Moto3, Mugello: Marquez precede di +0.001 Fenati nelle Libere

Romano Fenati 2° ad un solo millesimo di Alex Marquez nelle prove libere del Gran Premio d'Italia del Mugello

Moto3, Mugello: Marquez precede di +0.001 Fenati nelle Libere
G V
Gianluca
Pubblicato il 30 mag 2014

Non era andato benissimo Romano Fenati nella prima sessione di prove libere del Gran Premio d’Italia del Mugello. Il pilota del Team SKY Racing VR46 aveva chiuso la prima sessione (FP1) in decima posizione con il tempo di 1’59.774 staccato di pochi millesimi dal compagna di squadra Francesco “Pecco” Bagnaia. Primo aveva chiuso Alex Rins (Estrella Galicia 0,0) con il tempo di 1’58.757.

Nella seconda sessione (FP2) la musica è cambiata. Il miglior tempo è stato fatto registrare da Alex Marquez (Estrella Galicia 0,0) con il tempo di 1’58.713 che ha preceduto di solo un millesimo (+0.001) proprio Romano Fenati (Team SKY Racing VR46). Il pilota italiano a sua volta precede Jack Miller (Red Bull Ajo), Juanfran Guevara (Mapfre Aspar Team Moto3) ed il compagno di squadra Francesco “Pecco” Bagnaia di tre decimi e mezzo (+0.343).

Questi i tempi degli altri piloti italiani: 11° Niccolò Antonelli (Junior Team GO&FUN Moto3), 17° Andrea Locatelli (San Carlo Team Italia), 18° Enea Bastianini (Junior Team GO&FUN Moto3), 22° Alessandro Tunucci (CIP), 23° Anthony Groppi (Pos Corse), 25° Matteo Ferrari (San Carlo Team Italia) e 34° Simone Mazzola (MT Racing Honda). Segue la classifica dei tempi di entrambe le sessioni.

Moto3 – Gran Premio d’Italia – Mugello – Prove Libere 2

1 Alex MARQUEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 227.4 | 1’58.713 |

2 Romano FENATI | ITA | SKY Racing Team VR46 | – | 232.7 | 1’58.714 | 0.001 / 0.001

3 Jack MILLER | AUS | Red Bull – Ajo | – | 231.3 | 1’58.783 | 0.070 / 0.069

4 Juanfran GUEVARA | SPA | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex – | 237.8 | 1’59.021 | 0.308 / 0.238

5 Francesco BAGNAIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | – | 229.0 | 1’59.056 | 0.343 / 0.035

6 Miguel OLIVEIRA | POR | Mahindra Racing | Mahindra | 232.2 | 1’59.060 | 0.347 / 0.004

7 Niklas AJO | FIN | Avant Tecno Husqvarna Ajo | Husqvarna | 231.6 | 1’59.085 | 0.372 / 0.025

8 Isaac VIÑALES | SPA | Calvo Team | – | 233.0 | 1’59.087 | 0.374 / 0.002

9 Brad BINDER | RSA | Ambrogio Racing | Mahindra | 224.4 | 1’59.089 | 0.376 / 0.002

10 Efren VAZQUEZ | SPA | SaxoPrint-RTG | Honda | 240.3 | 1’59.097 | 0.384 / 0.008

11 Niccolò ANTONELLI | ITA | Junior Team GO&FUN Moto3 | – | 229.2 | 1’59.259 | 0.546 / 0.162

12 Hafiq AZMI | MAL | SIC-AJO | – | 233.8 | 1’59.399 | 0.686 / 0.140

13 John MCPHEE | GBR | SaxoPrint-RTG | Honda | 236.0 | 1’59.444 | 0.731 / 0.045

14 Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 225.8 | 1’59.582 | 0.869 / 0.138

15 Arthur SISSIS | AUS | Mahindra Racing | Mahindra | 231.4 | 1’59.654 | 0.941 / 0.072

16 Alexis MASBOU | FRA | Ongetta-Rivacold | Honda | 239.6 | 1’59.690 | 0.977 / 0.036

17 Andrea LOCATELLI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | 231.8 | 1’59.708 | 0.995 / 0.018

18 Enea BASTIANINI | ITA | Junior Team GO&FUN Moto3 | – | 229.6 | 1’59.818 | 1.105 / 0.110

19 Jakub KORNFEIL | CZE | Calvo Team | – | 232.9 | 1’59.866 | 1.153 / 0.048

20 Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Ongetta-AirAsia | Honda | 236.0 | 1’59.920 | 1.207 / 0.054

21 Karel HANIKA | CZE | Red Bull – Ajo | – | 226.3 | 2’00.069 | 1.356 / 0.149

22 Alessandro TONUCCI | ITA | CIP | Mahindra | 229.5 | 2’00.077 | 1.364 / 0.008

23 Anthony GROPPI | ITA | Pos Corse | FTR Honda | 223.3 | 2’00.176 | 1.463 / 0.099

24 Danny KENT | GBR | Red Bull Husqvarna Ajo | Husqvarna | 231.7 | 2’00.243 | 1.530 / 0.067

25 Matteo FERRARI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | 226.8 | 2’00.438 | 1.725 / 0.195

26 Jules DANILO | FRA | Ambrogio Racing | Mahindra | 229.2 | 2’00.627 | 1.914 / 0.189

27 Livio LOI | BEL | Marc VDS Racing Team | Kalex – | 230.3 | 2’00.640 | 1.927 / 0.013

28 Philipp OETTL | GER | Interwetten Paddock Moto3 | Kalex – | 228.6 | 2’00.999 | 2.286 / 0.359

29 Eric GRANADO | BRA | Calvo Team | – | 226.3 | 2’01.105 | 2.392 / 0.106

30 Luca GRÜNWALD | GER | Kiefer Racing | Kalex – | 224.7 | 2’01.329 | 2.616 / 0.224

31 Ana CARRASCO | SPA | RW Racing GP | Kalex – | 231.5 | 2’01.614 | 2.901 / 0.285

32 Bryan SCHOUTEN | NED | CIP | Mahindra | 228.4 | 2’01.749 | 3.036 / 0.135

33 Gabriel RAMOS | VEN | Kiefer Racing | Kalex – | 227.9 | 2’02.121 | 3.408 / 0.372

34 Simone MAZZOLA | ITA | MT Racing Honda | FTR Honda | 227.7 | 2’02.217 | 3.504 / 0.096

35 Scott DEROUE | NED | RW Racing GP | Kalex – | 223.5 | 2’03.647 | 4.934 / 1.430

Moto3 – Gran Premio d’Italia – Mugello – Prove Libere 2

1 Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 235.8 | 1’58.757 |

2 Jack MILLER | AUS | Red Bull – Ajo | – | 233.0 | 1’58.995 | 0.238 / 0.238

3 Alex MARQUEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 228.6 | 1’59.045 | 0.288 / 0.050

4 Efren VAZQUEZ | SPA | SaxoPrint-RTG | Honda | 238.0 | 1’59.386 | 0.629 / 0.341

5 Brad BINDER | RSA | Ambrogio Racing | Mahindra | 229.2 | 1’59.408 | 0.651 / 0.022

6 Miguel OLIVEIRA | POR | Mahindra Racing | Mahindra | 235.7 | 1’59.464 | 0.707 / 0.056

7 Niccolò ANTONELLI | ITA | Junior Team GO&FUN Moto3 | – | 237.0 | 1’59.604 | 0.847 / 0.140

8 Juanfran GUEVARA | SPA | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex – | 237.0 | 1’59.712 | 0.955 / 0.108

9 Francesco BAGNAIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | – | 230.9 | 1’59.760 | 1.003 / 0.048

10 Romano FENATI | ITA | SKY Racing Team VR46 | – | 229.7 | 1’59.774 | 1.017 / 0.014

11 Alexis MASBOU | FRA | Ongetta-Rivacold | Honda | 230.1 | 1’59.783 | 1.026 / 0.009

12 Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Ongetta-AirAsia | Honda | 233.2 | 1’59.796 | 1.039 / 0.013

13 Danny KENT | GBR | Red Bull Husqvarna Ajo | Husqvarna | 235.8 | 2’00.006 | 1.249 / 0.210

14 Niklas AJO | FIN | Avant Tecno Husqvarna Ajo | Husqvarna | 229.0 | 2’00.074 | 1.317 / 0.068

15 Philipp OETTL | GER | Interwetten Paddock Moto3 | Kalex – | 227.7 | 2’00.083 | 1.326 / 0.009

16 Enea BASTIANINI | ITA | Junior Team GO&FUN Moto3 | – | 232.3 | 2’00.125 | 1.368 / 0.042

17 John MCPHEE | GBR | SaxoPrint-RTG | Honda | 234.1 | 2’00.165 | 1.408 / 0.040

18 Jakub KORNFEIL | CZE | Calvo Team | – | 231.6 | 2’00.217 | 1.460 / 0.052

19 Hafiq AZMI | MAL | SIC-AJO | – | 235.1 | 2’00.594 | 1.837 / 0.377

20 Andrea LOCATELLI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | 230.5 | 2’00.694 | 1.937 / 0.100

21 Livio LOI | BEL | Marc VDS Racing Team | Kalex – | 234.2 | 2’00.781 | 2.024 / 0.087

22 Arthur SISSIS | AUS | Mahindra Racing | Mahindra | 234.1 | 2’00.981 | 2.224 / 0.200

23 Karel HANIKA | CZE | Red Bull – Ajo | – | 235.4 | 2’01.008 | 2.251 / 0.027

24 Alessandro TONUCCI | ITA | CIP | Mahindra | 228.4 | 2’01.053 | 2.296 / 0.045

25 Matteo FERRARI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | 227.8 | 2’01.313 | 2.556 / 0.260

26 Scott DEROUE | NED | RW Racing GP | Kalex – | 232.6 | 2’01.476 | 2.719 / 0.163

27 Luca GRÜNWALD | GER | Kiefer Racing | Kalex – | 233.8 | 2’01.511 | 2.754 / 0.035

28 Isaac VIÑALES | SPA | Calvo Team | – | 223.6 | 2’01.699 | 2.942 / 0.188

29 Eric GRANADO | BRA | Calvo Team | – | 230.5 | 2’01.775 | 3.018 / 0.076

30 Anthony GROPPI | ITA | Pos Corse | FTR Honda | 221.3 | 2’01.958 | 3.201 / 0.183

31 Ana CARRASCO | SPA | RW Racing GP | Kalex – | 233.0 | 2’02.152 | 3.395 / 0.194

32 Jules DANILO | FRA | Ambrogio Racing | Mahindra | 230.4 | 2’02.165 | 3.408 / 0.013

33 Bryan SCHOUTEN | NED | CIP | Mahindra | 230.7 | 2’02.737 | 3.980 / 0.572

34 Gabriel RAMOS | VEN | Kiefer Racing | Kalex – | 228.8 | 2’03.300 | 4.543 / 0.563

35 Simone MAZZOLA | ITA | MT Racing Honda | FTR Honda | 227.2 | 2’03.466 | 4.709 / 0.166

Ti potrebbe interessare: