Home Moto2, Qatar: Nakagami precede Rabat e Cortese nelle FP2

Moto2, Qatar: Nakagami precede Rabat e Cortese nelle FP2

Il giapponese si aggiudica la prima giornata di libere della classe Moto2 a Losail. de Angelis 7°, italiani fuori dalla Top 10.

Dopo aver chiuso le FP1 al terzo posto dietro Kallio e Luthi, il giapponese Takaaki Nakagami (IDEMITSU Honda Team Asia) si è aggiudicato il secondo turno di prove libere della classe Moto2 per il Gran Premio del Qatar, primo appuntamento della stagione 2014. Con il crono di 2:00.522, fatto registrare nelle ultime battute, il veloce pilota nipponico ha avuto la meglio dello spagnolo Esteve Rabat (Marc VDS Racing Team, +0.052), del tedesco Sandro Cortese (Dynavolt Intact GP, +0.147) e del Campione in carica della Moto3, lo spagnolo Maverick Vinales (Pons HP 40, +0.249), tutti su Kalex.

Seguono poi tre Suter, quelle degli svizzeri Dominique Aegerter (Technomag carXpert, +0.331) e Thomas Luthi (Interwetten Paddock Moto2, +0.388) e quella del sammarinese Alex De Angelis (Tasca Racing Moto2), buon settimo a 410 millesimi da Nakagami. Chiudono la Top 10 la Catheram Kalex del francese Johann Zarco (AirAsia Caterham Moto, +0.427) e le Kalex del tedesco Jonas Folger (AGR Team , +0.445) e del finlandese Mika Kallio (Marc VDS Racing Team, +0.517).

Fuori dalla Top 10 i quattro piloti italiani iscritti alla Moto2 2014: al debutto con la nuova Forward KTX, fli alfieri del team NGM Forward Racing Simone Corsi e Mattia Pasini hanno chiuso rispettivamente al 12° e al 13° posto con un distaccoattorno ai 7 decimi, mentre è 20° a 1″2 Lorenzo Baldassarri con la Suter del team Gresini. 24° a oltre 1″6 il campione europeo della Superstock 600 Franco Morbidelli (Italtrans Racing Team).

MotoGP 2014 – GP del Qatar – Classifica FP2

1 Takaaki NAKAGAMI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 2’00.522
2 Esteve RABAT | SPA | Marc VDS Racing Team | Kalex | 2’00.574 +0.052 / 0.052
3 Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 2’00.669 +0.147 / 0.095
4 Maverick VIÑALES | SPA | Pons HP 40 | Kalex | 2’00.771 +0.249 / 0.102
5 Dominique AEGERTER | SWI | Technomag carXpert | Suter | 2’00.853 +0.331 / 0.082
6 Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Paddock Moto2 | Suter | 2’00.910 +0.388 / 0.057
7 Alex DE ANGELIS | RSM | Tasca Racing Moto2 | Suter | 2’00.932 +0.410 / 0.022
8 Johann ZARCO | FRA | AirAsia Caterham Moto | Caterham Suter | 2’00.949 +0.427 / 0.017
9 Jonas FOLGER | GER | AGR Team | Kalex | 2’00.967 +0.445 / 0.018
10 Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | 2’01.039 +0.517 / 0.072
11 Xavier SIMEON | BEL | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | 2’01.101 +0.579 / 0.062
12 Simone CORSI | ITA | NGM Forward Racing | Forward KLX | 2’01.219 +0.697 / 0.118
13 Mattia PASINI | ITA | NGM Forward Racing | Forward KLX | 2’01.224 +0.702 / 0.005
14 Nicolas TEROL | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 2’01.394 +0.872 / 0.170
15 Louis ROSSI | FRA | SAG Team | Kalex | 2’01.410 +0.888 / 0.016
16 Ricard CARDUS | SPA | Tech 3 | Tech 3 | 2’01.581 +1.059 / 0.171
17 Luis SALOM | SPA | Pons HP 40 | Kalex | 2’01.615 +1.093 / 0.034
18 Julian SIMON | SPA | Italtrans Racing Team | Kalex | 2’01.630 +1.108 / 0.015
19 Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Speed Up | 2’01.717 +1.195 / 0.087
20 Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Gresini Moto2 | Suter | 2’01.745 +1.223 / 0.028
21 Jordi TORRES | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 2’01.896 +1.374 / 0.151
22 Axel PONS | SPA | AGR Team | Kalex | 2’02.108 +1.586 / 0.212
23 Marcel SCHROTTER | GER | Tech 3 | Tech 3 | 2’02.109 +1.587 / 0.001
24 Franco MORBIDELLI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 2’02.161 +1.639 / 0.052
25 Sam LOWES | GBR | Speed Up | Speed Up | 2’02.275 +1.753 / 0.114
26 Gino REA | GBR | AGT REA Racing | Suter | 2’02.296 +1.774 / 0.021
27 Azlan SHAH | MAL | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 2’02.406 +1.884 / 0.110
28 Randy KRUMMENACHER | SWI | IodaRacing Project | Suter | 2’02.647 +2.125 / 0.241
29 Josh HERRIN | USA | AirAsia Caterham Moto | Caterham Suter | 2’02.785 +2.263 / 0.138
30 Hafizh SYAHRIN | MAL | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 2’02.860 +2.338 / 0.075
31 Roman RAMOS | SPA | QMMF Racing Team | Speed Up | 2’04.029 +3.507 / 1.169
32 Mashel AL NAIMI | QAT | QMMF Racing Team | Speed Up | 2’04.191 +3.669 / 0.162
33 Robin MULHAUSER | SWI | Technomag carXpert | Suter | 2’04.603 +4.081 / 0.412
34 Thitipong WAROKORN | THA | APH PTT The Pizza SAG | Kalex | 2’04.643 +4.121 / 0.040
35 Tetsuta NAGASHIMA | JPN | Teluru Team JiR Webike | TSR | 2’05.388 +4.866 / 0.745

Ultime notizie su Gare

Segui tutte le gare di moto con motosblog, dal Motogp al SBK con i nostri speciali in tempo reale, i commenti, le anticipazioni, le interviste dei piloti, le foto e le video per vedere e rivedere le gare da non perdere.

Tutto su Gare →