Home Tourist Trophy: Ian Hutchinson è Leggenda. Suo anche il Senior TT

Tourist Trophy: Ian Hutchinson è Leggenda. Suo anche il Senior TT

E’ stato un Senior TT da pelle d’oca, forse l’edizione più emozionante degli ultimi anni, con fin troppi colpi di scena, cadute e un epilogo leggendario: Ian Hutchinson conquista nel TT 2010 le gare di Superbike, Superstock, Supersport (2 gare) e Senior TT, in tutto sono 5 vittorie su 5, un’impresa che nessuno era mai


E’ stato un Senior TT da pelle d’oca, forse l’edizione più emozionante degli ultimi anni, con fin troppi colpi di scena, cadute e un epilogo leggendario: Ian Hutchinson conquista nel TT 2010 le gare di Superbike, Superstock, Supersport (2 gare) e Senior TT, in tutto sono 5 vittorie su 5, un’impresa che nessuno era mai riuscito a compiere.

Va in archivio un’ultima gara fra le più movimentate, con attimi di panico a causa delle cadute di grandi protagonisti, e la prima bandiera rossa nella storia della corsa. A cominciare le danze delle cadute è stato Guy Martin, al secondo giro mentre si trovava fra i primi, che ha fatto pensare al peggio: moto che prende fuoco, mezzi di soccorso subito a Glen Vine e tanta paura per le condizioni delle basette più famose delle gare stradali.

Fratture secondarie alla spina dorsale e contusione polmonare è l’esito degli accertamenti sulle sue condizioni, che a giudicare dal botto violentissimo potevano essere peggiori.

Poi è andato giù Conor Cummins, mentre cercava di rimontare su Hutchinson, perdendo il controllo a Verandah e riportando diverse fratture agli arti. Nessun pericolo vitale, ma condizioni ancora da accertare. Ritiri tecnici invece per McGuinness e Keith Amor, alfieri HM Plant.

Una vittoria facile per il pilota Padgetts, viene da pensare, ma nulla sul Mountain è mai stato facile, e le lotte a colpi di tempi sul giro e rilevamenti di velocità assurdi sono state davvero belle. Nei primi due giri, prima della sospensione, ogni tratto aveva un suo leader: Prima McGuinness, poi Martin, Poi Hutchinson e Cummins. Il risicato divario fra i piloti rendeva semplici i sorpassi in testa fino alla bandiera rossa che interrompe i giochi subito dopo il rifornimento, con McPinta in testa su Hutchinson di 9″.

Alla ripartenza balza in avanti Ian, che rimane in testa con il fiato sul collo da parte di John e Conor, fino quando il pilota HM Plant non viene abbandonato dalla sua moto e Cummins si stende prima della speed trap. Gara conclusa, con Hutchinson che vola verso la vittoria: 27″ di margine su Keith Amor e 38″ su Farquar, con quest’ultimo che riesce a conquistare la seconda posizione a causa del ritiro di Keith. terzo sul podio Bruce Anstey. Stefano Bonetti mette a segno la sua migliore prestazione proprio nel Senior, con un ottimo 18° posto.

Edizione storica. Non può avere altra descrizione, con un Ian Hutchinson fenomenale, che conquistando 5 vittorie in una sola settimana, supera il record di McCallen, uguagliato con la vittoria nella seconda gara SS, e mette una pietra miliare nella sua carriera e nella Hall of Fame della Road Race più famosa del mondo, che ci da appuntamento alla prossima edizione.

La Moto di Guy Martin dopo lo spaventoso incidente:


1 4 Ian Hutchinson 1000cc Honda / Padgetts Motorcycles 01 10 24.59 128.607 Silver
2 12 Ryan Farquhar 1000cc Kawasaki / MSS Colchester Kawasaki 01 11 02.36 127.467 Silver
3 1 Bruce Anstey 1000cc Suzuki / Relentless Suzuki by TAS Racing 01 11 38.08 126.408 Silver
4 3 Ian Lougher 1000cc Kawasaki / Blackhorse Kawasaki 01 12 01.57 125.721 Silver
5 16 Michael Rutter 1000cc Honda / Batham’s Honda 01 12 10.74 125.455 Silver
6 13 Daniel Stewart 1000cc Honda / Wilcock Consulting 01 12 33.57 124.797 Silver
7 9 Adrian Archibald 1000cc Suzuki / AMA Racing Team 01 12 37.82 124.675 Silver
8 18 Dan Kneen 1000cc Suzuki / Manx Gas / Marks Bloom Racing 01 13 29.30 123.220 Silver
9 28 Davy Morgan 1000cc Suzuki / CSC Branson Racing 01 13 40.98 122.894 Silver
10 27 James McBride 1000cc Yamaha / Downview Finance / Pazzo Racing 01 13 50.69 122.625 Silver
11 33 Jimmy Moore 1000cc Yamaha / East Coast Racing 01 13 53.09 122.558 Silver
12 31 Rico Penzkofer BMW / Penz13.Com Racing Team 01 14 05.81 122.208 Bronze
13 24 Ian Mackman 1000cc Suzuki / 2 MACHS 01 14 08.49 122.134 Bronze
14 11 Gary Johnson 1000cc Suzuki / AIM Racing 01 14 20.72 121.799 Bronze
15 21 John Burrows 1000cc Suzuki / BE Racing 01 14 21.74 121.771 Bronze
16 58 David Johnson* 1000cc Honda / DP Coldplaning 01 14 37.91 121.332 Bronze
17 20 Steve Mercer 1000cc Yamaha / G Forces / SMR Road Racing 01 14 51.51 120.964 Bronze
18 32 Stefano Bonetti 1000cc Honda 01 15 01.19 120.704 Bronze
19 29 Mark Buckley 1000cc Kawasaki / OTSS Racing 01 15 01.70 120.690 Bronze
20 38 Antonio Maeso 1000cc Yamaha 01 15 15.89 120.311 Bronze
21 44 David Hewson 1000cc Kawasaki / The Other Bike Shop 01 15 32.69 119.865 Bronze
22 55 Roger Maher 1000cc Honda / Monarch Honda 01 15 39.32 119.690 Bronze
23 53 Paul Shoesmith 1000cc BMW / Speedfreak Ice Valley 01 15 48.70 119.443 Bronze
24 54 Hudson Kennaugh* 1000cc BMW / Longshot Kawasaki 01 16 18.29 118.671 Bronze
25 17 Mark Miller 1000cc BMW / Penz13/SK Support 01 16 29.69 118.377 Bronze
26 51 Stephen Thompson* 1000cc Suzuki / thepeoplesbike.com 01 16 45.72 117.965 Bronze
27 66 Brian McCormack* 1000cc Honda / TAG Racing/VTL Transport 01 16 57.06 117.675 Bronze
28 46 Jim Hodson 1000cc Yamaha / RS Security 01 17 03.08 117.522 Bronze
29 56 David Madsen-Mygdal 1000cc Yamaha / Quayside Tyres & Exhausts Autocare Centre 01 17 28.24 116.886
30 74 Steve Heneghan 1000cc Honda / Quattro Plant 01 17 37.60 116.651
31 65 Fabrice Miguet 1000cc Kawasaki / Team of Paris 01 17 48.21 116.385
32 71 Chris Petty 1000cc Suzuki / Dave Milling Motorcycles 01 17 55.65 116.200
33 36 Paul Owen 1000cc Kawasaki / Speedycom.co.uk 01 18 03.05 116.017
34 68 Jennifer Tinmouth 1000cc Honda / sorrymate.com 01 18 12.92 115.773
35 49 George Spence 999cc Aprillia 01 18 18.40 115.638
36 75 James Hurrell* 1000cc Yamaha / Enanjay Racing 01 18 27.81 115.407
37 60 Alan Connor 1000cc Suzuki 01 18 35.10 115.228
38 64 Alan Bud Jackson 1000cc Suzuki / Mike Smith/BDS Fuels 01 19 51.81 113.383
39 23 Derek Brien 1000cc Kawasaki / Hunky Dory Racing 01 20 52.36 111.969
40 81 CR Gittere 1000cc Suzuki 01 22 00.04 110.428

Ultime notizie su Varie

Varie

Tutto su Varie →