Home Moto2 Austin: Schrotter la lepre del venerdì

Moto2 Austin: Schrotter la lepre del venerdì

Il tedesco del team Dynavolt Intact rifila mezzo secondo a tutti nel Day-1 della “middle class” al COTA. 4° Marini, 6° il capoclassifica Baldassarri

Il tedesco Marcel Schrotter (Dynavolt Intact GP) è stato l’assoluto dominatore del venerdì di libere della classe Moto2 al Circuit Of The Americas (COTA), in Texas, sede del terzo round del Motomondiale 2019 (clicca qui per orari e copertura televisiva del weekend).

Dopo essersi aggiudicato le FP1 del mattino con il crono di 2:10.853, il 26enne bavarese si è ripetuto nelle FP2 del pomeriggio scendendo fino a 2:09.982, rifilando in entrambe le occasioni circa mezzo secondo di distacco al compagno di box Thomas Luthi, l’unico altro pilota della middle class che è sembrato in grado di avvicinare il suo passo.

Terzo posto di giornata per lo spagnolo Alex Marquez (EG 0,0 Marc VDS, +0.598) davanti a Luca Marini (SKY Racing Team VR46, +0.602), che aveva occupato la medesima posizione al termine della sessione mattutina, al britannico Sam Lowes (Federal Oil Gresini Moto2, +0.664) e al leader del Mondiale Lorenzo Baldassarri (Flexbox HP 40, +0.679), 6° ma in netto miglioramento dopo le difficoltà del mattino.

Ci sono altri due piloti italiani nella Top-10 di oggi della Moto2 al COTA: il rookie Fabio Di Giannantonio (Beta Tools Speed Up), buon settimo a +0.737, e il rientrante veterano Mattia Pasini, ottavo nel suo weekend una-tantum da compagno di box di Baldassarri in sostituzione dell’infortunato Fernandez. Discreto venerdì anche per Andrea Locatelli (Italtrans Racing Team), 12° a +1.433, Simone Corsi (Tasca Racing Scuderia Moto2), 13° a +1.532, ed Enea Bastianini (Italtrans Racing Team), 14° a +1.623.

Moto2 Austin 2019 – Classifica FP2

1 Marcel SCHROTTER | GER | Dynavolt Intact GP 2’09.982
2 Thomas LUTHI | SWI | Dynavolt Intact GP 2’10.490 +0.508 / 0.508
3 Alex MARQUEZ | SPA | EG 0,0 Marc VDS 2’10.580 +0.598 / 0.090
4 Luca MARINI | ITA | SKY Racing Team VR46 2’10.584 +0.602 / 0.004
5 Sam LOWES | GBR | Federal Oil Gresini Moto2 2’10.646 +0.664 / 0.062
6 Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Flexbox HP 40 2’10.661 +0.679 / 0.058
7 Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Beta Tools Speed Up 2’10.719 +0.737 / 0.058
8 Mattia PASINI | ITA | Flexbox HP 40 2’10.753 +0.771 / 0.034
9 Jorge NAVARRO | SPA | Beta Tools Speed Up 2’10.763 +0.781 / 0.010
10 Remy GARDNER | AUS | ONEXOX TKKR SAG Team 2’10.932 +0.950 / 0.169
11 Tetsuta NAGASHIMA | JPN | ONEXOX TKKR SAG Team 2’11.241 +1.259 / 0.309
12 Andrea LOCATELLI | ITA | Italtrans Racing Team 2’11.415 +1.433 / 0.174
13 Simone CORSI | ITA | Tasca Racing Scuderia Moto2 2’11.514 +1.532 / 0.099
14 Enea BASTIANINI | ITA | Italtrans Racing Team 2’11.605 +1.623 / 0.091
15 Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo 2’11.643 +1.661 / 0.038
16 Iker LECUONA | SPA | American Racing KTM 2’11.772 +1.790 / 0.129
17 Jesko RAFFIN | SWI | NTS RW Racing GP 2’11.810 +1.828 / 0.038
18 Xavi VIERGE | SPA | EG 0,0 Marc VDS 2’11.835 +1.853 / 0.025
19 Marco BEZZECCHI | ITA | Red Bull KTM Tech 3 2’11.910 +1.928 / 0.075
20 Jorge MARTIN | SPA | Red Bull KTM Ajo 2’12.016 +2.034 / 0.106
21 Joe ROBERTS | USA | American Racing KTM 2’12.197 +2.215 / 0.181
22 Khairul Idham PAWI | MAL | Petronas Sprinta Racing 2’12.259 +2.277 / 0.062
23 Bo BENDSNEYDER | NED | NTS RW Racing GP 2’12.471 +2.489 / 0.212
24 Dominique AEGERTER | SWI | MV Agusta Forward 2’12.646 +2.664 / 0.175
25 Philipp OETTL | GER | Red Bull KTM Tech 3 2’13.637 +3.655 / 0.991
26 Somkiat CHANTRA | THA | IDEMITSU Honda Asia 2’13.937 +3.955 / 0.300
27 Lukas TULOVIC | GER | Kiefer Racing 2’14.585 +4.603 / 0.648
28 Gabriele RUIU | ITA | MV Agusta Forward 2’14.832 +4.850 / 0.247
29 Dimas EKKY PRATAMA | INA | IDEMITSU Honda Asia 2’15.601 +5.619 / 0.769

Xavi CARDELUS | AND | Sama Qatar Angel Nieto Team 2’21.291 +11.309 / 5.690
Jake DIXON | GBR | Sama Qatar Angel Nieto Team

Moto2 Austin 2019 – Classifica FP1

1 Marcel SCHROTTER | GER | Dynavolt Intact GP 2’10.853
2 Thomas LUTHI | SWI | Dynavolt Intact GP 2’11.338 +0.485 / 0.485
3 Jorge NAVARRO | SPA | Beta Tools Speed Up 2’11.401 +0.548 / 0.063
4 Luca MARINI | ITA | SKY Racing Team VR46 2’11.502 +0.649 / 0.101
5 Sam LOWES | GBR | Federal Oil Gresini Moto2 2’11.559 +0.706 / 0.057
6 Alex MARQUEZ | SPA | EG 0,0 Marc VDS 2’11.592 +0.739 / 0.033
7 Remy GARDNER | AUS | ONEXOX TKKR SAG Team 2’11.781 +0.928 / 0.189
8 Xavi VIERGE | SPA | EG 0,0 Marc VDS 2’11.958 +1.105 / 0.177
9 Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo 2’12.019 +1.166 / 0.061
10 Mattia PASINI | ITA | Flexbox HP 40 2’12.047 +1.194 / 0.028
11 Enea BASTIANINI | ITA | Italtrans Racing Team 2’12.204 +1.351 / 0.157
12 Dominique AEGERTER | SWI | MV Agusta Forward 2’12.291 +1.438 / 0.087
13 Andrea LOCATELLI | ITA | Italtrans Racing Team 2’12.353 +1.500 / 0.062
14 Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Flexbox HP 40 2’12.360 +1.507 / 0.007
15 Bo BENDSNEYDER | NED | NTS RW Racing GP 2’12.466 +1.613 / 0.106
16 Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Beta Tools Speed Up 2’12.892 +2.039 / 0.426
17 Jesko RAFFIN | SWI | NTS RW Racing GP 2’12.902 +2.049 / 0.010
18 Khairul Idham PAWI | MAL | Petronas Sprinta Racing 2’13.032 +2.179 / 0.130
19 Joe ROBERTS | USA | American Racing KTM 2’13.057 +2.204 / 0.025
20 Iker LECUONA | SPA | American Racing KTM 2’13.127 +2.274 / 0.070
21 Marco BEZZECCHI | ITA | Red Bull KTM Tech 3 2’13.262 +2.409 / 0.135
22 Simone CORSI | ITA | Tasca Racing Scuderia Moto2 2’13.366 +2.513 / 0.104
23 Tetsuta NAGASHIMA | JPN | ONEXOX TKKR SAG Team 2’13.661 +2.808 / 0.295
24 Jorge MARTIN | SPA | Red Bull KTM Ajo 2’13.755 +2.902 / 0.094
25 Philipp OETTL | GER | Red Bull KTM Tech 3 2’14.657 +3.804 / 0.902
26 Somkiat CHANTRA | THA | IDEMITSU Honda Asia 2’15.377 +4.524 / 0.720
27 Jake DIXON | GBR | Sama Qatar Angel Nieto 2’15.936 +5.083 / 0.559
28 Lukas TULOVIC | GER | Kiefer Racing 2’16.371 +5.518 / 0.435
29 Gabriele RUIU | ITA | MV Agusta Forward 2’17.379 +6.526 / 1.008
30 Dimas EKKY PRATAMA | INA | IDEMITSU Honda Asia 2’18.263 +7.410 / 0.884
31 Xavi CARDELUS | AND | Sama Qatar Angel Nieto 2’18.921 +8.068 / 0.658

Ultime notizie su Moto2

Tutto su Moto2 →