Home Moto3 Mugello: Martin svetta nel Day-1

Moto3 Mugello: Martin svetta nel Day-1

Lo spagnolo del team Gresini stacca il miglior crono nel venerdì della classe cadetta al Mugello davanti a Canet e Suzuki.

Il venerdì di prove libere della Moto3 al Mugello ha visto svettare lo spagnolo Jorge Martin (Del Conca Gresini) che con il crono di 1:57.104 ha conquistato il miglior crono di giornata davanti al connazionale Aron Canet (Estrella Galicia 0,0, +0.339) e al giapponese Tatsuki Suzuki (SIC58 Squadra Corse, +0.437)

Il leader del Mondiale Marco Bezzecchi (Redox PruestelGP) ha chiuso con il sesto tempo a +0.684 dietro al tedesco Philipp Oettl (Sudmetal Schedl GP Racing) e al giapponese Kaito Toba (Honda Team Asia) mentre il suo può immediato inseguitore in classifica, Fabio Di Giannantonio (Del Conca Gresini) ha dovuto accontentarsi del 9° tempo a +0.796.

Buon 11° tempo per il rookie Dennis Foggia (Sky Racing Team VR46), brutta caduta a 15 minuti dalla fine del turno per Niccolò Antonelli (SIC58 Squadra Corse), portato poi al centro medico per gli esami del caso.

I protagonisti della classe Moto3 torneranno in pista domattina per le FP3 prima delle Qualifiche del primo pomeriggio che definiranno la griglia di partenza del GP d’Italia di domenica (clicca qui per orari e copertura TV del weekend).

Moto3 Mugello 2018 – Classifica FP2

bezzecchi.jpg

1 Jorge MARTIN | SPA | Del Conca Gresini Moto3 1’57.104
2 Aron CANET | SPA | Estrella Galicia 0,0 1’57.443 +0.339 / 0.339
3 Tatsuki SUZUKI | JPN | SIC58 Squadra Corse 1’57.541 +0.437 / 0.098
4 Philipp OETTL | GER | Sudmetal Schedl GP Racing 1’57.552 +0.448 / 0.011
5 Kaito TOBA | JPN | Honda Team Asia 1’57.607 +0.503 / 0.055
6 Marco BEZZECCHI | ITA | Redox PruestelGP 1’57.788 +0.684 / 0.181
7 Jakub KORNFEIL | CZE | Redox PruestelGP 1’57.795 +0.691 / 0.007
8 John MCPHEE | GBR | CIP – Green Power 1’57.875 +0.771 / 0.080
9 Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Del Conca Gresini Moto3 1’57.900 +0.796 / 0.025
10 Albert ARENAS | SPA | Angel Nieto Team Moto3 1’58.009 +0.905 / 0.109
11 Dennis FOGGIA | ITA | SKY Racing Team VR46 1’58.096 +0.992 / 0.087
12 Marcos RAMIREZ | SPA | Bester Capital Dubai 1’58.101 +0.997 / 0.005
13 Niccolò ANTONELLI | ITA | SIC58 Squadra Corse 1’58.201 +1.097 / 0.100
14 Adam NORRODIN | MAL | Petronas Sprinta Racing 1’58.247 +1.143 / 0.046
15 Ayumu SASAKI | JPN | Petronas Sprinta Racing 1’58.400 +1.296 / 0.153
16 Darryn BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo 1’58.412 +1.308 / 0.012
17 Gabriel RODRIGO | ARG | RBA BOE Skull Rider 1’58.491 +1.387 / 0.079
18 Nicolo BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 1’58.546 +1.442 / 0.055
19 Tony ARBOLINO | ITA | Marinelli Snipers Team 1’58.575 +1.471 / 0.029
20 Alonso LOPEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 1’58.583 +1.479 / 0.008
21 Andrea MIGNO | ITA | Angel Nieto Team Moto3 1’58.668 +1.564 / 0.085
22 Enea BASTIANINI | ITA | Leopard Racing 1’58.670 +1.566 / 0.002
23 Kazuki MASAKI | JPN | RBA BOE Skull Rider 1’58.686 +1.582 / 0.016
24 Jaume MASIA | SPA | Bester Capital Dubai 1’58.782 +1.678 / 0.096
25 Livio LOI | BEL | Reale Avintia Academy 1’59.031 +1.927 / 0.249
26 Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Leopard Racing 1’59.113 +2.009 / 0.082
27 Manuel PAGLIANI | ITA | Leopard Junior Team 1’59.284 +2.180 / 0.171
28 Makar YURCHENKO | KAZ | CIP – Green Power 1’59.450 +2.346 / 0.166
29 Nakarin ATIRATPHUVAPAT | THA | Honda Team Asia 1’59.455 +2.351 / 0.005
30 Stefano NEPA | ITA | NRT Junior Team 1’59.834 +2.730 / 0.379

di-giannantonio.jpg

Ultime notizie su Moto3

Tutto su Moto3 →