Home Moto2 Misano: 4a pole di Pasini, poi Morbidelli

Moto2 Misano: 4a pole di Pasini, poi Morbidelli

Il romagnolo firma il poker di partenze al palo nella ‘sua’ Misano Adriatico; il leader del Mondiale e Aegerter in 1a fila, 4° Baldassarri

Grande giornata per il romagnolo DOC Mattia Pasini (Italtrans Racing) nella ‘sua’ Misano. Il ‘Paso’ (in pista con un casco-tributo all’amico Marco Simoncelli) ha infatti conquistato oggi la pole position al GP di San Marino (clicca qui per orari e copertura TV), quarta di fila per lui in questa stagione, dominando le qualifiche della classe Moto2.

1:37.390 il tempo con cui Pasini ha preceduto il connazionale Franco Morbidelli (EG 0,0 Marc VDS) e lo svizzero Dominique Aegerter (Kiefer Racing), entrambi tra i protagonisti a Misano sin dai primi turni di libere.

morbidelli.jpg

Buon quarto tempo per Lorenzo Baldassarri (Forward Racing), vincitore a Misano nel 2016, che aprirà quinda la seconda fila dove prenderanno posto anche il giapponese Takaaki Nakagami (Idemitsu Honda Team Asia), fresco di ingaggio per il 2018 in MotoGP con LCR Honda, e Francesco Bagnaia (Sky Racing Team VR46).

L’elvetico Tom Luthi (CarXpert Interwetten), rivale di Morbidelli nel Mondiale ma suo futuro compagno di colori in MotoGP, ha chiuso con il 7° tempo giusto davanti a Simone Corsi (SpeedUP Racing), ultimo italiano a trovare posto nella top 10 di oggi. Solo 11° Luca Marini (Forward Racing), a 670 millesimi dalla pole.

Moto2 Misano 2017 – Classifica Qualifiche

pasini-moto2-2017.jpg

1 Mattia PASINI | ITA | Italtrans Racing Team 1’37.390
2 Franco MORBIDELLI | ITA | EG 0,0 Marc VDS 1’37.473 +0.083 / 0.083
3 Dominique AEGERTER | SWI | Kiefer Racing 1’37.723 +0.333 / 0.250
4 Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Forward Racing Team 1’37.734 +0.344 / 0.011
5 Takaaki NAKAGAMI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia 1’37.777 +0.387 / 0.043
6 Francesco BAGNAIA | ITA | SKY Racing Team VR46 1’37.889 +0.499 / 0.112
7 Thomas LUTHI | SWI | CarXpert Interwetten 1’37.937 +0.547 / 0.048
8 Simone CORSI | ITA | Speed Up Racing 1’37.940 +0.550 / 0.003
9 Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Ajo 1’37.983 +0.593 / 0.043
10 Fabio QUARTARARO | FRA | Pons HP40 1’38.056 +0.666 / 0.073
11 Luca MARINI | ITA | Forward Racing Team 1’38.060 +0.670 / 0.004
12 Jorge NAVARRO | SPA | Federal Oil Gresini Moto2 1’38.128 +0.738 / 0.068
13 Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP 1’38.166 +0.776 / 0.038
14 Hafizh SYAHRIN | MAL | Petronas Raceline Malaysia 1’38.173 +0.783 / 0.007
15 Xavi VIERGE | SPA | Tech 3 Racing 1’38.214 +0.824 / 0.041
16 Stefano MANZI | ITA | SKY Racing Team VR46 1’38.253 +0.863 / 0.039
17 Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo 1’38.333 +0.943 / 0.080
18 Edgar PONS | SPA | Pons HP40 1’38.418 +1.028 / 0.085
19 Iker LECUONA | SPA | Garage Plus Interwetten 1’38.449 +1.059 / 0.031
20 Axel PONS | SPA | RW Racing GP 1’38.479 +1.089 / 0.030
21 Andrea LOCATELLI | ITA | Italtrans Racing Team 1’38.483 +1.093 / 0.004
22 Remy GARDNER | AUS | Tech 3 Racing 1’38.585 +1.195 / 0.102
23 Isaac VIÑALES | SPA | BE-A-VIP SAG Team 1’38.604 +1.214 / 0.019
24 Xavier SIMEON | BEL | Tasca Racing Scuderia Moto2 1’38.705 +1.315 / 0.101
25 Augusto FERNANDEZ | SPA | Speed Up Racing 1’38.739 +1.349 / 0.034
26 Alex DE ANGELIS | RSM | Dynavolt Intact GP 1’38.814 +1.424 / 0.075
27 Jesko RAFFIN | SWI | Garage Plus Interwetten 1’38.866 +1.476 / 0.052
28 Tetsuta NAGASHIMA | JPN | Teluru SAG Team 1’39.084 +1.694 / 0.218
29 Khairul Idham PAWI | MAL | IDEMITSU Honda Team Asia 1’39.320 +1.930 / 0.236
30 Joe ROBERTS | USA | AGR Team 1’39.380 +1.990 / 0.060
31 Tarran MACKENZIE | GBR | Kiefer Racing 1’39.848 +2.458 / 0.468
32 Federico FULIGNI | ITA | Forward Junior Team 1’39.978 +2.588 / 0.130

baldassarri-2017.jpg

Ultime notizie su Moto2

Tutto su Moto2 →