Supersport Misano: 1a pole di Caricasulo

Il giovane ravennate sorprende tutti nelle qualifiche della WSS di Misano; Sofuoglu e Jacobsen in 1a fila, Gamarino e Badovini in 2a.

Supersport Misano: 1a pole di Caricasulo
A B
Adriano Bestetti
Pubblicato il 18 giu 2016

L’italiano Federico Caricasulo (Bardahl Evan Bros. Honda Racing) si è aggiudicato la pole position della class Supersport per l’atteso round di Misano Adriatico, ottavo appuntamento stagionale del Mondiale (clicca qui per orari e copertura televisiva del fine settimana). Per lui si tratta della prima pole iridata in carriera, seconda grande soddisfazione dell’anno dopo l’incredibile secondo posto nel primo round dell’anno a Phillip Island.

Con il crono di 1:38.097, il pilota di Ravenna ha preceduto di 57 millesimi il Campione in carica e leader della classifica Kenan Sofuoglu (Kawasaki Puccetti Racing) mentre a chiudere la prima fila ci sarà l’americano PJ Jacobsen (Honda World Supersport Team), staccato però di quasi mezzo secondo dal best lap di giornata,

Quarto tempo per lo svizzero Randy Krummenacher (Kawasaki Puccetti Racing) che aprirà una seconda fila dove ci saranno due piloti italiani, Cristian Gamarimo (Team GoEleven Kawasaki) e Ayrton Badovini (Gemar Balloons – Team Lorini), mentre un altro pilota tricolore, Zaccone (San Carlo Team Italia) aprirà la terza fila davanti alla MV Agusta f3 ufficiale del francese Jules Cluzel (MV Agusta Reparto Corse).

Supersport Misano 2015 – Classifica SP2

[img src=”https://media.motoblog.it/2/274/kenan-sofuoglu.jpg” alt=”kenan-sofuoglu.jpg” size=”large” id=”790252″]

1 F. CARICASULO | ITA | Honda CBR600RR 1’38.097

2 K. SOFUOGLU | TUR Kawasaki ZX-6R 1’38.154 +0.057

3 P. JACOBSEN | USA | Honda CBR600RR 1’38.600 +0.503

4 R. KRUMMENACHER | SUI | Kawasaki ZX-6R 1’38.654 +0.557

5 C. GAMARINO | ITA | Kawasaki ZX-6R 1’39.023 +0.926

6 A. BADOVINI | IT | Honda CBR600RR 1’39.117 +1.020

7 A. ZACCONE | ITA | Kawasaki ZX-6R ESS 1’39.344 +1.247

8 J. CLUZEL | FRA | MV Agusta F3 675 1’39.370 +1.273

9 I. MIKHALCHIK | UKRvKawasaki ZX-6R ESS 1’39.450 +1.353

10 L. STAPLEFORD | GBR | Triumph Daytona 675 1’39.556 +1.459

11 G. REA | GBR | MV Agusta F3 675 1’39.661 +1.564

12 R. ROLFO | ITA | MV Agusta F3 675 1’39.876 +1.779

Supersport Misano 2015 – Classifica SP1

[img src=”https://media.motoblog.it/1/1bf/cluzel-jules.jpg” alt=”cluzel-jules.jpg” size=”large” id=”790254″]

1 A. BADOVINI | ITA | Honda CBR600RR 1’39.082

2 L. STAPLEFORD | GBR | Triumph Daytona 675 1’39.330

3 A. BALDOLINI | ITA | MV Agusta F3 675 1’39.535

4 C. BERGMAN | SWE | Honda CBR600RR 1’39.688

5 L. ZANETTI | ITA | MV Agusta F3 675 1’39.796

6 H. OKUBO | JPN | Honda CBR600RR 1’39.847

7 D. STIRPE | ITA | Kawasaki ZX-6R ESS 1’39.891

8 L. MORCIANO | ITA | Kawasaki ZX-6R 1’39.947

9 A. BASSANI | ITA | Kawasaki ZX-6R ESS 1’39.988

10 K. SMITH | GBR | Honda CBR600RR 1’39.988

11 C. GOBBI | ITA | Yamaha YZF R6 ESS 1’40.110

12 I. DIONISI | ITA | MV Agusta F3 675 1’40.280

13 S. HILL | GBR | a Honda CBR600RR 1’40.548

14 N. TEROL | ESP | MV Agusta F3 675 1’40.596

15 L. BRIGNOLI | ITA | Kawasaki ZX-6R 1’40.705

16 N. CALERO | ESP | Kawasaki ZX-6R 1’40.869

17 A. WAGNER | AUS | MV Agusta F3 675 1’41.001

18 K. WAHR | GER | Honda CBR600RR 1’41.103

19 Z. KHAIRUDDIN | MAS | Kawasaki ZX-6R 1’41.242

20 L. CIPICIANI | ITA | Honda CBR600RR 1’41.265

21 C. TANGRE | FRA | Suzuki GSX-R600 ESS 1’41.374

22 J. ORELLANA | ESP | Honda CBR600RR ESS 1’41.843

23 K. RYDE | GBR | MV Agusta F3 675 1’42.780

24 B. ORTT | CAN | Honda CBR600RR ESS 1’42.908

25 L. EPIS | AUS | Kawasaki ZX-6R 1’42.928

26 K. MANFREDI | ITA | Suzuki GSX-R600 1’46.834

27 A. LICCIARDI | BEL | Kawasaki ZX-6R

[img src=”https://media.motoblog.it/e/e0d/pj-jacobsen-misano.jpg” alt=”pj-jacobsen-misano.jpg” size=”large” id=”790253″]

Ti potrebbe interessare: