Home Supersport: Sofuoglu sbanca anche Donington

Supersport: Sofuoglu sbanca anche Donington

Il campione turco di Kawasaki Puccetti si impone anche in Inghilterra su Jacobsen e Krummenacher e allunga nel Mondiale WSS 2016

Il Campione del Mondo della Supersport Kenan Sofuoglu ha conquistato oggi la sua terza vittoria stagionale nel round di Donington Park, nel Regno Unito, ribadendo così il suo dominio in campionato.

Dopo aver conquistato la Superpole nelle qualifiche di ieri, il fuoriclasse turco di Kawasaki Puccetti Racing ha comandato la gara per tutta la sua durata rischiando qualcosa solo nel finale, quando il degrado delle sue gomme sembrava poter lasciar spazio alla rimonta dell’americano PJ Jacobsen (Honda WSS). Nonostante un errore all’ultima curva, Sofuoglu riusciva però a mantenere il controllo della situazione e vincere con oltre 1″5 di margine.

jakobsen-wss-donington-2016.jpg

Sul terzo gradino del podio, a oltre 3″7 da Sofuoglu, si è piazzato il suo compagno di box Randy Krummenacher: lo svizzero mantiene il secondo posto in classifica generale con 95 punti, ma il suo distacco da Sofuoglu è arrivato ora a 26 punti. Terzo in classifica è Jacobsen con 76 punti, uno in più di quel Jules Cluzel (MV Agusta Reparto Corse) che oggi non è riuscito ad andare oltre l’ottavo posto.

Derby britannico dietro ai primi 3 con Luke Stapleford (Triumph Profile Racing) che alla fine ha dovuto arrendersi a un risoluto Gino Rea (MV Agusta Team GRT) per la quarta posizione. 6° un altro britannico, Kyle Smith (CIA Landlord Insurance Honda) che ha preceduto Alex Baldolini (MV Agusta Race Department ATK#25), Cluzel, Ayrton Badovini (Gemar Balloons – Team Lorini) e Lorenzo Zanetti (MV Agusta Reparto Corse), che ha chiuso la top 10. Menzione speciale per Alessandro Zaccone (Kawasaki San Carlo Team Italia), 12° assoluto e miglior pilota della FIM Europe Supersport Cup.

WSS Donington 2016 – Classifica Finale

krummenacher-wss-donington-2016.jpg

1 K. SOFUOGLU | TUR | Kawasaki ZX-6R 20 Laps
2 P. JACOBSEN | USA | Honda CBR600RR 20 1.569
3 R. KRUMMENACHER | SUI | Kawasaki ZX-6R 20 3.775
4 G. REA | GBR | MV Agusta F3 675 20 7.204
5 L. STAPLEFORD | GBR P | Triumph Daytona 675 20 7.576
6 K. SMITH | GBR | Honda CBR600RR 20 11.323
7 A. BALDOLINI | ITA | MV Agusta F3 675 20 11.846
8 J. CLUZEL | FRA | MV Agusta F3 675 20 15.008
9 A. BADOVINI | ITA | Honda CBR600RR 20 15.215
10 L. ZANETTI | ITA | MV Agusta F3 675 20 19.492
11 F. CARICASULO | ITA B | Honda CBR600RR 20 19.681
12 A. ZACCONE | ITA | Kawasaki ZX-6R ESS 20 20.152
13 I. MIKHALCHIK | UKR | Kawasaki ZX-6R ESS 20 20.252
14 R. ROLFO | ITA | MV Agusta F3 675 20 29.140
15 H. OKUBO | JPN | Honda CBR600RR 20 34.652
16 C. BERGMAN | SWE | Honda CBR600RR 20 34.782
17 A. BASSANI | ITA | Kawasaki ZX-6R ESS 20 37.813
18 A. IRWIN | GBR | Yamaha YZF R6 20 38.218
19 A. WAGNER | AUS | MV Agusta F3 675 20 47.846
20 Z. KHAIRUDDIN | MAS O | Kawasaki ZX-6R 20 48.640
21 K. RYDE | GBR | MV Agusta F3 675 20 49.212
22 J. ORELLANA | ESP | Honda CBR600RR ESS 20 1’00.765
23 J. VAN SIKKELERUS | NED | Yamaha YZF R6 ESS 20 1’00.942
24 N. CALERO | ESP | Kawasaki ZX-6R 20 1’04.553
25 S. HILL | GBR | Honda CBR600RR 20 1’05.015
26 C. TANGRE | FRA | Suzuki GSX-R600 ESS 20 1’09.420
27 D. STIRPE | ITA | Kawasaki ZX-6R ESS 20 1’17.153
28 L. EPIS | AUS | Kawasaki ZX-6R 20 1’17.38
29 C. GOBBI | ITA | Yamaha YZF R6 ESS 19 1 Lap
30 A. LICCIARDI | BEL | Kawasaki ZX-6R ESS 19 1 Lap

Non classificati:
O. JEZEK | CZE | Kawasaki ZX-6R
C. GAMARINO | ITA | Kawasaki ZX-6R
N. TEROL | ESP | MV Agusta F3 675
B. ORTT | CAN | Honda CBR600RR ESS

wss-donington-2016.jpg

Ultime notizie su Supersport

Tutto su Supersport →