Home Supersport Assen 2016: Krummenacher in pole

Supersport Assen 2016: Krummenacher in pole

Lo svizzero di Kawasaki Puccetti si aggiudica le qualifiche di Assen della WSS 2016 davanti alla sorpresa Stapleford e a Sofuoglu.

Lo svizzero Randy Krummenacher (Kawasaki Puccetti Racing), già capoclassifica del Mondiale Supersport 2016, si è assicurato la Superpole del round di Assen, quarto appuntamento del calendario iridato (clicca qui per orari e copertura televisiva).

Con il crono di 1:39.300, il forte pilota elvetico ha preceduto di 175 millesimi la Triumph Daytona 675 di Luke Stapleford (Profile Racing), campione nazionale britannico WSS, che in precedenza si era aggiudicato le SP2 precedendo lo stesso Krummenacher.

zanetti-lorenzo.jpg

Terzo tempo per il compagno di box del pole man di oggi, il Campione del Mondo in carica Kenan Sofuoglu, mentre in seconda fila ci saranno l’americano PJ Jacobsen (Honda WSS), che aveva fatto segnare il miglior crono nelle libere del Day-1, Alex Baldolini (MV Agusta Race Department ATK#25), migliore degli italiani, e il britannico Kyle Smith (CIA Landlord Insurance Honda).

KO l’australiano Anthony West (West EAB Yamaha), autore del terzo tempo ieri ma fermato dai postumi di una caduta.
Lorenzo Zanetti (Honda WSS), 9° a +2.755, è stato l’unico altro pilota italiano a prendere parte alla SP2. Jules Cluzel (MV Agusta Reparto Corse), incappato in un brutto high-side ieri, sarà in 5a fila.

WSS Assen 2016 – Classifica SP2

randy-krummenacher.jpg

1 R. KRUMMENACHER | SUI | Kawasaki ZX-6R | 1’39.300
2 L. STAPLEFORD | GBR | Triumph Daytona 675 | 1’39.475 +0.175
3 K. SOFUOGLU | TUR | Kawasaki ZX-6R | 1’39.580 +0.280
4 P. JACOBSEN | USA | Honda CBR600RR | 1’40.165 +0.865
5 A. BALDOLINI | ITA | MV Agusta F3 675 | 1’40.248 +0.948
6 K. SMITH | GBR | Honda CBR600RR | 1’40.345 +1.045
7 O. JEZEK | CZE | Kawasaki ZX-6R | 1’41.270 +1.970
8 G. REA | GBR | MV Agusta F3 675 | 1’41.512 +2.212
9 L. ZANETTI | ITA | MV Agusta F3 675 | 1’42.055 +2.755
10 K. WAHR | GER | Honda CBR600RR | 1’42.084 +2.784
11 I. MIKHALCHIK | UKR | Kawasaki ZX-6R ESS | 1’42.809 +3.509
12 A. WEST | AUS | Yamaha YZF R6

WSS Assen 2016 – Classifica SP1

stapleford.jpg

1 L. STAPLEFORD | GBR | Triumph Daytona 675 | 1’40.315
2 R. KRUMMENACHER | SUI | Kawasaki ZX-6R | 1’40.415
3 J. CLUZEL | FRA | MV Agusta F3 675 | 1’41.122
4 N. TEROL | ESP | MV Agusta F3 675 | 1’41.671
5 A. BADOVINI | ITA | Honda CBR600RR | 1’41.785
6 A. ZACCONE | ITA | Kawasaki ZX-6R ESS | 1’41.816
7 R. ROLFO | ITA | MV Agusta F3 675 | 1’41.920
8 C. GAMARINO | ITA | Kawasaki ZX-6R | 1’42.164
9 D. STIRPE | ITA | Kawasaki ZX-6R ESS | 1’42.318
10 F. CARICASULO | ITA | Honda CBR600RR | 1’42.379
11 K. RYDE | GBR | Yamaha YZF R6 | 1’42.575
12 Z. KHAIRUDDIN | MAS | Kawasaki ZX-6R | 1’42.673
13 B. SCHOUTEN | NED | Yamaha YZF R6 | 1’42.730
14 A. BASSANI | ITA | Kawasaki ZX-6R ESS | 1’42.735
15 C. BERGMAN | SWE | Honda CBR600RR | 1’43.697
16 J. VAN SIKKELERUS | NED | Yamaha YZF R6 | 1’44.158
17 H. OKUBO | JPN | Honda CBR600RR | 1’44.631
18 J. CHROBAK | HUN | MV Agusta F3 675 ESS | 1’45.258
19 S. HILL | GBR | Honda CBR600RR | 1’45.489
20 J. ORELLANA | ESP | Honda CBR600RR ESS

randy-krummenacher-2016.jpg

Ultime notizie su Supersport

Tutto su Supersport →