Test Moto3 Jerez Day2: 1° Fenati 3° Antonelli 4° Bulega

Romano Fenati 1° nella seconda giornata di Test Moto3 di Jerez. 3° Antonelli, 4° Bulega, 6° Bastianini

Test Moto3 Jerez Day2: 1° Fenati 3° Antonelli 4° Bulega
G V
Gianluca
Pubblicato il 3 mar 2016

Test Moto3 Jerez – Classifica tempi day-2

1 Romano Fenati | Sky Racing Team VR46 | KTM RC 250 GP | 1’46.445

2 Jorge Navarro | Team Estrella Galicia 0,0 | Honda NSF250RW | +0.060

3 Niccolò Antonelli | Ongetta Rivacold | Honda NSF250RW | +0.105

4 Nicolò Bulega | Sky Racing Team VR46 | KTM RC 250 GP | +0.155

5 Brad Binder | Red Bull KTM Ajo | KTM RC 250 GP | +0.181

6 Enea Bastianini | Gresini Racing Team Moto3 | Honda NSF250RW | +0.280

7 Livio Loi | RW Racing GP | Honda NSF250RW | +0.445

8 Jorge Martin | Aspar Mahindra Team Moto3 | Mahindra MGP3O | +0.449

9 Joan Mir | Leopard Racing | KTM RC 250 GP | +0.515

10 Andrea Migno | Sky Racing Team VR46 | KTM RC 250 GP | +0.576

11 Philipp Öttl | Schedl GP Racing | KTM RC 250 GP | +0.742

12 Juanfran Guevara | RBA Racing Team | KTM RC 250 GP | +0.908

13 Fabio Quartararo | Leopard Racing | KTM RC 250 GP | +0.956

14 Jakub Kornfeil | Drive M7 SIC | Honda NSF250RW | +0.974

15 Gabriel Rodrigo | RBA Racing Team | KTM RC 250 GP | +1.059

16 Jules Danilo | Ongetta Rivacold | Honda NSF250RW | +1.088

17 Aron Canet | Team Estrella Galicia 0,0 | Honda NSF250RW | +1.118

18 Andrea Locatelli | Leopard Racing | KTM RC 250 GP | +1.433

19 Francesco Bagnaia | Aspar Mahindra Team Moto3 | Mahindra MGP3O | +1.434

20 Bo Bendsneyder | Red Bull KTM Ajo | KTM RC 250 GP | +1.502

21 Karel Hanika | Platinum Bay Real Estate | Mahindra MGP3O | +1.603

22 Darryn Binder | Platinum Bay Real Estate | Mahindra MGP3O | +1.652

23 John McPhee | Peugeot MC SaxoPrint | Peugeot MGP3O | +1.727

24 Tatsuki Suzuki | CIP Unicom Starker | Mahindra MGP3O | +1.790

25 Hiroki Ono | Honda Team Asia | Honda NSF250RW | +1.800

26 Khairul Idham Pawi | Honda Team Asia | Honda NSF250RW | +1.949

27 Alexis Masbou | Peugeot MC SaxoPrint | Peugeot MGP3O | +2.047

28 Maria Herrera | MH6 LaGlisse | KTM RC 250 GP | +2.069

29 Fabio Di Giannantonio | Gresini Racing Team Moto3 | Honda NSF250RW | +2.094

30 Adam Norrodin | Drive M7 SIC | Honda NSF250RW | +2.197

31 Stefano Valtulini | 3570 Team Italia | Mahindra MGP3O | +2.832

32 Lorenzo Petrarca | 3570 Team Italia | Mahindra MGP3O | +3.085

33 Fabio Spiranelli | CIP Unicom Starker | Mahindra MGP3O | +4.720

Ti potrebbe interessare: