Moto3, Jerez: Bulega 1° nella prima giornata di test

Nicolò Bulega in testa nella prima giornata di Test Moto3 di Jerez

Moto3, Jerez: Bulega 1° nella prima giornata di test
G V
Gianluca
Pubblicato il 2 mar 2016

Test Moto3 Jerez 2016 – Si è svolta sul tracciato spagnolo di Jerez de La Frontera la prima giornata di test della classe cadetta del Motomondiale. I piloti italiani presenti al test hanno iniziato alla grande e questo fa ben sperare per la stagione mondiale 2016. Come spesso capita nella combattutissima classe Moto3 in pochissimo sono racchiusi parecchi piloti.

Al termine della prima sessione del mattina, il miglior tempo è stato fatto segnare da Nicolò Bulega (Sky Racing Team VR46) in 1’46.785. Una prestazione di tutto rispetto e che pronti via rompe gli equilibri all’interno dello squadrone targato Sky e Valentino Rossi. Forse le gerarchie dettate da Pablo Nieto vanno riviste? Presto per fare proclami ma occhio al simpatico ‘capellone’ alias Bulega Jr.

[related layout=”big” permalink=”https://www.motoblog.it/post/764317/moto3-sky-racing-team-vr46-fissati-programmi-e-obiettivi”][/related]

Secondo tempo per Niccolò Antonelli (Ongetta Rivacold), staccato di +0.076 millesimi da Bulega, che a sua volta ha precededuto Brad Binder a mezzo secondo +0.533. Quarto tempo per Romano Fenati (Sky Racing Team VR46) staccato di +0.576 dal compagno di squadra. Quinto Jorge Martin (Aspar), ottimo sesto il terzo pilota dello Sky Racing Team VR46, Andrea Migno a +0.843 da Bulega. Gli altri italiani: 12° Francesco Bagnaia (Mahindra Aspar), 19° Fabio Di Giannantonio (Gresini Racing) precede Andrea Locatelli (Leopard Racing), 26° Lorenzo Petrarca, 32° Stefano Valtulini, 33° Fabio Spiranelli. Segue la classifica della prima sessione.

I risultati della seconda sessione del Day-1

Nella seconda sessione di Test Moto3 di Jerez il più veloce in pista è stato Philip Ottl (Team Schedl GP Racing) che con il tempo di 1’47.186 (superiore a quello della prima sessione di Bulega) ha preceduto nell’ordine Jorge Navarro, Niccolò Antonelli, Enea Bastianini e Nicolò Bulega, anche nel pomeriggio primo dei tre piloti del dello Sky Racing Team VR46 ma circa un secondo più lento dei suo stesso tempo fatto segnare al mattino.

Test Moto3 Jerez – Classifica Sessione 2 – Day-1

1 Philipp Öttl | Schedl GP Racing | KTM RC 250 GP | 1’47.186

2 Jorge Navarro | Estrella Galicia 0,0 | Honda NSF250RW | +0.131

3 Niccolò Antonelli | Ongetta Rivacold | Honda NSF250RW | +0.163

4 Enea Bastianini | Gresini Racing Team Moto3 | Honda NSF250RW | +0.232

5 Nicolò Bulega | Sky Racing Team VR46 | KTM RC 250 GP | +0.465

6 Juanfran Guevara | RBA Racing Team | KTM RC 250 GP | +0.552

7 Brad Binder | Red Bull KTM Ajo | KTM RC 250 GP | +0.614

8 Fabio Quartararo | Leopard Racing | KTM RC 250 GP | +0.676

9 Livio Loi | RW Racing GP BV | Honda NSF250RW | +0.712

10 Joan Mir | Leopard Racing | KTM RC 250 GP | +0.728

11 Andrea Locatelli | Leopard Racing | KTM RC 250 GP | +0.922

12 Francesco Bagnaia | Aspar Mahindra Team Moto3 | Mahindra MGP3O | +1.213

13 Romano Fenati | Sky Racing Team VR46 | KTM RC 250 GP | +1.278

14 Bo Bendsneyder | Red Bull KTM Ajo | KTM RC 250 GP | +1.313

15 Aron Canet | Team Estrella Galicia 0,0 | Honda NSF250RW | +1.447

16 Jules Danilo | Ongetta Rivacold | Honda NSF250RW | +1.544

17 Jakub Kornfeil | Drive M7 SIC | Honda NSF250RW | +1.557

18 Jorge Martin | Aspar Mahindra Team Moto3 | Mahindra MGP3O | +1.580

19 Adam Norrodin | Drive M7 SIC | Honda NSF250RW | +1.713

20 Fabio Di Giannantonio | Gresini Racing Team Moto3 | Honda NSF250RW | +1.725

21 John McPhee | Peugeot Motocycles SaxoPrint | Peugeot MGP3O | +1.770

22 Darryn Binder | Platinum Bay Real Estate | Mahindra MGP3O | +1.807

23 Karel Hanika | Platinum Bay Real Estate | Mahindra MGP3O | +1.817

24 Alexis Masbou | Peugeot Motorcycles SaxoPrint | Peugeot MGP3O | +1.837

25 Gabriel Rodrigo | RBA Racing Team | KTM RC 250 GP | +1.858

26 Khairul Idham Pawi | Honda Team Asia | Honda NSF250RW | +1.902

27 Andrea Migno | Sky Racing Team VR46 | KTM RC 250 GP | +1.988

28 Lorenzo Petrarca | 3570 Team Italia | Mahindra MGP3O | +2.040

29 Maria Herrera | Team LaGlisse | KTM RC 250 GP | +2.635

30 Stefano Valtulini | 3570 Team Italia | Mahindra MGP3O | +2.860

31 Hiroki Ono | Honda Team Asia | Honda NSF250RW | +2.967

32 Tatsuki Suzuki | CIP Unicom Starker | Mahindra MGP3O | +3.598

33 Fabio Spiranelli | CIP Unicom Starker | Mahindra MGP3O | +5.601

Test Moto3 Jerez – Classifica Sessione 1 – Day-1

1 Nicolò Bulega | Sky Racing Team VR46 | KTM RC 250 GP | 1’46.785

2 Niccolò Antonelli | Ongetta Rivacold | Honda NSF250RW | +0.076

3 Brad Binder | Red Bull KTM Ajo | KTM RC 250 GP | +0.533

4 Romano Fenati | Sky Racing Team VR46 | KTM RC 250 GP | +0.576

5 Jorge Martin | Aspar Team | Mahindra MGP3O | +0.725

6 Andrea Migno | Sky Racing Team VR46 | KTM RC 250 GP | +0.843

7 Jorge Navarro | Team Estrella Galicia 0,0 | Honda NSF250RW | +0.869

8 Enea Bastianini | Gresini Racing Team Moto3 | Honda NSF250RW | +1.057

9 Khairul Idham Pawi | Honda Team Asia | Honda NSF250RW | +1.118

10 Philipp Öttl | Schedl GP Racing | KTM RC 250 GP | +1.168

11 Joan Mir | Leopard Racing | KTM RC 250 GP | +1.202

12 Francesco Bagnaia | Aspar Team | Mahindra MGP3O | +1.401

13 Livio Loi | RW Racing GP BV | Honda NSF250RW | +1.455

14 Jules Danilo | Ongetta Rivacold | Honda NSF250RW | +1.524

15 Fabio Quartararo | Leopard Racing | KTM RC 250 GP | +1.696

16 Juanfran Guevara | RBA Racing Team | KTM RC 250 GP | +1.748

17 Bo Bendsneyder | Red Bull KTM Ajo | KTM RC 250 GP | +1.794

18 John McPhee | Peugeot SaxoPrint RTG | Peugeot MGP3O | +1.927

19 Fabio Di Giannantonio | Gresini Racing Team Moto3 | Honda NSF250RW | +1.938

20 Andrea Locatelli | Leopard Racing | KTM RC 250 GP | +2.067

21 Jakub Kornfeil | Drive M7 SIC | KTM RC 250 GP | +2.183

22 Karel Hanika | Platinum Bay Real Estate | Mahindra MGP3O | +2.414

23 Hiroki Ono | Honda Team Asia | Honda NSF250RW | +2.527

24 Alexis Masbou | Peugeot SaxoPrint RTG | Peugeot MGP3O | +2.860

25 Aron Canet | Team Estrella Galicia 0,0 | Honda NSF250RW | +2.864

26 Lorenzo Petrarca | 3570 Team Italia | Mahindra MGP3O | +3.021

27 Adam Norrodin | Drive M7 SIC | KTM RC 250 GP | +3.104

28 Darryn Binder | Platinum Bay Real Estate | Mahindra MGP3O | +3.362

29 Tatsuki Suzuki | CIP Unicom Starker | Mahindra MGP3O | +3.363

30 Maria Herrera | Team LaGlisse | KTM RC 250 GP | +3.486

31 Gabriel Rodrigo | RBA Racing Team | KTM RC 250 GP | +3.883

32 Stefano Valtulini | 3570 Team Italia | Mahindra MGP3O | +3.997

33 Fabio Spiranelli | CIP Unicom Starker | Mahindra MGP3O | +5.690

Ti potrebbe interessare: