Moto3 Mugello: Antonelli record nel Day-1

Il 19enne del team Ongetta Rivacold si prende le prime libere del GP d'Italia davanti agli spagnoli Vazquez e Vinales. 5° Romano Fenati, 7° Locatelli, 8° Bastianini.

Moto3 Mugello: Antonelli record nel Day-1
A B
Adriano Bestetti
Pubblicato il 29 mag 2015

Ottimo esordio per Niccolò Antonelli (Ongetta Rivacold) nella prima giornata di prove libere della classe Moto3 per il GP d’Italia, sesto appuntamento del Motomondiale 2015 (clicca qui per orari e copertura TV). Con il crono di 1:57.616 messo a segno nelle FP2, il 19enne di Cattolica ha infatti messo a segno il nuovo record del Mugello per la categoria infliggendo mezzo secondo abbondante a tutta la concorrenza, capeggiata dagli spagnoli Efren Vazquez (Leopard Racing, +0.585) e Isaac Viñales (Husqvarna Factory Laglisse, +0.613).

Quarto tempo per il portoghese Miguel Oliveira (Red Bull Ajo, +0.620) davanti a un convincente Romano Fenati (Sky Racing VR46, +0.686) e all’attuale leader del mondiale, il britannico Danny Kent (Leopard Racing, +0.815). Settimo e ottavo tempo delle FP2 per i giovani alfieri del team Gresini Racing Moto3, Andrea Locatelli (+0.818) e Enea Bastianini (+0.929), con quest’ultimo che è però quinto assoluto di giornata grazie all’1:58.247 fatto segnare nelle FP1 del mattino.

Nono posto per il sudafricano Brad Binder (Red Bull Ajo, +0.998) davanti ad un altro italiano, Alessandro Tonucci (Outox Reset Drink Team, +1.132) che ha completato la Top-10 della classe cadetta in questa prima giornata in Toscana. 14° il fenomeno francese Fabio Quartararo (Estrella Galicia 0,0, +1.441), 19° Stefano Manzi (Sky Racing VR46, +1.672), solo 24° Francesco ‘Pecco‘ Bagnaia (Mapfre Team), a quasi 2″ dal nuovo record della pista firmato Niccolò Antonelli.

Moto3 Mugello 2015: Classifica FP2

[img src=”https://media.motoblog.it/4/4d0/2015-fenati.jpg” alt=”2015 fenati” size=”large” id=”710075″]

1 Niccolò ANTONELLI ITA | Ongetta-Rivacold | 1’57.616

2 Efren VAZQUEZ SPA | Leopard Racing | 1’58.201 +0.585 / 0.585

3 Isaac VIÑALES SPA | Husqvarna Factory Laglisse | 1’58.229 +0.613 / 0.028

4 Miguel OLIVEIRA POR | Red Bull Ajo | 1’58.236 +0.620 / 0.007

5 Romano FENATI ITA | SKY Racing Team VR46 | 1’58.302 +0.686 / 0.066

6 Danny KENT GBR | Leopard Racing | 1’58.431 +0.815 / 0.129

7 Andrea LOCATELLI ITA | Gresini Racing Team Moto3 | 1’58.494 +0.878 / 0.063

8 Enea BASTIANINI ITA | Gresini Racing Team Moto3 | 1’58.545 +0.929 / 0.051

9 Brad BINDER RSA | Red Bull Ajo | 1’58.614 +0.998 / 0.069

10 Alessandro TONUCCI ITA | Outox Reset Drink Team | 1’58.748 +1.132 / 0.134

11 John MCPHEE GBR | SAXOPRINT RTG | 1’58.863 +1.247 / 0.115

12 Karel HANIKA CZE | Red Bull Ajo | 1’58.985 +1.369 / 0.122

13 Jules DANILO FRA | Ongetta-Rivacold | 1’58.990 +1.374 / 0.005

14 Fabio QUARTARARO FRA | Estrella Galicia 0,0 | 1’59.057 +1.441 / 0.067

15 Philipp OETTL GER | Schedl GP Racing | 1’59.058 +1.442 / 0.001

16 Hiroki ONO JPN | Leopard Racing | 1’59.079 +1.463 / 0.021

17 Niklas AJO FIN | RBA Racing Team | 1’59.112 +1.496 / 0.033

18 Juanfran GUEVARA SPA | MAPFRE Team MAHINDRA | 1’59.167 +1.551 / 0.055

19 Stefano MANZI ITA | San Carlo Team Italia | 1’59.288 +1.672 / 0.121

20 Jorge MARTIN SPA | MAPFRE Team MAHINDRA | 1’59.298 +1.682 / 0.010

21 Jakub KORNFEIL CZE | Drive M7 SIC | 1’59.309 +1.693 / 0.011

22 Livio LOI BEL | RW Racing GP | 1’59.424 +1.808 / 0.115

23 Jorge NAVARRO SPA | Estrella Galicia 0,0 | 1’59.565 +1.949 / 0.141

24 Francesco BAGNAIA ITA | MAPFRE Team MAHINDRA | 1’59.595 +1.979 / 0.030

25 Remy GARDNER AUS | CIP | 1’59.772 +2.156 / 0.177

26 Alexis MASBOU FRA | SAXOPRINT RTG | 1’59.973 +2.357 / 0.201

27 Marco BEZZECCHI ITA | Minimoto Portmaggiore | 1’59.978 +2.362 / 0.005

28 Matteo FERRARI ITA | San Carlo Team Italia | 2’00.181 +2.565 / 0.203

29 Maria HERRERA SPA | Husqvarna Factory Laglisse | 2’00.350 +2.734 / 0.169

30 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL | Drive M7 SIC | 2’00.414 +2.798 / 0.064

31 Ana CARRASCO SPA | RBA Racing Team | 2’00.817 +3.201 / 0.403

32 Gabriel RODRIGO ARG | RBA Racing Team | 2’00.894 +3.278 / 0.077

33 Andrea MIGNO ITA | SKY Racing Team VR46 | 2’00.941 +3.325 / 0.047

34 Darryn BINDER RSA | Outox Reset Drink Team | 2’01.042 +3.426 / 0.101

35 Anthony GROPPI ITA | Pos Corse | 2’01.306 +3.690 / 0.264

36 Tatsuki SUZUKI JPN | CIP | 2’01.773 4.157 / 0.467

[img src=”https://media.motoblog.it/7/762/2015-bastianini.jpg” alt=”,” size=”large” id=”710076″]

Ti potrebbe interessare: