Moto2 Montmelò 2014: Rabat domina la prima giornata di libere a Barcellona [FOTO]

Lo spagnolo e leader del mondiale Tito Rabat (Marc VDS Racing) non lascia scampo agli avversari aggiudicandosi FP1 e FP2 per il GP di Catalunya della Moto2: guarda i tempi.

Moto2 Montmelò 2014: Rabat domina la prima giornata di libere a Barcellona [FOTO]
A B
Adriano Bestetti
Pubblicato il 13 giu 2014


La prima giornata di prove libere della classe Moto2 per il Gran Premio di Catalunya ha registrato il dominio assoluto del capoclassifica del Motomondiale Tito Rabat (Marc VDS Racing Team). Lo spagnolo, eroe di casa, ha infatti fatto segnare il miglior tempo in entrambe le sessioni odierne, facendo segnare un 1’47.095 nelle FP1 e un 1’46.955 nelle FP2, tempo che gli permette di essere l’unico pilota della categoria ad essere sceso finora sotto l’1’47” (1’46.187 il record della pista di Marc Marquez, datato 2012).

Nella classifica combinata delle due sessioni, Rabat ha preceduto il tedesco Jonas Folger (AGR Team), che ha fatto segnare un buon 1’47.701 nel pomeriggio, ed il compagno di colori Mika Kallio, al momento il suo unico contendente per il titolo di categoria, autore di un 1’47.836 nella sessione mattutina. Al quinto posto assoluto Mattia Pasini (NGM Forward Racing) grazie al tempo di 1’47.951 fatto segnare al mattino.

Sempre in termini di classifica combinata, chiudono la Top 10 di giornata Maverick Viñales (Paginas Amarillas HP 40, +1.041), Sandro Cortese (Dynavolt Intact GP, +1.057), Takaaki Nakagami (IDEMITSU Honda Team Asia, +1.094), Dominique Aegerter (Technomag CarXpert, +1.117) e Luis Salom (Paginas Amarillas HP 40, +1.191). Cadute senza conseguenze per Thomas Luthi (Interwetten Paddock Moto2) e Azlan Shah (IDEMITSU Honda Team Asia).

MOTO2 CATALUNYA 2014 – GALLERIA FOTOGRAFICA

[blogo-gallery title=”Moto2 Catalunya 2014 – Galleria Fotografica” slug=”moto2-catalunya-2014-galleria-fotografica” id=”661674″ total_images=”0″ photo=”8,2,3,4″]

Moto2 Catalunya 2014: La classifica delle FP2

[img src=”https://media.motoblog.it/m/mot/moto2-catalunya-2014-galleria-fotografica/mo2-montmelo-barcellona-2014-5.jpg” alt=”” height=”413″ title=”” class=”post centered”]

1 Esteve RABAT SPA | Marc VDS Racing Team | Kalex | 1’46.955

2 Jonas FOLGER GER | AGR Team | Kalex | 1’47.701 +0.746 / 0.746

3 Sam LOWES GBR | Speed Up | Speed Up | 1’47.908 +0.953 / 0.207

4 Maverick VIÑALES SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 1’47.996 +1.041 / 0.088

5 Sandro CORTESE GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 1’48.012 +1.057 / 0.016

6 Takaaki NAKAGAMI JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 1’48.049 +1.094 / 0.037

7 Luis SALOM SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 1’48.146 +1.191 / 0.097

8 Mattia PASINI ITA | NGM Forward Racing | Kalex | 1’48.216 +1.261 / 0.070

9 Mika KALLIO FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | 1’48.220 +1.265 / 0.004

10 Marcel SCHROTTER GER | Tech 3 | Tech 3 | 1’48.272 +1.317 / 0.052

11 Dominique AEGERTER SWI | Technomag carXpert | Suter | 1’48.307 +1.352 / 0.035

12 Franco MORBIDELLI ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 1’48.345 +1.390 / 0.038

13 Thomas LUTHI SWI | Interwetten Paddock Moto2 | Suter | 1’48.357 +1.402 / 0.012

14 Jordi TORRES SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 1’48.363 +1.408 / 0.006

15 Johann ZARCO FRA | AirAsia Caterham | Caterham Suter | 1’48.528 +1.573 / 0.165

16 Louis ROSSI FRA | SAG Team | Kalex | 1’48.538 +1.583 / 0.010

17 Julian SIMON SPA | Italtrans Racing Team | Kalex | 1’48.549 +1.594 / 0.011

18 Simone CORSI ITA | NGM Forward Racing | Kalex | 1’48.550 +1.595 / 0.001

19 Nicolas TEROL SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 1’48.606 +1.651 / 0.056

20 Ricard CARDUS SPA | Tech 3 | Tech 3 | 1’48.624 +1.669 / 0.018

21 Axel PONS SPA | AGR Team | Kalex | 1’48.723 +1.768 / 0.099

22 Xavier SIMEON BEL | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | 1’48.734 +1.779 / 0.011

23 Randy KRUMMENACHER SWI | Octo IodaRacing Team | Suter | 1’48.761 +1.806 / 0.027

24 Hafizh SYAHRIN MAL | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 1’48.802 +1.847 / 0.041

25 Alex DE ANGELIS RSM | Tasca Racing Moto2 | Suter | 1’48.804 +1.849 / 0.002

26 Gino REA GBR | AGT REA Racing | Suter | 1’48.812 +1.857 / 0.008

27 Josh HERRIN USA | AirAsia Caterham | Caterham Suter | 1’48.994 +2.039 / 0.182

28 Lorenzo BALDASSARRI ITA | Gresini Moto2 | Suter | 1’49.142 +2.187 / 0.148

29 Anthony WEST AUS | QMMF Racing Team | Speed Up | 1’49.156 +2.201 / 0.014

30 Roman RAMOS SPA | QMMF Racing Team | Speed Up | 1’49.620 +2.665 / 0.464

31 Tetsuta NAGASHIMA JPN | Teluru Team JiR Webike | TSR | 1’49.986 +3.031 / 0.366

32 Azlan SHAH MAL | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 1’50.022 +3.067 / 0.036

33 Robin MULHAUSER SWI | Technomag carXpert | Suter | 1’50.315 +3.360 / 0.293

34 Thitipong WAROKORN THA | APH PTT The Pizza SAG | Kalex | 1’51.823 +4.868 / 1.508

Moto2 Catalunya 2014: La classifica delle FP1

[img src=”https://media.motoblog.it/m/mot/moto2-catalunya-2014-galleria-fotografica/mo2-montmelo-barcellona-2014-1.jpg” alt=”” height=”413″ title=”” class=”post centered”]

1 Esteve RABAT SPA | Marc VDS Racing Team | Kalex | 1’47.095

2 Mika KALLIO FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | 1’47.836 +0.741 / 0.741

3 Jonas FOLGER GER | AGR Team | Kalex | 1’47.895 +0.800 / 0.059

4 Mattia PASINI ITA | NGM Forward Racing | Kalex | 1’47.951 +0.856 / 0.056

5 Dominique AEGERTER SWI | Technomag carXpert | Suter | 1’48.072 +0.977 / 0.121

6 Thomas LUTHI SWI | Interwetten Paddock Moto2 | Suter | 1’48.193 +1.098 / 0.121

7 Jordi TORRES SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 1’48.219 +1.124 / 0.026

8 Nicolas TEROL SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 1’48.280 +1.185 / 0.061

9 Sam LOWES GBR | Speed Up | Speed Up | 1’48.297 +1.202 / 0.017

10 Takaaki NAKAGAMI JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 1’48.317 +1.222 / 0.020

11 Ricard CARDUS SPA | Tech 3 | Tech 3 | 1’48.338 +1.243 / 0.021

12 Sandro CORTESE GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 1’48.345 +1.250 / 0.007

13 Anthony WEST AUS | QMMF Racing Team | Speed Up | 1’48.367 +1.272 / 0.022

14 Luis SALOM SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 1’48.383 +1.288 / 0.016

15 Julian SIMON SPA | Italtrans Racing Team | Kalex | 1’48.391 +1.296 / 0.008

16 Johann ZARCO FRA | AirAsia Caterham | Caterham Suter | 1’48.407 +1.312 / 0.016

17 Maverick VIÑALES SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 1’48.436 +1.341 / 0.029

18 Alex DE ANGELIS RSM | Tasca Racing Moto2 | Suter | 1’48.553 +1.458 / 0.117

19 Franco MORBIDELLI ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 1’48.767 +1.672 / 0.214

20 Axel PONS SPA | AGR Team | Kalex | 1’48.779 +1.684 / 0.012

21 Simone CORSI ITA | NGM Forward Racing | Kalex | 1’48.825 +1.730 / 0.046

22 Lorenzo BALDASSARRI ITA | Gresini Moto2 | Suter | 1’48.829 +1.734 / 0.004

23 Marcel SCHROTTER GER | Tech 3 | Tech 3 | 1’48.889 +1.794 / 0.060

24 Xavier SIMEON BEL | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | 1’49.175 +2.080 / 0.286

25 Randy KRUMMENACHER SWI | Octo IodaRacing Team | Suter | 1’49.328 +2.233 / 0.153

26 Gino REA GBR | AGT REA Racing | Suter | 1’49.452 +2.357 / 0.124

27 Louis ROSSI FRA | SAG Team | Kalex | 1’49.471 +2.376 / 0.019

28 Hafizh SYAHRIN MAL | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 1’49.550 +2.455 / 0.079

29 Roman RAMOS SPA | QMMF Racing Team | Speed Up | 1’49.818 +2.723 / 0.268

30 Tetsuta NAGASHIMA JPN | Teluru Team JiR Webike | TSR | 1’49.953 +2.858 / 0.135

31 Josh HERRIN USA | AirAsia Caterham | Caterham Suter | 1’50.038 +2.943 / 0.085

32 Azlan SHAH MAL | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 1’50.376 +3.281 / 0.338

33 Robin MULHAUSER SWI | Technomag carXpert | Suter | 1’50.475 +3.380 / 0.099

34 Thitipong WAROKORN THA | APH PTT The Pizza SAG | Kalex | 1’51.995 +4.900 / 1.520

Ti potrebbe interessare: