Home Moto2, Qatar: pole a Rabat su Cortese, 10° Corsi, 12° Pasini

Moto2, Qatar: pole a Rabat su Cortese, 10° Corsi, 12° Pasini

Lo spagnolo si impone per soli 20 millesimi sul tedesco nelle qualifiche di Losail. Nakagami completa il tris Kalex in prima fila.

Esteve ‘Tito’ Rabat (Marc VDS Racing) ha conquistato la pole position della classe Moto2 per il GP del Qatar, round inaugurale del Motmondiale 2014. Con il crono di 2:00.081, lo spagnolo ha avuto ragione dell’ex-iridato della Moto3 Sandro Cortese (Dynavolt Intact GP) per soli 20 millesimi, e nella gara si domani sarà quindi in prima fila con il tedesco e con il giapponese Takaaki Nakagami (IDEMITSU Honda Team Asia), staccato di 370 millesimi dal miglior crono ma in grado di precedere la Suter dello svizzero Thomas Luthi (Interwetten Paddock Moto2) per un margine ancora più ristretto: 8 millesimi.

L’elvetico aprirà quindi la seconda fila dove sarà affiancato dall’inglese e iridato della Supersport Sam Lowes (Speed Up, +0.547) e dal finlandese Mika Kallio (Marc VDS Racing). Terza fila per il sammarinese Alex De Angelis (Tasca Racing Moto2, +0.683), mentre aprirà la quarta fila Simone Corsi (nella foto sopra), 10° con la debuttante Forward KLX del team NGM Forward Racing.

Quarta fila anche per l’altra Forward KLX di Mattia Pasini, che nella griglia di domani sarà separato dal compagno di squadra dalloa Suter dello svizzero Dominique Aegerter (Technomag carXpert). Fuori dalla Top 20 gli altri piloti italiani, con Lorenzo Baldassarri 23° a +1.350 con la Suter del team Gresini (nella foto sotto) e Franco Morbidelli 29° a +2.314 con la Kalex del team Italtrans Racing.

    Non dimenticate di scaricare la Blogo App, per essere sempre aggiornati sui nostri contenuti. È disponibile su App Store e su Google Play ed è gratuita.

Moto2 2014 – GP del Qatar – Classifica Qualifiche

01 baldassarri

1 Esteve RABAT | SPA | Marc VDS Racing Team | Kalex | 2’00.081
2 Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 2’00.101 0.020 / 0.020
3 Takaaki NAKAGAMI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 2’00.451 0.370 / 0.350
4 Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Paddock Moto2 | Suter | 2’00.459 0.378 / 0.008
5 Sam LOWES | GBR | Speed Up | Speed Up | 2’00.547 0.466 / 0.088
6 Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | 2’00.621 0.540 / 0.074
7 Xavier SIMEON | BEL | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | 2’00.696 0.615 / 0.075
8 Alex DE ANGELIS | RSM | Tasca Racing Moto2 | Suter | 2’00.764 0.683 / 0.068
9 Johann ZARCO | FRA | AirAsia Caterham | Caterham Suter | 2’00.806 0.725 / 0.042
10 Simone CORSI | ITA | NGM Forward Racing | Forward KLX | 2’00.831 0.750 / 0.025
11 Dominique AEGERTER | SWI | Technomag carXpert | Suter | 2’00.910 0.829 / 0.079
12 Mattia PASINI | ITA | NGM Forward Racing | Forward KLX | 2’00.914 0.833 / 0.004
13 Marcel SCHROTTER | GER | Tech 3 | Tech 3 | 2’01.004 0.923 / 0.090
14 Maverick VIÑALES | SPA | Pons HP 40 | Kalex | 2’01.032 0.951 / 0.028
15 Jonas FOLGER | GER | AGR Team | Kalex | 2’01.045 0.964 / 0.013
16 Jordi TORRES | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 2’01.111 1.030 / 0.066
17 Luis SALOM | SPA | Pons HP 40 | Kalex | 2’01.124 1.043 / 0.013
18 Ricard CARDUS | SPA | Tech 3 | Tech 3 | 2’01.185 1.104 / 0.061
19 Julian SIMON | SPA | Italtrans Racing Team | Kalex | 2’01.190 1.109 / 0.005
20 Louis ROSSI | FRA | SAG Team | Kalex | 2’01.277 1.196 / 0.087
21 Nicolas TEROL | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 2’01.319 1.238 / 0.042
22 Randy KRUMMENACHER | SWI | IodaRacing Project | Suter | 2’01.334 1.253 / 0.015
23 Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Gresini Moto2 | Suter | 2’01.431 1.350 / 0.097
24 Gino REA | GBR | AGT REA Racing | Suter | 2’01.569 1.488 / 0.138
25 Axel PONS | SPA | AGR Team | Kalex | 2’01.609 1.528 / 0.040
26 Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Speed Up | 2’01.732 1.651 / 0.123
27 Josh HERRIN | USA | AirAsia Caterham | Caterham Suter | 2’02.258 2.177 / 0.526
28 Azlan SHAH | MAL | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 2’02.355 2.274 / 0.097
29 Franco MORBIDELLI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 2’02.395 2.314 / 0.040
30 Hafizh SYAHRIN | MAL | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 2’02.473 2.392 / 0.078
31 Roman RAMOS | SPA | QMMF Racing Team | Speed Up | 2’02.676 2.595 / 0.203
32 Thitipong WAROKORN | THA | APH PTT The Pizza SAG | Kalex | 2’03.329 3.248 / 0.653
33 Mashel AL NAIMI | QAT | QMMF Racing Team | Speed Up | 2’03.948 3.867 / 0.619
34 Tetsuta NAGASHIMA | JPN | Teluru Team JiR Webike | TSR | 2’04.036 3.955 / 0.088
35 Robin MULHAUSER | SWI | Technomag carXpert | Suter | 2’04.147 4.066 / 0.111

Ultime notizie su Varie

Varie

Tutto su Varie →