Internazionali d'Italia MX 2014: Finale a Montevarchi

Il 16 febbraio si corre a Montevarchi la Finale degli Internazionali d'Italia MX 2014. Tutti i dettagli ed i piloti al cancelletto di partenza

Internazionali d'Italia MX 2014: Finale a Montevarchi
G V
Gianluca
Pubblicato il 13 feb 2014


Il prossimo weekend presso il crossdromo del MotoClub Brilli Peri di Montevarchi si svolgerà la finalissima degli Internazionali d’Italia Eicma MX Series 2014. Antonio Cairoli (Red Bull KTM Factory Racing) vincitore dei due round di Riola e Noto ha già in tasca titolo di Campione Elite non tanto per il distacco in classifica sul secndo, previsto dal Regolamento, quanto per i due “One Man Show” degli appuntamenti precedenti che lo hanno decretato dominatore assoluto sia nella classe MX1 che nella manche della Superfinale Elite.

Ma gli Internazionali d’Italia MX 2014 non sono solo il consistente montepremi messo in palio dalla Federazione Motociclistica Italia ma sono un vero e proprio test per tutti i piloti. Gautier Paulin (Kawasaki Racing Team) farà il suo debutto stagionale proprio domenica al Miravalle, insieme al compagno di squadra Steven Frossard. Rientrano dal Giappone le Honda HRC di Max Nagl e Evgeny Bobryshev e la squadra ufficiale completa la sua formazione con Michele Cervellin (Martin Racing MX2).

[img src=”https://media.motoblog.it/i/int/internazionali-ditalia-mx-2014-taacciato-montevarchi/montevarchi3.jpg” alt=”Internazionali d'Italia MX 2014 – Taacciato Montevarchi” height=”148″ title=”Internazionali d'Italia MX 2014 – Taacciato Montevarchi” class=”post centered”]

Al completo anche il Team Red Bull IceOne Husqvarna Factory MX1 con il fuoriclasse Tyla Rattray e la new entry Todd Waters. Esordio 2014 anche per Tommy Searle (CLS Kawasaki Monster) team-mate di Alessandro Lupino. Al completo anche la Factory Yamaha di Michele Rinaldi con il belga Van Horebeek e il francese Christophe Charlier tabella rossa nella classe MX2. In griglia di partenza anche David Philippaerts (DP19 Racing), il fratello Deny e per TM Ricci Racing Davide Guarneri.

[img src=”https://media.motoblog.it/i/int/internazionali-ditalia-mx-2014-taacciato-montevarchi/montevarchi4.jpg” alt=”Internazionali d'Italia MX 2014 – Taacciato Montevarchi” height=”191″ title=”Internazionali d'Italia MX 2014 – Taacciato Montevarchi” class=”post centered”]

Entry List Internazionali MX # Montevarchi

[img src=”https://media.motoblog.it/i/int/internazionali-ditalia-mx-2014-taacciato-montevarchi/montevarchi6.jpg” alt=”Internazionali d'Italia MX 2014 – Taacciato Montevarchi” height=”284″ title=”Internazionali d'Italia MX 2014 – Taacciato Montevarchi” class=”post centered”]

125

3 | CRNKOVIC LUKA | CRO | HMS | KTM | 125

4 | ANDRONICO GIUSEPPE | ITA | MX VALLEJATO | KTM | 125

7 | PAOLUCCI SIMONE | ITA | WYSS MX | YAMAHA | 125

10 | ROVINI GIANMARCO | ITA | MC PELLICORSE | KTM | 125

12 | SANTANDREA LUCA | ITA | SESTO IMOLESE | SUZUKI | 125

17 | DEL PACE ERIK | ITA | BRILLI PERI | YAMAHA | 125

19 | PRAMMER LUKAS | AUT | OEAMTC-OSK | KTM | 125

20 | BARAIOLO MICHELE | ITA | MC CDP CORTENUOVA | TM | 125

22 | RAVERA LORENZO | ITA | TEAM MOTOCROSS FMI – | TM | 125

24 | TERESAK JAKUB | CZE | ACCR | KTM | 125

25 | DE SARLO ANTONIO JUNIOR | ITA | CERBONE | KTM | 125

35 | LENTINI ALESSANDRO | ITA | MILANI | KTM | 125

44 | LESIARDO MORGAN | ITA | TEAM MOTOCROSS FMI – | TM | 125

46 | DAVY POOTJES | NED | NETHERLANDS | KTM | 125

62 | ANSELMI PIERPAOLO | ITA | TUSCIA RACING | KTM | 125

83 | PESSOT SIMONE | ITA | GAERNE | KTM | 125

97 | IVANOV MICHAEL | BUL | SILVER ACTION | KTM | 125

99 | PETROV IVAN | BUL | MARCHETTI RACING TEA | KTM | 125

111 | CHETNICKI GABRIEL | CZE | ACCR | KTM | 125

112 | PINNA KEVIN | ITA | MCM GONNESA | KTM | 125

148 | BONAZZI MANUEL | ITA | MC PARMA | YAMAHA | 125

152 | MARINI THOMAS | SMR | SILVER ACTION | KTM | 125

194 | BERTUZZI NICOLA | ITA | ARCO | YAMAHA | 125

197 | ARBINI GABRIELE | ITA | MC MONFERRATO | YAMAHA | 125

200 | ZONTA FILIPPO | ITA | BISSO GALETO | KTM | 125

212 | IACOPETTI GIULIO | ITA | PELLICORSE | KTM | 125

214 | OSSOLA SIMONE | ITA | FOSSANO | YAMAHA | 125

223 | DOLCE MANUEL | ITA | MOTO CLUB TORRE DELL | KTM | 125

259 | ZAFFINI MARCO | ITA | ENNIO BAGLIONI | KTM | 125

275 | FURBETTA JOAKIN | ITA | MILANI | KTM | 125

311 | DEL CARLO DANIELE | ITA | PERLA DEL TIRRENO | KTM | 125

313 | ISDRAELE ROMANO TOMMASO | ITA | SOLARYS MEGAN RACING | KTM | 125

338 | CODA CARLO | ITA | SAYAN | KTM | 125

501 | MOSCATELLI PIERGIORGIO | ITA | SPA RACING TEAM | KTM | 125

555 | ARMELLINO NICOLO’ | ITA | CAIRO | KTM | 125

777 | ALGATI TOMMASO | ITA | PERFINI SCHOL MX | KTM | 125

828 | PAVAN DAVIDE | ITA | MONTECORALLIFAENZA | KTM | 125

838 | ERMINI PAOLO | ITA | BISSO GALETO | KTM | 125

878 | CATTANI KEVIN | ITA | SESTO IMLOESE | SUZUKI | 125

884 | GRILLI ALESSANDRO | ITA | H8 MX PROJECT | KTM | 125

911 | GUBBIOTTI ALEX | ITA | MC SPOLETO | KTM | 125

914 | BONINSEGNI FILIPPO | ITA | SOLARYS | HUSQVARNA | 125

974 | TAMAI MARIO | ITA | MOTOCLUB CALVARI | YAMAHA | 125

997 | RIGHI RICCARDO | ITA | BULLDOG STELLA AZZUR | HUSQVARNA | 125

MX1

3 | LEOK TANEL | EST | TM RICCI RACING | TM | MX1

6 | SONEGO STEFANO | ITA | GAERNE | HONDA | MX1

12 | NAGL MAX | GER | HRC TEAM | HONDA | MX1

14 | ZENI SAMUEL | ITA | ARCO | KAWASAKI | MX1

19 | PHILIPPAERTS DAVID | ITA | MC GORLESE MARIO COL | YAMAHA | MX1

20 | ZECCHINA SIMONE | ITA | BERBENNO | KTM | MX1

21 | PAULIN GAUTIER | FRA | KAWASAKI RACING TEAM | KAWASAKI | MX1

28 | RATTRAY TYLA | RSA | RED BULL ICEONE HUSQ | HUSQVARNA | MX1

33 | BARBIERI STEFANO | ITA | VEROLESE | KAWASAKI | MX1

39 | GUARNERI DAVIDE | ITA | TM RICCI RACING | TM | MX1

45 | DE BORTOLI DAVIDE | ITA | TEAM MASSIGNANI | HONDA | MX1

47 | WATERS TODD | AUS | AUSTRALIA | HUSQVARNA | MX1

61 | HERJAN BRAKKE | NED | OLANDA | KAWASAKI | MX1

62 | GERCAR KLEMEN | SLO | AMZS | HONDA | MX1

67 | MICHALEC PETR | CZE | ACR | SUZUKI | MX1

73 | BERTUZZO PIER FILIPPO | ITA | MC SPOLETO | YAMAHA | MX1

89 | VAN HOREBEEK JEREMY | BEL | YAMAHA FACTORY RACIN | YAMAHA | MX1

100 | SEARLE TOMMY | GBR | CLS KAWASAKI MONSTER | KAWASAKI | MX1

109 | CENCIONI RICCARDO | ITA | A.M. ARETINA | HONDA | MX1

114 | DELLA MORA ALESSIO | ITA | SETTEMPEDANO | HONDA | MX1

115 | LAZZERI LEONARDO | ITA | A.M. ARETINA | KTM | MX1

141 | CERVELLIN ANDREA | ITA | MC QUATTRO T | SUZUKI | MX1

144 | PHILIPPAERTS DENY | ITA | MC SEBINO | BETA | MX1

153 | MADDII MARCO | ITA | BRILLI PERI | KTM | MX1

161 | BRAKKE HERJAN | OLA | JK RACING | KAWASAKI | MX1

183 | FROSSARD STEVEN | FRA | KAWASAKI RACING TEAM | KAWASAKI | MX1

191 | GAZZARRI FABIO | ITA | GAZZA RACING TEAM (S | HONDA | MX1

222 | CAIROLI ANTONIO | ITA | RED BULL KTM FACTORY | KTM | MX1

250 | CARUSO MANFREDI | ITA | TAORMINA NEWS | HONDA | MX1

262 | DEL SEGATO GIACOMO | ITA | MARCHETTI RACING | KTM | MX1

321 | BERNARDINI SAMUELE | ITA | TM RICCI RACING | TM | MX1

323 | ALBERTONI ALESSANDRO | ITA | CICLONE | SUZUKI | MX1

333 | DI LUCCIA NICOLA | ITA | CERBONE | HONDA | MX1

390 | CENCIONI MICHELE | ITA | A.M. ARETINA | HONDA | MX1

500 | PINI MATTEO | ITA | SPA RACING TEAM | KTM | MX1

517 | MANNINI FABIO | ITA | GAZZA MOTO RACING TE | KAWASAKI | MX1

555 | CUCINI LORENZO | ITA | MC ROSIGNANO | HONDA | MX1

710 | BURENKO ANDRIRY | UKR | UKRAINE | SUZUKI | MX1

757 | MANK AREK | POL | POLAND | HONDA | MX1

777 | BOBRYSHEV EVGENY | RUS | HRC TEAM | HONDA | MX1

MX2

5 | RECCHIA NICOLA | ITA | BROGLIANO | KAWASAKI | MX2

7 | IACOPI MANUEL | ITA | BULLDOG STELLA AZZUR | SUZUKI | MX2

8 | LUPINO ALESSANDRO | ITA | CLS KAWASAKI MONSTER | KAWASAKI | MX2

10 | TORELLI PIERLUIGI | ITA | MILANI | KTM | MX2

11 | CERVELLIN MICHELE | ITA | MARTIN RACING TECNOL | HONDA | MX2

15 | CODA LUCA | ITA | SAYAN | KTM | MX2

23 | CHARLIER CHRISTOPHE | FRA | YAMAHA FACTORY RACIN | YAMAHA | MX2

27 | OLSSON KALLE | SVE | ALVBYGDENS MK | HONDA | MX2

29 | FROSALI LEONARDO | ITA | M.C. BONANNI | YAMAHA | MX2

41 | DESPREY MAXIME | FRA | FRANCE | HONDA | MX2

43 | D’ANGELO ALESSANDRO | ITA | ALDINI MOTOCROSS TEA | HONDA | MX2

44 | PAGANINI MARCO | ITA | TEAM MASSIGNANI | HONDA | MX2

51 | RICCIARINI NICO | ITA | TORRE DELLA MELORIA | ALTRO | MX2

71 | VALENTE CHRISTOPHER | SUI | TM RICCI RACING | TM | MX2

90 | LUCARONI FILIPPO | ITA | SOLARYS | HUSQVARNA | MX2

91 | SEEWER JEREMY | SWI | MRSV FRAUENFELD | SUZUKI | MX2

95 | FURLOTTI SIMONE | ITA | SILVER ACTION | KTM | MX2

107 | VAN BERKEL LARS | NED | KNMV | HONDA | MX2

117 | NIKITIN VLADISLAV | RUS | UKRAINE | KTM | MX2

121 | CHIODI ALESSIO | ITA | SILVER ACTION | KTM | MX2

122 | LAZZARI ANDREA | ITA | BAZZANO | TM | MX2

128 | MONTICELLI IVO | ITA | MARCHETTI RACING TEA | KTM | MX2

146 | PRUDHOMME BORIS | FRA | FRANCIA | KTM | MX2

148 | ECCLES MICHAEL | GBR | SILVER ACTION | KTM | MX2

152 | PETROV PETAR | BUL | BULGARIA | YAMAHA | MX2

165 | MARRAZZO DARIO | ITA | FOSSANO | KTM | MX2

200 | TONUS ARNAUD | SUI | CLS KAWASAKI MONSTER | KAWASAKI | MX2

211 | LAPUCCI NICHOLAS | ITA | M.C. MIGLIORI | YAMAHA | MX2

223 | TROPEPE GIUSEPPE | ITA | TEAM MASSIGNANI | HONDA | MX2

226 | STYKE LUKE | AUS | MOTORCYCLING AUSTRAL | YAMAHA | MX2

243 | GAJSER TIM | SLO | HONDA GARIBOLDI RACI | HONDA | MX2

257 | GURYEV ARTEM | RUS | RUSSIA | KTM | MX2

261 | OLSEN THOMAS | DAN | SONDERBORG MOTOR CLU | HONDA | MX2

267 | BERSANELLI EDOARDO | ITA | PARMA | YAMAHA | MX2

310 | MANCUSO ANTONIO | ITA | MESSINA FACTORY | HONDA | MX2

313 | BRUGNONI ALESSANDRO | ITA | FAST ENERGY | KAWASAKI | MX2

373 | PEIXE SANDRO | POR | FMP | YAMAHA | MX2

400 | YAMAMOTO KEI | JPN | HONDA GARIBOLDI RACI | HONDA | MX2

501 | LIPPI LUCA | ITA | A.M. ARETINA | HONDA | MX2

550 | MALLET SIMON | FRA | FFM | HONDA | MX2

595 | TOCCACELI BRYAN | SMR | MC SAN MARINO | HONDA | MX2

599 | CIARLO MANUEL | ITA | SASSELLO | KAWASAKI | MX2

651 | TINKLER KADE | CAN | LISSONE | SUZUKI | MX2

741 | JONASS PAULS | LAT | MARCHETTI RACING TEA | KTM | MX2

841 | MORONI LUCA | ITA | CARPE DIEM MX | KTM | MX2

892 | BELLORTI ANTHONY | FRA | MC SAINT REMY | KTM | MX2

922 | FORS KEVIN | BEL | SILVER ACTION | KTM | MX2

995 | CALISTI FRANCESCO | ITA | MILANI | KTM | MX2

999 | BONINI DAVIDE | ITA | M.V GALLARATE | KTM | MX2

Internazionali d’Italia MX 2014 – Taacciato Montevarchi

[blogo-gallery title=”Internazionali d’Italia MX 2014 – Taacciato Montevarchi” slug=”internazionali-ditalia-mx-2014-taacciato-montevarchi” id=”643800″ total_images=”0″ photo=”1,2,3,4,5,6″]

Ti potrebbe interessare: