Moto3, Silverstone: Vinales in pole su Rins e Salom, 9° Antonelli

Lo spagnolo ha conquistato la pole position della classe Moto3 per il GP di Gran Bretagna davanti ai suoi rivali per il titolo. Fenati 12°.

Moto3, Silverstone: Vinales in pole su Rins e Salom, 9° Antonelli
A B
Adriano Bestetti
Pubblicato il 31 ago 2013


Sullo storico tracciato di Silverstone, Maverick Vinales (KTM Team Calvo) ha conquistato la pole position per il GP di Gran Bretagna della classe Moto3. Con l’ottimo crono di 2:13.507, lo spagnolo è andato a precedere i suoi due ‘tradizionali rivali’ di questo 2013, i connazionali Alex Rins (Estrella Galicia 0,0, +0.192) e Luis Salom (Red Bull KTM Ajo, +0.441) che domani formeranno con lui una prima fila ancora una volta tutta KTM.

In seconda fila, ma con distacchi già pesanti, ci saranno l’australiano Jack Miller (Caretta Technology – RTG, +1.016), il tedesco Jonas Folger (Mapfre Aspar Team Moto3, +1.024) ed Alex Marquez (Estrella Galicia 0,0), vittima di una caduta a metà turno e alla fine sesto a +1.102

Isaac Vinales (Ongetta-Centro Seta, +1.116), cugino del poleman, aprirà invece la terza fila dove sarà affiancato da Miguel Oliveira (Mahindra Racing, +1.172) e Niccolò Antonelli (GO&FUN Gresini Moto3), migliore degli italiani con la sua FTR Honda a +1.380. Mansbou (Ongetta-Rivacold, +1.488) chiude la Top 10 di giornata. Dodicesimo Romano Fenati (San Carlo Team Italia) a oltre 1″5.

Moto3 2013 - Silverstone

Moto3 2013 - Silverstone

Moto3 2013 - Silverstone

Moto3 2013 - Silverstone

Moto3 Silverstone 2013 – Classifica Qualifiche

1 Maverick VIÑALES SPA | Team Calvo | KTM | 2’13.507

2 Alex RINS SPA | Estrella Galicia 0,0 | KTM | 2’13.699 0.192 / 0.192

3 Luis SALOM SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 2’13.948 0.441 / 0.249

4 Jack MILLER AUS | Caretta Technology – RTG | FTR Honda | 2’14.523 1.016 / 0.575

5 Jonas FOLGER GER | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 2’14.531 1.024 / 0.008

6 Alex MARQUEZ SPA | Estrella Galicia 0,0 | KTM | 2’14.609 1.102 / 0.078

7 Isaac VIÑALES SPA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 2’14.623 1.116 / 0.014

8 Miguel OLIVEIRA POR | Mahindra Racing | Mahindra | 2’14.679 1.172 / 0.056

9 Niccolò ANTONELLI ITA | GO&FUN Gresini Moto3 | FTR Honda | 2’14.887 1.380 / 0.208

10 Alexis MASBOU FRA | Ongetta-Rivacold | FTR Honda | 2’14.995 1.488 / 0.108

11 Niklas AJO FIN | Avant Tecno | KTM | 2’15.019 1.512 / 0.024

12 Romano FENATI ITA | San Carlo Team Italia | FTR Honda | 2’15.033 1.526 / 0.014

13 Efren VAZQUEZ SPA | Mahindra Racing | Mahindra | 2’15.058 1.551 / 0.025

14 Brad BINDER RSA | Ambrogio Racing | Suter Honda | 2’15.234 1.727 / 0.176

15 Alessandro TONUCCI ITA | La Fonte Tascaracing | FTR Honda | 2’15.269 1.762 / 0.035

16 Philipp OETTL GER | Tec Interwetten Moto3 Racing | Kalex KTM | 2’15.550 2.043 / 0.281

17 Jakub KORNFEIL CZE | Redox RW Racing GP | Kalex KTM | 2’15.615 2.108 / 0.065

18 Arthur SISSIS AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 2’15.644 2.137 / 0.029

19 John MCPHEE GBR | Caretta Technology – RTG | FTR Honda | 2’15.689 2.182 / 0.045

20 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL | Red Bull KTM Ajo | KTM | 2’15.707 2.200 / 0.018

21 Francesco BAGNAIA ITA | San Carlo Team Italia | FTR Honda | 2’15.784 2.277 / 0.077

22 Matteo FERRARI ITA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 2’15.827 2.320 / 0.043

23 Lorenzo BALDASSARRI ITA | GO&FUN Gresini Moto3 | FTR Honda | 2’15.856 2.349 / 0.029

24 Eric GRANADO BRA | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 2’15.912 2.405 / 0.056

25 Hyuga WATANABE JPN | La Fonte Tascaracing | FTR Honda | 2’16.428 2.921 / 0.516

26 Toni FINSTERBUSCH GER | Kiefer Racing | Kalex KTM | 2’16.621 3.114 / 0.193

27 Juanfran GUEVARA SPA | CIP Moto3 | TSR Honda | 2’16.637 3.130 / 0.016

28 Alan TECHER FRA | CIP Moto3 | TSR Honda | 2’16.702 3.195 / 0.065

29 Florian ALT GER | Kiefer Racing | Kalex KTM | 2’16.976 3.469 / 0.274

30 Ana CARRASCO SPA | Team Calvo | KTM | 2’17.049 3.542 / 0.073

31 Luca AMATO GER | Ambrogio Racing | Suter Honda | 2’17.058 3.551 / 0.009

32 Livio LOI BEL | Marc VDS Racing Team | Kalex KTM | 2’17.332 3.825 / 0.274

33 Wayne RYAN GBR | Racing Steps Foundation KRP | KRP Honda | 2’17.508 4.001 / 0.176

34 Jasper IWEMA NED | RW Racing GP | Kalex KTM | 2’17.652 4.145 / 0.144

35 Kyle RYDE GBR | Racing Steps Foundation KRP | KRP Honda |

Moto3 2013 - Silverstone

Moto3 2013 - Silverstone

Moto3 2013 - Silverstone

Moto3 2013 - Silverstone

Moto3 2013 - Silverstone

Moto3 2013 - Silverstone

Moto3 2013 - Silverstone

Ti potrebbe interessare: