Moto3, Indianapolis: Alex Rins in pole su Marquez e Vinales, 12° Tonucci

Lo spagnolo si è aggiudicato la pole position della classe Moto3 per il GP di Indianapolis davanti al compagno di squadra e connazionale Alex Marquez e al rivale per il titolo. Caduta senza conseguenze per Salom, solo 10° in griglia.

Moto3, Indianapolis: Alex Rins in pole su Marquez e Vinales, 12° Tonucci
A B
Adriano Bestetti
Pubblicato il 17 ago 2013


Con il crono di 1:47.392, lo spagnolo Alex Rins (Estrella Galicia 0,0) ha conquistato la pole position della classe Moto3 per il GP di Indianapolis, decimo appuntamento del Motomondiale 2013. Rins è andato a precedere il compagno di colori Alex Marquez (+0.294), e Maverick Vinales (Team Calvo, +0.477), che domani formeranno con lui una prima fila dello schieramento tutta spagnola e tutta KTM.

Seconda fila per un altro spagnolo, Efren Vazquez (Mahindra Racing, +0.513) che sarà affiancato dagli’australiani Jack Miller (FTR Honda Caretta Technology – RTG, +0.536) e Arthur Sissis (Red Bull KTM Ajo, +0.703). In terza fila ci saranno il tedesco Jonas Folger (Mapfre Aspar Team Moto3, +0.757), il portoghese Miguel Oliveira (Mahindra Racing, +0.825) ed il malese Zulfahmi Khairuddin (Red Bull KTM Ajo, +0.832). Chiude la Top 10 il capoclassifica del Mondiale, lo spagnolo Luis Salom (Red Bull KTM Ajo, +0.984), autore di una brutta caduta a metà gara ma in grado di rientrare nelle ultime battute, senza trovare però il tempo di rilievo.

Ancora una volta in ombra i piloti italiani: il migliore di giornata è stato Alessandro Tonucci (FTR Honda La Fonte Tascaracing), dodicesimo a +1.487 subito davanti a Niccolò Antonelli (FTR Honda GO&FUN Gresini Moto3), staccato a sua volta di +1.508 dal tempo di Rins. Solo quindicesimo Romano Fenati (FTR Honda San Carlo Team Italia), staccato di +1.535.

Moto3 2013 – GP di Indianapolis – Classifica Qualifiche

1 Alex RINS SPA | Estrella Galicia 0,0 | KTM | 1’47.392

2 Alex MARQUEZ SPA | Estrella Galicia 0,0 | KTM | 1’47.686 +0.294

3 Maverick VIÑALES SPA | Team Calvo | KTM | 1’47.869 +0.477

4 Efren VAZQUEZ SPA | Mahindra Racing | Mahindra | 1’47.905 +0.513

5 Jack MILLER AUS | Caretta Technology – RTG | FTR Honda | 1’47.928 +0.536

6 Arthur SISSIS AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1’48.095 +0.703

7 Jonas FOLGER GER | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 1’48.149 +0.757

8 Miguel OLIVEIRA POR | Mahindra Racing | Mahindra | 1’48.217 +0.825

9 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1’48.224 +0.832

10 Luis SALOM SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1’48.376 +0.984

11 Livio LOI BEL | Marc VDS Racing Team | Kalex KTM | 1’48.639 +1.247

12 Alessandro TONUCCI ITA | La Fonte Tascaracing | FTR Honda | 1’48.879 +1.487

13 Niccolò ANTONELLI ITA | GO&FUN Gresini Moto3 | FTR Honda | 1’48.900 +1.508

14 Isaac VIÑALES SPA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 1’48.907 +1.515

15 Romano FENATI ITA | San Carlo Team Italia | FTR Honda | 1’48.927 +1.535

16 Jakub KORNFEIL CZE | Redox RW Racing GP | Kalex KTM | 1’48.936 +1.544

17 Alan TECHER FRA | CIP Moto3 | TSR Honda | 1’48.975 +1.583

18 Eric GRANADO BRA | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 1’49.223 +1.831

19 Brad BINDER RSA | Ambrogio Racing | Suter Honda | 1’49.312 +1.920

20 Alexis MASBOU FRA | Ongetta-Rivacold | FTR Honda | 1’49.372 1.980

21 Juanfran GUEVARA SPA | CIP Moto3 | TSR Honda | 1’49.423 2.031

22 Matteo FERRARI ITA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 1’49.438 2.046

23 Lorenzo BALDASSARRI ITA | GO&FUN Gresini Moto3 | FTR Honda | 1’49.447 2.055

24 Niklas AJO FIN | Avant Tecno | KTM | 1’49.606 2.214

25 Florian ALT GER | Kiefer Racing | Kalex KTM | 1’49.626 2.234

26 Philipp OETTL GER | Tec Interwetten Moto3 Racing | Kalex KTM | 1’49.668 2.276

27 Jasper IWEMA NED | RW Racing GP | Kalex KTM | 1’49.773 2.381

28 Toni FINSTERBUSCH GER | Kiefer Racing | Kalex KTM | 1’50.058 2.666

29 Hyuga WATANABE JPN | La Fonte Tascaracing | FTR Honda | 1’50.287 2.895

30 John MCPHEE GBR | Caretta Technology – RTG | FTR Honda | 1’50.289 2.897

31 Ana CARRASCO SPA | Team Calvo | KTM | 1’50.316 2.924

32 Francesco BAGNAIA ITA | San Carlo Team Italia | FTR Honda | 1’50.338 2.946

33 Jules DANILO FRA | Ambrogio Racing | Suter Honda | 1’50.933 3.541

Ti potrebbe interessare: