Moto3, Mugello: Folger soffia la pole a Vinales, 7° Antonelli

Il tedesco del team Mapfre Aspar Team Moto3 sfrutta la scia dello spagnolo nel penultimo giro e si porta a casa la pole position per il GP d'Italia della classe Moto3, la sua prima in questa stagione. Rins in prima fila. Antonelli 7° salva l'onore degli italiani, Fenati solo 20°.

Moto3, Mugello: Folger soffia la pole a Vinales, 7° Antonelli
A B
Adriano Bestetti
Pubblicato il 1 giu 2013


Dopo che Maverick Vinales (KTM Team Calvo) aveva ampiamente dominato per la maggior parte del turno di qualifiche della classe Moto3, il tedesco Jonas Folger (Kalex KTM Mapfre Aspar Team Moto3) gli si è messo in scia nell’ultimo giro per andare a firmare uno strepitoso 1:57.603 con il quale si è aggiudicato la prestigiosa pole position del GP d’Italia, beffando lo stesso spagnolo per soli 66 millesimi.

Alex Rins (KTM Estrella Galicia 0,0) ha conquistato il terzo posto ed occuperà quindi l’ultimo posto in prima fila per la gara di domani, incassando però quasi mezzo secondo dal miglior crono. Seconda fila per l’australiano Jack Miller (FTR Honda Caretta Technology – RTG, +0.453), Luis Salom (Red Bull KTM Ajo, +0.526) e Migule Oliveira (Mahindra Racing, +0.877), mentre aprirà la terza fila il nostro Andrea Antonelli (FTR Honda GO&FUN Gresini Moto3), migliore tra gli italiani e primo pilota con un gap dalla pole superiore al secondo.

Antonelli a parte, grossa delusione per i colori italiani al Mugello: per arrivare al secondo pilota tricolore in griglia bisogna infatti arretrare fino alla sesta fila, dove troviamo Alessandro Tonucci (FTR Honda La Fonte Tascaracing) con il 17° tempo e +2.176 di distacco dal crono di Folger. Solo 20° invece Romano Fenati (FTR Honda San Carlo Team Italia, +2.445) che ha preceduto Andrea Locatelli (Mahindra Racing) e Matteo Ferrari (FTR Honda Ongetta-Centro Seta).

Moto3 – GP d’Italia – Mugello – Qualifiche

1 Jonas FOLGER GER | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 1’57.603

2 Maverick VIÑALES SPA | Team Calvo | KTM | 1’57.669 +0.066

3 Alex RINS SPA | Estrella Galicia 0,0 | KTM | 1’58.046 +0.443

4 Jack MILLER AUS | Caretta Technology – RTG | FTR Honda | 1’58.056 +0.453

5 Luis SALOM SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1’58.129 +0.526

6 Miguel OLIVEIRA POR | Mahindra Racing | Mahindra | 1’58.480 +0.877

7 Niccolò ANTONELLI ITA | GO&FUN Gresini Moto3 | FTR Honda | 1’58.724 +1.121

8 Jakub KORNFEIL CZE | Redox RW Racing GP | Kalex KTM | 1’58.799 +1.196

9 Danny WEBB GBR | Ambrogio Racing | Suter Honda | 1’58.910 1.307

10 Alex MARQUEZ SPA | Estrella Galicia 0,0 | KTM | 1’59.211 +1.608

11 Brad BINDER RSA | Ambrogio Racing | Suter Honda | 1’59.330 +1.727

12 Alan TECHER FRA | CIP Moto3 | TSR Honda | 1’59.337 +1.734

13 Isaac VIÑALES SPA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 1’59.381 +1.778

14 John McPHEE GBR | Caretta Technology – RTG | FTR Honda | 1’59.628 +2.025

15 Eric GRANADO BRA | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 1’59.682 +2.079

16 Alexis MASBOU FRA | Ongetta-Rivacold | FTR Honda | 1’59.700 +2.097

17 Alessandro TONUCCI ITA | La Fonte Tascaracing | FTR Honda | 1’59.779 +2.176

18 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1’59.804 +2.201

19 Jasper IWEMA NED | RW Racing GP | Kalex KTM | 1’59.945 +2.342

20 Romano FENATI ITA | San Carlo Team Italia | FTR Honda | 2’00.048 +2.445

21 Andrea LOCATELLI ITA | Mahindra Racing | Mahindra | 2’00.103 +2.500

22 Matteo FERRARI ITA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 2’00.110 +2.507

23 Niklas AJO FIN | Avant Tecno | KTM | 2’00.161 2.558

24 Philipp OETTL GER | Tec Interwetten Moto3 Racing | Kalex KTM | 2’00.178 +2.575

25 Arthur SISSIS AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 2’00.186 +2.583

26 Juanfran GUEVARA SPA | CIP Moto3 | TSR Honda | 2’00.324 +2.721

27 Lorenzo BALDASSARRI ITA | GO&FUN Gresini Moto3 | FTR Honda | 2’00.410 +2.807

28 Michael COLETTI ITA | Minimoto Portomaggiore | Honda | 2’00.444 +2.841

29 Hyuga WATANABE JPN | La Fonte Tascaracing | FTR Honda | 2’00.780 +3.177

30 Livio LOI BEL | Marc VDS Racing Team | Kalex KTM | 2’00.865 +3.262

31 Efren VAZQUEZ SPA | Mahindra Racing | Mahindra | 2’01.216 +3.613

32 Francesco BAGNAIA ITA | San Carlo Team Italia | FTR Honda | 2’01.322 +3.719

33 Ana CARRASCO SPA | Team Calvo | KTM | 2’01.768 +4.165

34 Toni FINSTERBUSCH GER | Kiefer Racing | Kalex KTM

Ti potrebbe interessare: