STK1000: Savadori vince anche a Imola

Il pilota romagnolo regala la vittoria di Imola all'Aprilia e porta a oltre 40 punti il vantaggio su Tamburini e Jezek, oggi con lui sul podio.

STK1000: Savadori vince anche a Imola
A B
Adriano Bestetti
Pubblicato il 10 mag 2015

Lorenzo Savadori (Aprilia Nuova M2 Racing) ha vinto il round di Imola della FIM Cup Superstock 1000, bissando così il successo ottenuto nella precedente gara di Assen. Il veloce pilota romagnolo, vice-Campione della categoria, è stato autore di una prestazione maiuscola che gli ha permesso di condurre tutta la corsa e vincere con 2 secondi abbondanti sul conterraneo Roberto Tamburini (BMW MotoxRacing) e oltre 7 sul ceco Ondrej Jezek (Ducati Triple-M by Barni). In classifica, il cesenate estende la sua leadership raggiungendo quota 70 punti, 25 in più di Tamburini e 27 in più sullo stesso Jezek.

Quarto posto per la Yamaha R1 ufficiale del britannico Kev Coghlan (MRS Yamaha) che ha preceduto sul traguardo Fabio Massei (EAB Racing Ducati), il francese Jeremy Guarnoni (Yamaha Team Trasimeno), l’olandese Tony Covena (Ducati EAB Racing), il rookie Luca Salvadori (Althea Racing Ducati), la wild-card Denni Schiavoni (2R Racing BMW) e il franceese Sylvain Barrier (G.M. Yamaha), che ha completato la Top-10 di giornata.

Spettacolare contatto con caduta al 2° giro per il francese Florian Marino (MRS Yamaha) e il campano Raffaele De Rosa (Althea Racing Ducati), che era scattato dalla prima fila: alla ‘Rivazza 1’, il francese che ha perso il controllo della sua R1M mentre era all’interno, è incorso in un high-side che lo portato letteralmente a balzare su De Rosa, con entrambi a terra e costretti al ritiro.

[related layout=”big” permalink=”https://www.motoblog.it/post/705729/sbk-imola-2015-diretta-gare”][/related]

[related layout=”big” permalink=”https://www.motoblog.it/post/705675/supersport-imola-2015″][/related]

STK1000 Imola 2015 – Classifica Finale

[img src=”https://media.motoblog.it/3/371/podio-stk100-imola.jpg” alt=”podio stk100 imola” size=”large” id=”705890″]

1 L. SAVADORI ITA | Aprilia RSV4 RF | 14 laps

2 R. TAMBURINI ITA | BMW S1000 RR +2.268

3 O. JEZEK CZE | Ducati 1199 Panigale R +7.279

4 K. COGHLAN GBR | Yamaha YZF R1 +10.805

5 F. MASSEI ITA | Ducati 1199 Panigale R +15.198

6 J. GUARNONI FRA | Yamaha YZF R1 +20.687

7 T. COVEÑA NED | Ducati 1199 Panigale R +21.897

8 L. SALVADORI ITA | Ducati 1199 Panigale R +26.674

9 D. SCHIAVONI ITA | BMW S1000 RR +32.647

10 S. BARRIER FRA | Yamaha YZF R1 +36.028

11 S. SUCHET SUI | Kawasaki ZX-10R +37.426

12 C. BERGMAN SWE | Yamaha YZF R1 +38.241

13 P. SEBESTYEN HUN | Kawasaki ZX-10R +39.707

14 M. MOSER GER | Ducati 1199 Panigale R +39.958

15 K. CALIA ITA | Aprilia RSV4 RF +40.121

16 L. MARCONI ITA | Yamaha YZF R1 +45.193

17 F. MARCHIONNI ITA | BMW S1000 RR +52.590

18 K. VALK NED | Kawasaki ZX-10R +53.649

19 R. PAGAUD FRA | Kawasaki ZX-10R +54.659

20 L. OPPEDISANO ITA | BMW S1000 RR +1’07.677

21 R. CASTELLARIN ITA | Suzuki GSX-R1000 +1’11.030

22 W. TESSELS NED | Suzuki GSX-R1000 +1’11.285

23 F. SANCHIONI ITA | Kawasaki ZX-10R +1’21.398

24 M. DUMAS FRA | Kawasaki ZX-10R +1 Lap

Non classificati:

RET F. CAVALLI ITA | Clasitaly Kawasaki

RET B. STARING AUS | Team Pedercini Kawasaki

RET G. BLACK GBR | Team18 Delcamp Energie Kawasaki

RET R. CECCHINI ITA | Team Pedercini Kawasaki

RET R. DE ROSA ITA | Althea Racing Ducati

RET F. MARINO FRA | MRS Yamaha

RET R. LANUSSE FRA | Team Pedercini Kawasaki

RET M. LUSSIANA FRA | Team ASPI Kawasaki

[img src=”https://media.motoblog.it/b/b83/savadori.jpg” alt=”savadori” size=”large” id=”705889″]

STK1000: Jezek in pole a Imola

[img src=”https://media.motoblog.it/8/8b2/jezek-imola-2015-wss.jpg” alt=”jezek imola 2015 wss” size=”large” id=”705696″]

Il ceco Ondrej Jezek, pilota del team italiano Ducati Barni Racing, ha conquistato la pole position del round di Imola della FIM Cup Superstock 1000, giunta al terzo appuntamento stagionale. Con il crono di 1:49.071 agguantato nelle ultimissime battute del turno di qualifica, Jezek ha negato la gioia della prima pole stagionale a Raffaele De Rosa (Ducati Althea Racing, +0.331), che sarà quindi in prima fila insieme a Roberto Tamburini (BMW Team MotoxRacing, +0.430)

La seconda fila si aprirà con i due piloti italiani del team Aprilia Nuova M2 Racing, il capo-classifica Lorenzo Savadori (+0.501) e l’imolese Kevin Calia (+1.178) e si chiuderà con la Yamaha R1 di Kevin Coughlan (MRS Yamaha, +1.342), mentre in terza fila ci saranno il compagno francese di quest’ultimo, Florian Marino (+1.439), Fabio Massei (Ducati EAB Racing, +1.741) e l’ottimo rookie Luca Salvadori (Ducato Althea Racing, +1.920). L’australiano Bryan Staring chiude la top-10 di giornata.

[related layout=”big” permalink=”https://www.motoblog.it/post/705593/sbk-imola-2015-diretta-qualifiche-superpole”][/related]

[related layout=”big” permalink=”https://www.motoblog.it/post/705675/supersport-imola-2015″][/related]

STK1000 Imola 2015 – Classifica Qualifiche

[img src=”https://media.motoblog.it/f/f83/019_P04_Savadori_action.jpg” alt=”019_P04_Savadori_action” size=”large” id=”705697″]

1  JEZEK Ondrej | Ducati 1199 Panigale R | 1’49.071

2  DE ROSA Raffaele | Ducati 1199 Panigale R | 1’49.402 +0.331

3  TAMBURINI Roberto | BMW S1000 RR | 1’49.501 +0.430

4  SAVADORI Lorenzo | Aprilia RSV4 RF | 1’49.572 +0.501

5  CALIA Kevin | Aprilia RSV4 RF | 1’50.249 1.178

6  COGHLAN Kev | Yamaha YZF R1 | 1’50.413 1.342

7  MARINO Florian | Yamaha YZF R1 | 1’50.510 1.439

8  MASSEI Fabio | Ducati 1199 Panigale R | 1’50.812 1.741

9  SALVADORI Luca | Ducati 1199 Panigale R | 1’50.991 1.920

10  STARING Bryan | Kawasaki ZX-10R | 1’51.142 2.071

11  GUARNONI Jeremy | Yamaha YZF R1 | 1’51.303 2.232

12  COVEÑA Tony | Ducati 1199 Panigale R | 1’51.355 2.284

13  BARRIER Sylvain | Yamaha YZF R1 | 1’51.397 2.326

14  MOSER Marc | Ducati 1199 Panigale R | 1’51.406 2.335

15  OPPEDISANO Luca | BMW S1000 RR | 1’51.498 2.427

16  LUSSIANA Matthieu | Kawasaki ZX-10R | 1’51.670 2.599

17  MARCONI Luca | Yamaha YZF R1 | 1’51.734 2.663

18  SCHIAVONI Denni | BMW S1000 RR | 1’51.756 2.685

19  BLACK Gregg | Kawasaki ZX-10R | 1’51.761 2.690

20  SEBESTYEN Peter | Kawasaki ZX-10R | 1’51.798 2.727

21  LANUSSE Romain | Kawasaki ZX-10R | 1’51.808 2.737

22  BERGMAN Christoffer | Yamaha YZF R1 | 1’52.145 3.074

23  SUCHET Sebastien | Kawasaki ZX-10R | 1’52.195 3.124

24  MARCHIONNI Fabio | BMW S1000 RR | 1’52.763 3.692

25  PAGAUD Randy | Kawasaki ZX-10R | 1’52.930 3.859

26  CAVALLI Francesco | Kawasaki ZX-10R | 1’53.101 4.030

27  VALK Kevin | Kawasaki ZX-10R | 1’53.135 4.064

28  TESSELS Wayne | Suzuki GSX-R1000 | 1’53.312 4.241

29  CECCHINI Riccardo | Kawasaki ZX-10R | 1’54.058 4.987

30  SANCHIONI Federico | Kawasaki ZX-10R | 1’54.522 5.451

31  CASTELLARIN Remo | Suzuki GSX-R1000 | 1’54.868 5.797

NQ  VIONNET Eric | BMW S1000 RR | 1’56.738 7.667

NQ  DUMAS Mathieu | Kawasaki ZX-10R | 1’57.359 8.288

[img src=”https://media.motoblog.it/d/dda/marino.jpg” alt=”marino” size=”large” id=”705694″]

Ti potrebbe interessare: