Home Superstock 1000 Misano: De Rosa 1° nel Day-1

Superstock 1000 Misano: De Rosa 1° nel Day-1

Il capoclassifica della STK1000 firma il miglior crono del venerdì di prove libere a Misano davanti a Tamburini e Mercado.

L’italiano Raffaele De Rosa (Althea BMW Racing), trionfatore dell’ultima gara di Donington Park, si è aggiudicato il secondo turno di prove libere della FIM Cup Superstock 1000 per il round di Misano Adriatico, 5° round stagionale del campionato (clicca qui per orari e copertura TV del fine settimana).

Completando il tracciato del Misano World Circuit ‘Marco Simoncelli‘ in 1’37.082, il forte pilota campano – già leader del campionato – ha fatto segnare il miglior crono di giornata davanti al connazionale Roberto Tamburini (Aprilia Nuova M2 Racing), secondo per 154 millesimi dopo aver firmato il miglior tempo nelle FP1 del mattino.

3° tempo per l’argentino Leandro Mercado (Aruba.it Racing – Junior Team, +0.305), 4° tempo per il francese Lucas Mathias (PATA Yamaha Official, +0.616) e a seguire cinque piloti italiani: Marco Faccani (Triple-M Racing Ducati, +0.713), Kevin Kalia (Nuova M2 Racing Aprilia, +1.012), Matteo Ferrari (DMR Racing Team BMW, +1.232), Luca Vitali (Team 2R Racing BMW, +1.351) e Andrea Mantovani (Guandalini Racing Yamaha, +1.379). Il turco Toprak Razgatlioglu (Kawasaki Puccetti Racing, +1.381) chiude la Top 10 del Day-1.

Superstock 1000 Misano – Classifica FP2

roberto-tamburini.jpg

1 R. DE ROSA | ITA | BMW S 1000 RR 1’37.082
2 R. TAMBURINI | ITA | Aprilia RSV4 RF 1’37.236 +0.154
3 L. MERCADO ARG | Ducati Panigale R 1’37.387 +0.305
4 L. MAHIAS | FRA | Yamaha YZF R1 1’37.698 +0.616
5 M. FACCANI | ITA | Ducati Panigale R 1’37.795 +0.713
6 K. CALIA ITA | Aprilia RSV4 RF 1’38.094 +1.012
7 M. FERRARI | ITA | BMW S 1000 RR 1’38.314 +1.232
8 L. VITALI | ITA | BMW S 1000 RR 1’38.433 +1.351
9 A. MANTOVANI | ITA | Yamaha YZF R1 1’38.461 +1.379
10 T. RAZGATLIOGLU | TUR | Kawasaki ZX-10R 1’38.463 +1.381
11 L. MARCONI | ITA | Yamaha YZF R1 1’38.490 +1.408
12 A. TUCCI | ITA | Yamaha YZF R1 1’38.576 +1.494
13 N. MORRENTINO | ITA | Yamaha YZF R1 1’38.605 +1.523
14 J. GUARNONI | FRA | Kawasaki ZX-10R 1’38.776 +1.694
15 S. SUCHET | SUI | Yamaha YZF R1 1’38.887 +1.805
16 M. RINALDI | ITA | Ducati Panigale R 1’38.895 +1.813
17 F. SANDI | ITA | g Yamaha YZF R1 1’38.937 +1.855
18 D. SCHIAVONI | ITA | Kawasaki ZX-10R 1’39.028 +1.946
19 M. MOSER | GER | Ducati Panigale R 1’39.046 +1.964
20 W. TESSELS | NED | Kawasaki ZX-10R 1’39.137 +2.055
21 C. PONSSON | FRA | Kawasaki ZX-10R 1’39.182 +2.100
22 G. DUWELZ | BEL | BMW S 1000 RR 1’39.202 +2.120
23 R. HARTOG | NED | Kawasaki ZX-10R 1’39.248 +2.166
24 A. NOCCO | ITA | Kawasaki ZX-10R 1’39.259 +2.177
25 F. MARCHIONNI | ITA | Yamaha YZF R1 1’39.336 +2.254
26 J. PUFFE | GER | Kawasaki ZX-10R 1’39.366 +2.284
27 D. MCFADDEN | RSA | Kawasaki ZX-10R 1’39.372 +2.290
28 F. MASSEI | ITA | Yamaha YZF R1 1’39.540 +2.458
29 T. FINSTERBUSCH | GER | Kawasaki ZX-10R 1’39.765 +2.683
30 L. JONES | GBR | Kawasaki ZX-10R 1’39.832 +2.750
31 F. CAVALLI | ITA | Kawasaki ZX-10R 1’39.891 +2.809
32 E. VIONNET | SUI | BMW S 1000 RR 1’39.927 +2.845
33 A. BERNARDI | ITA | BMW S 1000 RR 1’39.939 +2.857
34 L. OPPEDISANO | ITA | Kawasaki ZX-10R 1’40.080 +2.998
35 F. SANCHIONI | ITA | Kawasaki ZX-10R 1’40.176 +3.094
36 G. BLACK | GBR | Kawasaki ZX-10R 1’40.344 +3.262
37 M. SBAIZ | ITA | Kawasaki ZX-10R 1’42.231 +5.149
38 E. PUSCEDDU | ITA | Ducati Panigale R

lucas-mathis.jpg

Ultime notizie su Gare

Segui tutte le gare di moto con motosblog, dal Motogp al SBK con i nostri speciali in tempo reale, i commenti, le anticipazioni, le interviste dei piloti, le foto e le video per vedere e rivedere le gare da non perdere.

Tutto su Gare →