Home STK1000: Tamburini 1° nelle libere FP1 di Misano

STK1000: Tamburini 1° nelle libere FP1 di Misano

Roberto Tamburini il più veloce delle prove libere FP1 di Misano della Superstock 1000 FIM Cup

Superstock 1000 FIM Cup 2016 – Tre italiani e tre moto differenti in testa nella prima sessione di prove libere (FP1) di Misano della Superstock 1000. Miglior tempo di Roberto Tamburini con l’Aprilia RSV4 RF del Team Nuova M2 Racing in 1’37.711 tallonato da Michael Ruben Rinaldi con la Ducati Panigale R del team Aruba.it Racing – Junior (1’37.875 a +0.164) e da Raffaele De Rosa con la BMW S 1000 RR del Team Althea Racing (1’37.922 a +0.164). Staccato di oltre mezzo secondo il pilota argentino Leandro Mercado che precede altri tre piloti italiani. Segue la classifica completa della prima sessione.

Superstock 1000 Misano 2016 – Classifica Prove Libere FP1

1 TAMBURINI Roberto | Aprilia RSV4 RF | 1’37.711
2 RINALDI Michael Ruben | Ducati Panigale R | 1’37.875 | +0.164
3 DE ROSA Raffaele | BMW S 1000 RR | 1’37.922 | +0.211
4 MERCADO Leandro | Ducati Panigale R | 1’38.378 | +0.667
5 CALIA Kevin | Aprilia RSV4 RF | 1’38.454 | +0.743
6 FACCANI Marco | Ducati Panigale R | 1’38.497 | +0.786
7 VITALI Luca | BMW S 1000 RR | 1’38.933 | +1.222
8 MAHIAS Lucas | Yamaha YZF R1 | 1’39.103 | +1.392
9 FERRARI Matteo | BMW S 1000 RR | 1’39.161 | +1.450
10 MANTOVANI Andrea | Yamaha YZF R1 | 1’39.247 | +1.536
11 SUCHET Sebastien | Yamaha YZF R1 | 1’39.257 | +1.546
12 RAZGATLIOGLU Toprak | Kawasaki ZX-10R | 1’39.290 | +1.579
13 TUCCI Andrea | Yamaha YZF R1 | 1’39.365 | +1.654
14 MARCHIONNI Fabio | Yamaha YZF R1 | 1’39.429 | +1.718
15 TESSELS Wayne | Kawasaki ZX-10R | 1’39.534 | +1.823
16 GUARNONI Jeremy | Kawasaki ZX-10R | 1’39.662 | +1.951
17 MOSER Marc | Ducati Panigale R | 1’39.712 | +2.001
18 MORRENTINO Nicola Jr. | Yamaha YZF R1 | 1’39.929 | +2.218
19 PUFFE Julian | Kawasaki ZX-10R | 1’39.943 | +2.232
20 PONSSON Christophe | Kawasaki ZX-10R | 1’40.078
21 MARCONI Luca | Yamaha YZF R1 | 1’40.172 | +2.461
22 MASSEI Fabio | Yamaha YZF R1 | 1’40.214 | +2.503
23 MCFADDEN David | Kawasaki ZX-10R | 1’40.222 | +2.511
24 NOCCO Alessandro | Kawasaki ZX-10R | 1’40.247 | +2.536
25 FINSTERBUSCH Toni | Kawasaki ZX-10R | 1’40.571 | +2.860
26 SCHIAVONI Denni | Kawasaki ZX-10R | 1’40.648 | +2.937
27 BLACK Gregg | Kawasaki ZX-10R | 1’40.680 | +2.969
28 HARTOG Rob | Kawasaki ZX-10R | 1’40.724 | +3.013
29 OPPEDISANO Luca | Kawasaki ZX-10R | 1’40.807 | +3.096
30 DUWELZ Gauthier | BMW S 1000 RR | 1’40.815 | +3.104
31 JONES Luke | Kawasaki ZX-10R | 1’41.031 | +3.320
32 CAVALLI Francesco | Kawasaki ZX-10R | 1’41.165 | +3.454
33 BERNARDI Alex | BMW S 1000 RR | 1’41.218 | +3.507
34 SANCHIONI Federico | Kawasaki ZX-10R | 1’41.353
35 VIONNET Eric | BMW S 1000 RR | 1’41.757 | +4.046
36 PUSCEDDU Emanuele | Ducati Panigale R | 1’42.631 | +4.920
37 SBAIZ Marco | Kawasaki ZX-10R | 1’42.822 | +5.111
38 SANDI Federico | Yamaha YZF R1 | 1’42.860 | +5.149

Ultime notizie su Superstock 1000

Superstock 1000 FIM Cup

Tutto su Superstock 1000 →