Superstock 1000 Donington: De Rosa su Canepa nelle FP1

Prime libere per il round di Donington Park della FIM Cup Superstock 1000 con 8 piloti italiani nei primi 10: 3° tempo per Tamburini davanti a Faccani

Superstock 1000 Donington: De Rosa su Canepa nelle FP1
A B
Adriano Bestetti
Pubblicato il 27 mag 2016

La prima sessione di prove libere della FIM Cup Superstock 1000 ha dato ufficialmente il via il fine settimana del Mondiale Superbike 2016 a Donington Park, settimo round stagionale per la massima rassegna iridata (clicca qui per orari e copertura TV del weekend).

Per la STK1000, invece, quello sul celebre tracciato del Leicestershire inglese rappresenta il 4° round dell’anno, e nel primo turno di prove libere i piloti italiani l’hanno decisamente fatta da padrone con 8 nostri connazionali nella Top 10. Raffaele De Rosa (Althea BMW Racing Team) ha fatto segnare il miglior tempo con 1:30.572 andando a precedere di 244 millesimi Niccolò Canepa (Pata Yamaha), di 243 Roberto Tamburini (Aprilia Nuova M2 Racing) e di 573 Marco Faccani (Triple-M Racing Ducati).

5° tempo a oltre 7 decimi per il capo-classifica del campionato, l’argentino Leandro Mercado (Aruba.it Racing – Junior Team), che ha preceduto altri quattro piloti tricolore: il suo compagno di box Michael Ruben Rinaldi, Kevin Calia (Aprilia Nuova M2 Racing) e ai portacolori di Yamaha Team Trasimeno, Luca Marconi e Fabio Massei.

Superstock 1000 Donington: Classifica FP1

[img src=”https://media.motoblog.it/c/c8d/sbk-canepa-niccolo.jpg” alt=”sbk-canepa-niccolo.jpg” size=”large” id=”785089″]

1 R. DE ROSA | ITA | BMW S 1000 RR 1’30.760

2 N. CANEPA | ITA | Yamaha YZF R1 1’31.004 +0.244

3 R. TAMBURINI | ITA | Aprilia RSV4 RF 1’31.247 +0.243

4 M. FACCANI | ITA | Ducati Panigale R 1’31.333 +0.573

5 L. MERCADO | ARG | Ducati Panigale R 1’31.492 +0.732

6 M. RINALDI | ITA | Ducati Panigale R 1’31.971 +1.211

7 K. CALIA | ITA | Aprilia RSV4 RF 1’32.183 +1.423

8 L. MARCONI | ITA | Yamaha YZF R1 1’32.318 +1.558

9 F. MASSEI | ITA | Yamaha YZF R1 1’32.332 +1.572

10 J. GUARNONI | FRA | Kawasaki ZX-10R 1’32.600 +1.840

11 W. TESSELS | NED | Kawasaki ZX-10R 1’32.779 +2.019

12 G. BLACK | GBR | Kawasaki ZX-10R 1’32.804 +2.044

13 T. RAZGATLIOGLU | TUR | ZX-10R 1’32.823 +2.063

14 M. MOSER | GER | Ducati Panigale R 1’33.069 +2.309

15 A. TUCCI | ITA | Yamaha YZF R1 1’33.331 +2.571

16 S. SUCHET | SUI | Yamaha YZF R1 1’33.354 +2.594

17 C. PONSSON | FRA | Kawasaki ZX-10R 1’33.355 +2.595

18 L. JONES | GBR | Kawasaki ZX-10R 1’33.368 +2.608

19 J. PUFFE | GER | Kawasaki ZX-10R 1’33.493 +2.733

20 L. VITALI | ITA | BMW S 1000 RR 1’33.560 +2.800

21 E. PUSCEDDU | ITA | Ducati Panigale R 1’33.573 +2.813

22 A. MANTOVANI | ITA | Yamaha YZF R1 1’33.636 +2.876

23 B. LEU | SUI | Yamaha YZF R1 1’34.296 +3.536

24 D. DE BOER | NED | Yamaha YZF R1 1’34.369 +3.609

25 F. SANCHIONI | ITA | Kawasaki ZX-10R 1’34.399 +3.639

26 L. SALVADORI | ITA | Aprilia RSV4 RF 1’34.533 +3.773

27 E. VIONNET | SUI | BMW S 1000 RR 1’34.557 +3.797

28 F. CAVALLI | ITA | Kawasaki ZX-10R 1’34.697 +3.937

29 D. MCFADDEN | RSA | Kawasaki ZX-10R 1’34.786 +4.026

30 L. OPPEDISANO | ITA | Kawasaki ZX-10R 1’35.114 +4.354

31 R. HARTOG | NED | Kawasaki ZX-10R 1’35.130 +4.370

32 T. AMICUCCI | ITA | Yamaha YZF R1 1’35.754 +4.994

33 J. HUBNER | SWE | Kawasaki ZX-10R 1’35.908 +5.148

34 T. FINSTERBUSCH | GER | awasaki ZX-10R 1’36.871 +6.111

35 M. SBAIZ | ITA | Kawasaki ZX-10R 1’38.013 +7.253

36 G. DUWELZ | BEL | BMW S 1000 RR 1’38.655 +7.895

37 T. TOFFEL | SUI | BMW S 1000 RR 1’39.110 +8.350

[img src=”https://media.motoblog.it/3/3e4/rinaldi-m-r.jpg” alt=”rinaldi-m-r.jpg” size=”large” id=”785088″]

Ti potrebbe interessare: