STK1000: Faccani 1° nelle FP1 di Imola

Marco Faccani è stato il più veloce della prima sessione di prove libere di Imola della Superstock 1000 FIM Cup

STK1000: Faccani 1° nelle FP1 di Imola
G V
Gianluca
Pubblicato il 29 apr 2016

Superstock 1000 FIM Cup Imola 2016 – E’ stata una sfida tutta italiana quella che si è vista nella prima sessione di prove libere di Imola della terza tappa della Superstock 1000 FIM Cup 2016 con ben 8 piloti italiani nelle prime 10 posizioni. Al termine della sessione il miglior tempo è stato fatto segnare da Marco Faccani sulla Ducati Panigale R del Team Triple-M Racing in 1’52.019.

Secondo tempo per Luca Salvadori sull’Aprilia RSV4 RF del Team GP Project a +0.686 dalla pole provvisoria. Terzo tempo Raffaele De Rosa (Althea BMW Racing Team) staccato invece di +0.782. Quarto tempo per la la Ducati Panigale R di Michael Ruben Rinaldi (Aruba.it Racing – Junior Team) staccato di +1.091. A seguire Jeremy Guarnoni (Pedercini Racing Kawasaki), Kevin Calia, Luca Vitali, Luca Marconi e Roberto Tamburini sul quale c’è stato un problema di rilevazione tempi nel finale. Al termine della sessione infatti è stato registrato il ‘tempone’ di 1’50.893 poi tolto dalla classifica. Temporaneamente out Niccolò Canepa che non è stato in grado di girare per problemi fisici.

Superstock 1000 Imola – Classifica FP1

1 M. FACCANI | Triple-M Racing Ducati Panigale R 1’52.019

2 L. SALVADORI | GP Project Aprilia RSV4 RF 1’52.705 0.686

3 R. DE ROSA | Althea BMW Racing Team BMW S 1000 RR 1’52.801 0.782

4 M. RINALDI | Aruba.it Racing – Junior Team Ducati Panigale R 1’53.110 1.091

5 J. GUARNONI FRA Pedercini Racing Kawasaki Kawasaki ZX-10R 1’53.543 1.524

6 K. CALIA | Nuova M2 Racing Aprilia RSV4 RF 1’53.622 1.603

7 L. V|LI | Team 2R Racing BMW S 1000 RR 1’53.708 1.689

8 L. MARCONI | Team Trasimeno Yamaha YZF R1 1’54.307 2.288

9 R. TAMBURINI | Nuova M2 Racing Aprilia RSV4 RF 1’54.358 2.339

10 T. RAZGATLIOGLU | Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10R 1’54.566 2.547

11 M. MOSER | Triple-M Racing Ducati Panigale R 1’54.950 2.931

12 F. MASSEI | Team Trasimeno Yamaha YZF R1 1’55.038 3.019

13 A. MANTOVANI | Guandalini Racing Yamaha Yamaha YZF R1 1’55.049 3.030

14 L. MERCADO | Aruba.it Racing – Junior Team Ducati Panigale R 1’55.258 3.239

15 E. PUSCEDDU | SK-Racing Team by Barni Ducati Panigale R 1’55.307 3.288

16 R. MERCANDELLI | Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1’55.652 3.633

17 C. PONSSON | Pedercini Racing Kawasaki Kawasaki ZX-10R 1’55.758 3.739

18 W. TESSELS | MTM / HS Kawasaki Kawasaki ZX-10R 1’55.771 3.752

19 M. FERRARI | DMR Racing Team BMW S 1000 RR 1’56.135 4.116

20 A. ANDREOZZI | Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1’56.204 4.185

21 S. SUCHET | Berclaz Racing by MotoXracing Yamaha YZF R1 1’56.539 4.520

22 G. BLACK | MTM / HS Kawasaki Kawasaki ZX-10R 1’56.557 4.538

23 D. MCFADDEN | Agro On-Benjan-Kawasaki Kawasaki ZX-10R 1’56.744 4.725

24 F. D’ANNUNZIO | FDA Racing Team BMW S 1000 RR 1’56.786 4.767

25 L. ROSSÌ | PATA Yamaha Official Stock Team Yamaha YZF R1 1’56.938 4.919

26 L. OPPEDISANO | Saviofficina Racingteam Kawasaki ZX-10R 1’57.191 5.172

27 B. LEU | Leu Racing Team Yamaha YZF R1 1’58.108 6.089

28 J. PUFFE | Agro On-Benjan-Kawasaki Kawasaki ZX-10R 1’58.115 6.096

29 T. FINSTERBUSCH | BCC-Racing Team Kawasaki ZX-10R 1’58.283 6.264

30 A. SIMONESCHI | BWG Racing Kawasaki ZX-10R 1’58.302 6.283

31 F. SANCHIONI | PUNTO MOTO Corse by Clas|ly Kawasaki ZX-10R 1’58.630 6.611

32 R. HARTOG | Team Hartog – Jenik – Against Cance Kawasaki ZX-10R 1’58.736 6.717

33 F. CAVALLI | PUNTO MOTO Corse by Clas|ly Kawasaki ZX-10R 1’58.744 6.725

34 E. VIONNET | Motos Vionnet BMW S 1000 RR 1’59.440 7.421

35 T. TOFFEL | Motos Vionnet BMW S 1000 RR 2’04.358 +12.339

36 K. PISAREV | DRT Racing Team Yamaha YZF R1 2’05.421 +13.402

37 M. SBAIZ | Berclaz Racing by MotoXracing Yamaha YZF R1 2’05.735 +13.716

38 G. DUWELZ | D.K. Racing BMW S 1000 RR 2’05.749 +13.730

Ti potrebbe interessare: