STK1000, Mercado su Rinaldi e Russo nel Day-1 di Assen

L'argentino vola sul bagnato ad Assen ma è braccato dai piloti italiani. Bel 5° tempo per Luca Savadori, indietro le Aprilia di Nuova M2 Racing.

STK1000, Mercado su Rinaldi e Russo nel Day-1 di Assen
G V
Gianluca
Pubblicato il 15 apr 2016

L’argentino Leandro ‘Tati‘ Mercado (Aruba.it Racing – Junior Team) ha fatto segnare il miglior crono nella prima giornata di libere della FIM Cup Superstock 1000 per il round di Assen (clicca qui per orari e copertura TV del fine settimana), 2° appuntamento stagionale dopo il trionfo dello stesso Mercado due settimane fa nella prima gara di Aragon. Come per le classi Superbike e Supersport, anche le libere della STK1000 sono state pesantemente condizionate dalla pioggia e dalle cattive condizioni climatiche.

Il quotato pilota sudamericano ha fermato il cronometro sull’1:58.806 andando a precedere per meno di un decimo il compagno di colori Michael Ruben Rinaldi e di poco più di quattro la Yamaha YZF-R1 di Riccardo Russo (Pata Yamaha), che era risultato il più veloce nelle libere della mattina (vedi la seconda parte di questo post).

Quarto posto a oltre mezzo secondo per il compagno di box di Russo, il francese Florian Marino, mentre al quinto posto spunta Luca Salvadori con l’Aprilia RSV4 RF del team GP Project, ultimo pilota a mantenere il distacco da Mercado sotto il secondo.

Bene anche Emanuele Pusceddu, 8° con la Panigale R dello SK-Racing Team by Barni, mentre Marco Faccani è l’ultimo pilota italiano ad aver centrato un posto nella Top 10 di oggi. Attardate le Aprilia si Massimo Tamburini e Kevin Calia (Nuova M2 Racing).

Superstock 1000 Assen – Classifica FP2

[img src=”https://media.motoblog.it/5/543/mercado.jpg” alt=”mercado.jpg” size=”large” id=”774532″]

1 L. MERCADO | ARG | Ducati Panigale R 1’58.806

2 M. RINALDI | ITA | Ducati Panigale R 1’58.900 +0.094

3 R. RUSSO | ITA | Yamaha YZF R1 1’59.223 0.417

4 F. MARINO | FRA | Yamaha YZF R1 1’59.380 +0.574

5 L. SALVADORI | ITA | Aprilia RSV4 RF 1’59.780 +0.974

6 G. DUWELZ | BEL | BMW S 1000 RR 2’00.211 +1.405

7 D. DE BOER | NED | Yamaha YZF R1 2’00.230 +1.424

8 E. PUSCEDDU | ITA | Ducati Panigale R 2’00.788 +1.982

9 W. TESSELS | NED | Kawasaki ZX-10R 2’01.055 +2.249

10 M. FACCANI | ITA | Ducati Panigale R 2’01.104 +2.298

11 G. BLACK | GBR | Kawasaki ZX-10R 2’01.385 +2.579

12 D. MCFADDEN | RSA | Kawasaki ZX-10R 2’01.505 +2.699

13 R. TAMBURINI | ITA | Aprilia RSV4 RF 2’01.564 +2.758

14 K. CALIA | ITA | Aprilia RSV4 RF 2’01.578 +2.772

15 F. MASSEI | ITA | Yamaha YZF R1 2’01.768 +2.962

16 B. STARING | AUS | Kawasaki ZX-10R 2’01.828 +3.022

17 T. FINSTERBUSCH | GER | Kawasaki ZX-10R 2’02.071 +3.265

18 L. VITALI | ITA | BMW S 1000 RR 2’02.629 +3.823

19 A. ANDREOZZI | ITA | Kawasaki ZX-10R 2’02.665 +3.859

20 R. HARTOG | NED | Kawasaki ZX-10R 2’02.691 +3.885

21 R. DE ROSA | ITA | BMW S 1000 RR 2’03.533 +4.727

22 A. TUCCI | ITA | Yamaha YZF R1 2’03.680 +4.874

23 J. GUARNONI | FRA | Kawasaki ZX-10R 2’04.201 +5.395

24 R. MERCANDELLI | ITA | Kawasaki ZX-10R 2’04.249 +5.443

25 J. METCHER | AUS | Kawasaki ZX-10R 2’04.467 +5.661

26 L. MARCONI | ITA | Yamaha YZF R1 2’04.724 +5.918

27 E. VIONNET | SUI | BMW S 1000 RR 2’04.889 +6.083

28 J. PUFFE | GER | Kawasaki ZX-10R 2’05.741 +6.935

29 F. SANCHIONI | ITA | Kawasaki ZX-10R 2’05.884 +7.078

30 A. MANTOVANI | ITA | Yamaha YZF R1 2’06.010 +7.204

31 M. MOSER | GER | Ducati Panigale R 2’06.225 +7.419

32 F. D’ANNUNZIO | ITA | BMW S 1000 RR 2’06.480 +7.674

33 F. CAVALLI | ITA | Kawasaki ZX-10R 2’06.915 +8.109

34 N. WALRAVEN | NED | Honda CBR1000RR SP 2’07.689 +8.883

35 A. SIMONESCHI | ITA | Kawasaki ZX-10R 2’10.216 +11.410

36 T. TOFFEL | SUI | BMW S 1000 RR 2’10.995 +12.189

37 M. SBAIZ | ITA | Yamaha YZF R1 2’11.349 +12.543

38 C. PONSSON | FRA | Kawasaki ZX-10R 2’12.192 +13.388

Superstock 1000: Russo (Yamaha) 1° nelle Libere FP1

[img src=”https://media.motoblog.it/7/717/riccardo-russo-stk1000.jpg” alt=”Riccardo Russo” align=”left” size=”large” id=”774317″]

Superstock 1000 FIM Cup 2016Riccardo Russo (PATA Yamaha Official Stock Team) ha concluso con il miglior tempo la prima sessione di prove libere della STK1000 di Assen. Russo, in sella alla Yamaha R1 #84, ha preceduto Leandro Marcado (Aruba.it Racing – Junior Team) sulla prima delle tre Ducati Panigale R), Michael Ruben Rilandi (Aruba.it Racing – Junior Team) e Marco Faccani (Triple-M Racing).

[related layout=”big” permalink=”https://www.motoblog.it/post/773858/sbk-assen-2016-orari-tv-olanda”][/related]

Quinto e sesto tempo per le Aprilia RSV4RF di Luca Salvadori (GP Projec) e Kevin Calia (Team Nuova M2 Racing). Ottavo Massimo Tamburini sull’Aprilia RSV4RF del Team Nuova M2 Racing. Segue la classifica completa di delle FP1.

Superstock 1000 Assen – Classifica FP1

1 RUSSO Riccardo Yamaha YZF R1 2’01.802

2 MERCADO Leandro Ducati Panigale R 2’02.125 +0.323

3 RINALDI Michael Ruben Ducati Panigale R 2’02.467 +0.665

4 FACCANI Marco Ducati Panigale R 2’02.666 +0.864

5 SALVADORI Luca Aprilia RSV4 RF 2’02.929 +1.127

6 CALIA Kevin Aprilia RSV4 RF 2’03.017 +1.215

7 BLACK Gregg Kawasaki ZX-10R 2’03.528 +1.726

8 MARINO Florian Yamaha YZF R1 2’03.697 +1.895

9 TAMBURINI Roberto Aprilia RSV4 RF 2’03.943 +2.141

10 DUWELZ Gauthier BMW S 1000 RR 2’04.002 +2.200

11 DE BOER Danny Yamaha YZF R1 2’04.133 +2.331

12 MCFADDEN David Kawasaki ZX-10R 2’04.143 +2.341

13 WALRAVEN Nigel Honda CBR1000RR SP 2’04.552 +2.750

14 TESSELS Wayne Kawasaki ZX-10R 2’04.691 +2.889

15 PUSCEDDU Emanuele Ducati Panigale R 2’04.914 +3.112

16 SUCHET Sebastien Yamaha YZF R1 2’05.014 +3.212

17 STARING Bryan Kawasaki ZX-10R 2’05.216 +3.414

18 HARTOG Rob Kawasaki ZX-10R 2’05.831 +4.029

19 ANDREOZZI Alessandro Kawasaki ZX-10R 2’06.562 +4.760

20 VITALI Luca BMW S 1000 RR 2’06.716 +4.914

21 MERCANDELLI Roberto Kawasaki ZX-10R 2’06.752 +4.950

22 DE ROSA Raffaele BMW S 1000 RR 2’07.162 +5.360

23 D’ANNUNZIO Federico BMW S 1000 RR 2’08.379 +6.577

24 TUCCI Andrea Yamaha YZF R1 2’08.733 +6.931

25 VIONNET Eric BMW S 1000 RR 2’09.281 +7.479

26 MOSER Marc Ducati Panigale R 2’09.336 +7.534

27 MANTOVANI Andrea Yamaha YZF R1 2’09.439 +7.637

28 CAVALLI Francesco Kawasaki ZX-10R 2’09.948 +8.146

29 FINSTERBUSCH Toni Kawasaki ZX-10R 2’10.130 +8.328

30 PUFFE Julian Kawasaki ZX-10R 2’10.298 +8.496

31 GUARNONI Jeremy Kawasaki ZX-10R 2’10.963 +9.161

32 SANCHIONI Federico Kawasaki ZX-10R 2’14.493 +12.691

33 SIMONESCHI Alessandro Kawasaki ZX-10R 2’15.515 +13.713

34 PONSSON Christophe Kawasaki ZX-10R 2’15.612 +13.810

35 TOFFEL Thomas BMW S 1000 RR 2’24.677 +22.875

Ti potrebbe interessare: