STK1000 Misano: Jezek davanti a Savadori nel Day-1

Il pilota ceco precede il leader della FIM Cup Superstock 1000 nella prima giornata di prove libere a Misano Adriatico.

STK1000 Misano: Jezek davanti a Savadori nel Day-1
A B
Adriano Bestetti
Pubblicato il 19 giu 2015

Con il crono di 1:37.273, il pilota ceco Ondrej Jezek (ducati Triple-M by Barni) si è aggiudicato la prima giornata di prove livere della FIM Cup Superstock 1000 per il round di Imola, 6° round stagionale del campionato.

Jezek ha preceduto per soli 19 millesimi l’idolo di casa e leader della classifica Lorenzo Savadori (Aprilia Nuova M2 Racing) e di 33 la nuova Yamaha R1 del britannico Kevin Coughlan (MRS Yamaya), con gli italiani Raffaele De Rosa (Althea Racing Ducati), Kevin Calia (Aprilia Nuova M2 Racing), Roberto Tamburini (BMW Team MotoxRacing) che hanno tutti centrato un piazzamento nella Top-10.

STK1000 Misano 2015: classifca FP2

[img src=”https://media.motoblog.it/3/318/savadori.jpg” alt=”savadori.jpg” size=”large” id=”715403″]

1 O. JEZEK CZE | Ducati 1199 Panigale R 1’37.273

2 L. SAVADORI ITA | Aprilia RSV4 RF 1’37.292 +0.019

3 K. COGHLAN GBR | Yamaha YZF R1 1’37.306 +0.033

4 F. MASSEI ITA | Ducati 1199 Panigale R 1’37.692 +0.419

5 F. MARINO FRA | Yamaha YZF R1 1’37.888 +0.615

6 R. DE ROSA ITA | Ducati 1199 Panigale R 1’37.982 +0.709

7 K. CALIA ITA | Aprilia RSV4 RF 1’37.991 +0.718

8 R. TAMBURINI ITA | BMW S1000 RR 1’38.352 +1.079

9 B. STARING AUS | Kawasaki ZX-10R 1’38.593 +1.320

10 J. GUARNONI FRA | Yamaha YZF R1 1’38.623 +1.350

11 C. BERGMAN SWE | Yamaha YZF R1 1’38.713 +1.440

12 L. MARCONI ITA | Yamaha YZF R1 1’38.847 +1.574

13 F. D’ANNUNZIO ITA | BMW S1000 RR 1’38.980 +1.707

14 M. MOSER GER | Ducati 1199 Panigale R 1’39.406 +2.133

15 R. CECCHINI ITA | Kawasaki ZX-10R 1’39.483 +2.210

16 S. BARRIER FRA | Yamaha YZF R1 1’39.484 +2.211

17 L. SALVADORI ITA | Ducati 1199 Panigale R 1’39.495 +2.222

18 W. TESSELS NED | Suzuki GSX-R1000 1’39.608 +2.335

19 S. SUCHET SUI | Kawasaki ZX-10R 1’39.737 +2.464

20 T. COVEÑA NED | Ducati 1199 Panigale R 1’39.865 +2.592

21 R. MURESAN ROU | BMW S1000 RR 1’40.003 +2.730

22 A. WAGNER AUS | Pedercini Kawasaki ZX-10R 1’40.043 +2.770

23 M. LUSSIANA FRA | BMW S1000 RR 1’40.159 +2.886

24 P. SEBESTYEN HUN | Kawasaki ZX-10R 1’40.196 +2.923

25 K. VALK NED | Kawasaki ZX-10R 1’40.596 +3.323

26 R. PAGAUD FRA | Kawasaki ZX-10R 1’40.874 +3.601

27 G. DUWELZ BEL | BMW S1000 RR 1’41.023 +3.750

28 D. MCFADDEN RSA | Suzuki GSX-R1000 1’41.141+ 3.868

29 F. CAVALLI ITA | Kawasaki ZX-10R 1’41.284 +4.011

30 F. SANCHIONI ITA | Kawasaki ZX-10R 1’41.679 +4.406

31 E. VIONNET SUI | BMW S1000 RR 1’41.794 +4.521

32 S. EGEA FRA | Kawasaki ZX-10R 1’42.131 +4.858

33 A. BUTTI ITA | Kawasaki ZX-10R 1’42.147 +4.874

34 R. SLAMET RSA | i Kawasaki ZX-10R 1’42.213 +4.940

35 M. DUMAS FRA | Kawasaki ZX-10R 1’42.740 +5.467

36 M. SBAIZ ITA | BMW S1000 RR 1’45.311 +8.038

Ti potrebbe interessare: