Home Moto2, Silverstone: Pol Espargaro centra le FP3

Moto2, Silverstone: Pol Espargaro centra le FP3

Ultimo turno condizionato (manco a dirlo) dalla pioggia e quindi ridotto a soli 12 minuti utili, tra l’altro, sotto un timido sole che però lascia ben sperare per le qualifiche ufficiali. A portarsi in testa in queste condizioni rocambolesche, è Pol Espargarò che in sella alla KALEX del team Pons strappa il miglior tempo della


Ultimo turno condizionato (manco a dirlo) dalla pioggia e quindi ridotto a soli 12 minuti utili, tra l’altro, sotto un timido sole che però lascia ben sperare per le qualifiche ufficiali. A portarsi in testa in queste condizioni rocambolesche, è Pol Espargarò che in sella alla KALEX del team Pons strappa il miglior tempo della sessione. Lo spagnolo ha avuto ragione di un tenace Scott Redding e del “neo arancione” Johann Zarco. Quarto posto per Bradly Smith che precede la Speed Master del nostro Andrea Iannone, quindi troviamo Thomas Luthi e Simone Corsi. Fuori dai giochi invece il vice-campione Marc Marquez, caduto all’altezza della curva 8: pilota fortunatamente illeso ma moto distrutta e sessione da dimenticare per lui.

1 40 Pol ESPARGARO SPA Pons 40 HP Tuenti Kalex 260,2 2’08.340
2 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Kalex 253,5 2’09.304 0.964 / 0.964
3 5 Johann ZARCO FRA JIR Moto2 Motobi 253,9 2’09.756 1.416 / 0.452
4 38 Bradley SMITH GBR Tech 3 Racing Tech 3 254,1 2’09.776 1.436 / 0.020
5 29 Andrea IANNONE ITA Speed Master Speed Up 260,4 2’09.954 1.614 / 0.178
6 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten-Paddock Suter 258,2 2’09.984 1.644 / 0.030
7 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP Suter 253,9 2’10.450 2.110 / 0.466
8 3 Simone CORSI ITA Came IodaRacing Project FTR 255,1 2’10.670 2.330 / 0.220
9 30 Takaaki NAKAGAMI JPN Italtrans Racing Team Kalex 257,6 2’10.953 2.613 / 0.283
10 49 Axel PONS SPA Pons 40 HP Tuenti Kalex 253,0 2’10.960 2.620 / 0.007
11 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Kalex 260,6 2’10.973 2.633 / 0.013
12 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda PTT Gresini Moto2 Suter 260,4 2’11.000 2.660 / 0.027
13 71 Claudio CORTI ITA Italtrans Racing Team Kalex 257,5 2’11.120 2.780 / 0.120
14 8 Gino REA GBR Federal Oil Gresini Moto2 Suter 252,5 2’11.363 3.023 / 0.243
15 80 Esteve RABAT SPA Pons 40 HP Tuenti Kalex 254,5 2’11.444 3.104 / 0.081
16 76 Max NEUKIRCHNER GER Kiefer Racing Kalex 247,3 2’11.479 3.139 / 0.035
17 15 Alex DE ANGELIS RSM NGM Mobile Forward Racing Suter 255,9 2’11.505 3.165 / 0.026
18 63 Mike DI MEGLIO FRA S/Master Speed Up Speed Up 260,1 2’11.696 3.356 / 0.191
19 44 Roberto ROLFO ITA Technomag-CIP Suter 255,7 2’11.911 3.571 / 0.215
20 24 Toni ELIAS SPA Mapfre Aspar Team Suter 257,2 2’12.004 3.664 / 0.093
21 19 Xavier SIMEON BEL Tech 3 Racing Tech 3 249,4 2’12.052 3.712 / 0.048
22 88 Ricard CARDUS SPA Arguiñano Racing Team AJR 250,2 2’12.081 3.741 / 0.029
23 47 Angel RODRIGUEZ SPA Desguaces La Torre SAG Bimota 250,8 2’12.285 3.945 / 0.204
24 4 Randy KRUMMENACHER SWI GP Team Switzerland Kalex 254,6 2’12.719 4.379 / 0.434
25 60 Julian SIMON SPA Blusens Avintia Suter 253,6 2’12.902 4.562 / 0.183
26 18 Nicolas TEROL SPA Mapfre Aspar Team Suter 258,5 2’12.948 4.608 / 0.046
27 95 Anthony WEST AUS QMMF Racing Team Moriwaki 248,6 2’13.133 4.793 / 0.185
28 7 Alexander LUNDH SWE Cresto Guide MZ Racing MZ-RE Honda 249,5 2’13.716 5.376 / 0.583
29 72 Yuki TAKAHASHI JPN NGM Mobile Forward Racing Suter 255,1 2’14.836 6.496 / 1.120
30 10 Marco COLANDREA SWI SAG Team FTR 250,3 2’15.828 7.488 / 0.992
31 57 Eric GRANADO BRA JIR Moto2 Motobi 248,2 2’16.697 8.357 / 0.869
32 82 Elena ROSELL SPA QMMF Racing Team Moriwaki 247,4 2’16.712 8.372 / 0.015
22 Alessandro ANDREOZZI ITA Andreozzi Reparto Corse FTR 244,7 2’17.917 9.577 / 1.205
93 Marc MARQUEZ SPA Team CatalunyaCaixa Repsol Suter 254,8 2’20.370 12.030 / 2.453

Ultime notizie su Varie

Varie

Tutto su Varie →