Home Moto2, Indianapolis: anche il warm up sotto il segno di Marquez

Moto2, Indianapolis: anche il warm up sotto il segno di Marquez

Il poleman di Indy (ieri ha beffato Simone Corsi di 1 millesimo) non perde tempo: Marc Marquez scende sull’asfalto del Brickyard e fa subito registrare anche il crono più rapido di questa sessione di warm up, con un 1:45.008. Alle sue spalle, altri suoi due connazionali: Aleix Espargaró e Esteve Rabat. Simone Corsi chiude il


Il poleman di Indy (ieri ha beffato Simone Corsi di 1 millesimo) non perde tempo: Marc Marquez scende sull’asfalto del Brickyard e fa subito registrare anche il crono più rapido di questa sessione di warm up, con un 1:45.008. Alle sue spalle, altri suoi due connazionali: Aleix Espargaró e Esteve Rabat.

Simone Corsi chiude il warm up con il 4º crono, seguito a ruota da Andrea Iannone. Solo 17º l’inglese Bradley Smith, addirittura 12º il leader della classifica generale Stefan Bradl. Segnaliamo anche il 23º posto del nostro Mattia Pasini.

1 93 Marc MARQUEZ SPA Team CatalunyaCaixa Repsol Suter 272,6 1’45.008
2 40 Aleix ESPARGARO SPA Pons HP 40 Pons Kalex 271,6 1’45.142 0.134 / 0.134
3 34 Esteve RABAT SPA Blusens-STX FTR 273,1 1’45.158 0.150 / 0.016
4 3 Simone CORSI ITA Ioda Racing Project FTR 272,9 1’45.179 0.171 / 0.021
5 29 Andrea IANNONE ITA Speed Master Suter 275,9 1’45.216 0.208 / 0.037
6 44 Pol ESPARGARO SPA HP Tuenti Speed Up FTR 274,3 1’45.711 0.703 / 0.495
7 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Suter 274,3 1’45.746 0.738 / 0.035
8 60 Julian SIMON SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 274,5 1’45.872 0.864 / 0.126
9 13 Anthony WEST AUS MZ Racing Team MZ-RE Honda 272,6 1’46.006 0.998 / 0.134
10 51 Michele PIRRO ITA Gresini Racing Moto2 Moriwaki 273,7 1’46.058 1.050 / 0.052
11 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Suter 268,5 1’46.071 1.063 / 0.013
12 65 Stefan BRADL GER Viessmann Kiefer Racing Kalex 276,8 1’46.326 1.318 / 0.255
13 76 Max NEUKIRCHNER GER MZ Racing Team MZ-RE Honda 269,1 1’46.409 1.401 / 0.083
14 4 Randy KRUMMENACHER SWI GP Team Switzerland Kiefer Racing Kalex 275,3 1’46.413 1.405 / 0.004
15 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda Singha SAG FTR 274,3 1’46.438 1.430 / 0.025
16 63 Mike DI MEGLIO FRA Tech 3 Racing Tech 3 273,5 1’46.457 1.449 / 0.019
17 38 Bradley SMITH GBR Tech 3 Racing Tech 3 277,6 1’46.535 1.527 / 0.078
18 16 Jules CLUZEL FRA NGM Forward Racing Suter 272,8 1’46.638 1.630 / 0.103
19 15 Alex DE ANGELIS RSM JIR Moto2 Motobi 269,1 1’46.650 1.642 / 0.012
20 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP Suter 270,5 1’46.719 1.711 / 0.069
21 88 Ricard CARDUS SPA QMMF Racing Team Moriwaki 267,8 1’46.744 1.736 / 0.025
22 19 Xavier SIMEON BEL Tech 3 B Tech 3 268,6 1’46.870 1.862 / 0.126
23 75 Mattia PASINI ITA Ioda Racing Project FTR 272,3 1’46.897 1.889 / 0.027
24 25 Alex BALDOLINI ITA Pons HP 40 Pons Kalex 274,5 1’47.056 2.048 / 0.159
25 71 Claudio CORTI ITA Italtrans Racing Team Suter 272,2 1’47.057 2.049 / 0.001
26 35 Raffaele DE ROSA ITA NGM Forward Racing Suter 270,5 1’47.167 2.159 / 0.110
27 18 Jordi TORRES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 266,9 1’47.208 2.200 / 0.041
28 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Paddock Moto2 Suter 272,3 1’47.382 2.374 / 0.174
29 72 Yuki TAKAHASHI JPN Gresini Racing Moto2 Moriwaki 272,5 1’47.429 2.421 / 0.047
30 9 Kenny NOYES USA Avintia-STX FTR 269,4 1’47.456 2.448 / 0.027
31 73 JD BEACH USA Aeroport de Castello FTR 269,7 1’47.551 2.543 / 0.095
32 31 Carmelo MORALES SPA Desguaces La Torre G22 Moriwaki 266,1 1’47.960 2.952 / 0.409
33 39 Robertino PIETRI VEN Italtrans Racing Team Suter 266,8 1’47.971 2.963 / 0.011
34 10 Martin CARDENAS COL Blusens-STX FTR 268,8 1’48.136 3.128 / 0.165
35 64 Santiago HERNANDEZ COL SAG Team FTR 268,3 1’48.165 3.157 / 0.029
36 32 Jacob GAGNE USA GPTech FTR 266,9 1’48.247 3.239 / 0.082
37 53 Valentin DEBISE FRA Speed Up FTR 269,1 1’48.769 3.761 / 0.522
38 95 Mashel AL NAIMI QAT QMMF Racing Team Moriwaki 266,2 1’49.573 4.565 / 0.804

Ultime notizie su Varie

Varie

Tutto su Varie →