Home Superstock 1000, Imola: Lorenzo Savadori il più veloce del venerdì

Superstock 1000, Imola: Lorenzo Savadori il più veloce del venerdì

Lorenzo Savadori (Pedercini Kawasaki) velocissimo nella prima giornata di prove libere della Superstock 1000 di Imola

Si è conclusa poco fa all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola la seconda sessione di prove libere della Superstock 1000 FIM Cup 2014. Lorenzo Savadori, giù il più veloce della sessione di prove libere della mattina, si è confermato il pilota più veloce anche nella sessione pomeridiana. Il pilota del Team Pedercini ha chiuso le FP2 con il miglior tempo in 1’51.399 migliorando di tre decimi il tempo della mattina.

Secondo tempo per Jerek con la Ducati 1199 Panigale R del Barni Racing Team staccato di soli +0.010 millesimi dal veloce pilota italiano. Terzo tempo Leandro Marcado con la Ducati 1199 Panigale R del Team Barni Racing. Quarto tempo per l’italiano Fabio Massei in sella alla Ducati 1199 Panigale R del Team EAB Racing Team staccato di circa mezzo. Quinto tempo per Kevin Calia con l’Aprilia RSV4 APRC del Team Nuova M2 Racing. Seguono la classifiche complete della prima e della seconda sessione di prove libere.

Superstock 1000 FIM Cup 2014 | Imola | Prove Libere FP2

1 32 L. SAVADORI ITA Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1’51.399 13 159,513 267,2
2 69 O. JEZEK CZE Barni Racing Team Ducati 1199 Panigale R 1’51.409 0.010 0.010 12 159,499 269,3
3 36 L. MERCADO ARG Barni Racing Team Ducati 1199 Panigale R 1’51.909 0.510 0.500 11 158,786 267,2
4 43 F. MASSEI ITA EAB Racing Team Ducati 1199 Panigale R 1’51.970 0.571 0.061 11 158,700 269,3
5 74 K. CALIA ITA Nuova M2 Racing Aprilia RSV4 APRC 1’52.650 1.251 0.680 13 157,742 267,2
6 41 F. D’ANNUNZIO ITA FDA Racing Team BMW S1000 RR 1’52.836 1.437 0.186 12 157,482 267,2
7 16 R. CASTELLARIN ITA Team Motoxracing BMW S1000 RR HP4 1’53.088 1.689 0.252 10 157,131 270,0
8 4 J. DAY USA Agro-On Wil Racedays Honda CBR1000RR 1’53.283 1.884 0.195 12 156,860 261,9
9 6 D. SCHIAVONI ITA 2R Racing BMW S1000 RR HP4 1’53.311 1.912 0.028 11 156,821 263,2
10 15 S. GROTZKYJ G. ITA Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1’53.527 2.128 0.216 8 156,523 267,2
11 98 R. LANUSSE FRA Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1’53.572 2.173 0.045 10 156,461 261,9
12 11 K. SMITH GBR Agro-On Wil Racedays Honda CBR1000RR 1’53.695 2.296 0.123 11 156,292 263,2
13 5 R. MURESAN ROU H-Moto Team BMW S1000 RR 1’54.056 2.657 0.361 14 155,797 264,5
14 28 M. MOSER GER Triple M Racing by Ducati Ducati 1199 Panigale R 1’54.206 2.807 0.150 13 155,593 255,6
15 94 M. LUSSIANA FRA Team GARNIER by ASPI Kawasaki ZX-10R 1’54.233 2.834 0.027 15 155,556 267,2
16 39 R. PAGAUD FRA Team OGP Kawasaki ZX-10R 1’54.273 2.874 0.040 13 155,501 260,6
17 34 B. NEMETH HUN Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1’54.280 2.881 0.007 13 155,492 266,5
18 59 A. SCHACHT DEN EAB Racing Team Ducati 1199 Panigale R 1’54.916 3.517 0.636 11 154,631 263,9
19 18 K. VALK NED MTM Racing Team Kawasaki ZX-10R 1’54.935 3.536 0.019 13 154,606 260,0
20 55 T. SVITOK SVK Moto LG Racing Team Ducati 1199 Panigale R 1’55.023 3.624 0.088 13 154,487 261,9
21 3 S. SUCHET SUI Team BSR Kawasaki ZX-10R 1’55.318 3.919 0.295 14 154,092 261,9
22 27 R. CECCHINI ITA H-Moto Team BMW S1000 RR 1’55.340 3.941 0.022 3 154,063 264,5
23 12 J. CREA SUI Team OGP Kawasaki ZX-10R 1’55.687 4.288 0.347 13 153,601 261,9
24 93 A. BUTTI ITA Team GO Eleven Kawasaki ZX-10R 1’56.166 4.767 0.479 14 152,967 261,3
25 90 J. ALVIZ ESP Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1’56.348 4.949 0.182 14 152,728 260,0
26 169 D. MCFADDEN RSA MRS Kawasaki Kawasaki ZX-10R 1’56.492 5.093 0.144 12 152,539 260,6
27 8 J. HARDT FRA Ecurie Berga Kawasaki ZX-10R 1’56.780 5.381 0.288 15 152,163 258,7
28 95 J. MAYER AUT Motorrad Mayer Kawasaki ZX-10R 1’56.993 5.594 0.213 10 151,886 249,5
29 53 A. ALARCOS ESP BWG Racing Kawasaki Kawasaki ZX-10R 1’58.590 7.191 1.597 13 149,841 250,1
30 7 J. AYER SUI Team BSR Kawasaki ZX-10R 2’00.730 9.331 2.140 11 147,185 248,9

Superstock 1000 FIM Cup 2014 | Imola | Prove Libere FP1

1 32 L. SAVADORI ITA Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1’51.614 14 159,206 265,2
2 69 O. JEZEK CZE Barni Racing Team Ducati 1199 Panigale R 1’51.941 0.327 0.327 11 158,741 265,9
3 43 F. MASSEI ITA EAB Racing Team Ducati 1199 Panigale R 1’52.557 0.943 0.616 13 157,872 265,9
4 6 D. SCHIAVONI ITA 2R Racing BMW S1000 RR HP4 1’53.262 1.648 0.705 10 156,889 262,6
5 74 K. CALIA ITA Nuova M2 Racing Aprilia RSV4 APRC 1’53.279 1.665 0.017 13 156,866 264,5
6 98 R. LANUSSE FRA Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1’53.403 1.789 0.124 12 156,694 258,1
7 36 L. MERCADO ARG Barni Racing Team Ducati 1199 Panigale R 1’53.457 1.843 0.054 12 156,620 265,2
8 16 R. CASTELLARIN ITA Team Motoxracing BMW S1000 RR HP4 1’53.632 2.018 0.175 11 156,378 261,3
9 34 B. NEMETH HUN Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1’54.157 2.543 0.525 13 155,659 263,9
10 94 M. LUSSIANA FRA Team GARNIER by ASPI Kawasaki ZX-10R 1’54.214 2.600 0.057 12 155,582 265,2
11 15 S. GROTZKYJ G. ITA Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1’54.220 2.606 0.006 12 155,573 263,9
12 41 F. D’ANNUNZIO ITA FDA Racing Team BMW S1000 RR 1’54.615 3.001 0.395 11 155,037 263,2
13 11 K. SMITH GBR Agro-On Wil Racedays Honda CBR1000RR 1’54.622 3.008 0.007 11 155,028 255,6
14 169 D. MCFADDEN RSA MRS Kawasaki Kawasaki ZX-10R 1’54.955 3.341 0.333 12 154,579 261,9
15 5 R. MURESAN ROU H-Moto Team BMW S1000 RR 1’55.200 3.586 0.245 14 154,250 260,0
16 4 J. DAY USA Agro-On Wil Racedays Honda CBR1000RR 1’55.311 3.697 0.111 10 154,102 258,7
17 39 R. PAGAUD FRA Team OGP Kawasaki ZX-10R 1’55.697 4.083 0.386 14 153,587 251,9
18 59 A. SCHACHT DEN EAB Racing Team Ducati 1199 Panigale R 1’55.701 4.087 0.004 12 153,582 253,7
19 28 M. MOSER GER Triple M Racing by Ducati Ducati 1199 Panigale R 1’55.870 4.256 0.169 13 153,358 255,0
20 27 R. CECCHINI ITA H-Moto Team BMW S1000 RR 1’56.355 4.741 0.485 13 152,719 259,3
21 55 T. SVITOK SVK Moto LG Racing Team Ducati 1199 Panigale R 1’56.371 4.757 0.016 12 152,698 260,6
22 3 S. SUCHET SUI Team BSR Kawasaki ZX-10R 1’56.413 4.799 0.042 13 152,643 256,2
23 12 J. CREA SUI Team OGP Kawasaki ZX-10R 1’56.445 4.831 0.032 14 152,601 247,8
24 18 K. VALK NED MTM Racing Team Kawasaki ZX-10R 1’56.454 4.840 0.009 13 152,589 254,3
25 93 A. BUTTI ITA Team GO Eleven Kawasaki ZX-10R 1’56.467 4.853 0.013 13 152,572 259,3
26 90 J. ALVIZ ESP Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1’57.968 6.354 1.501 14 150,631 256,8
27 8 J. HARDT FRA Ecurie Berga Kawasaki ZX-10R 1’59.588 7.974 1.620 13 148,590 253,7
28 53 A. ALARCOS ESP BWG Racing Kawasaki Kawasaki ZX-10R 2’02.234 10.620 2.646 12 145,374 224,1
29 7 J. AYER SUI Team BSR Kawasaki ZX-10R 2’02.387 10.773 0.153 13 145,192 221,7

Ultime notizie su Gare

Segui tutte le gare di moto con motosblog, dal Motogp al SBK con i nostri speciali in tempo reale, i commenti, le anticipazioni, le interviste dei piloti, le foto e le video per vedere e rivedere le gare da non perdere.

Tutto su Gare →