Moto3, Qatar: Fenati subito davanti a tutti nelle FP1, 9° Bagnaia

Il 18enne di Ascoli regala la prima soddisfazione allo Sky Racing Team VR46 nel primo turno di libere cronometrate dell'anno. Solo 15° Antonelli con la KTM del team Gresini

Moto3, Qatar: Fenati subito davanti a tutti nelle FP1, 9° Bagnaia
A B
Adriano Bestetti
Pubblicato il 20 mar 2014


Romano Fenati non ci ha messo molto a regalare la prima soddisfazione al suo nuovo boss Valentino Rossi. Il giovane talento di Ascoli, portacolori del nuovissimo SKY Racing Team by VR46 – che fa capo, appunto, al pluri-iridato campione di Tavullia – ha infatti centrato il miglior tempo nel primo turno di prove libere dell’anno per il GP del Qatar, andando a far segnare un 2:07.176 con il quale si è messo alle spalle altre due KTM, quella del Team Calvo del ceco Jakub Kornfeil (+0.046) e dell spagnolo Isaac Viñales (+0.435).

Quarto e quinto tempo per due Honda, quella degli spagnoli Alex Marquez (Estrella Galicia 0,0, +0.599) ed Efren Vazquez (SaxoPrint-RTG, +0.699), con quest’ultimo che era stato in cima alla graduatoria provvisoria dei tempi per lunghi tratti della sessione. Bel passo anche della Husqvarna di Danny Kent che si tiene dietro le Estrella Galicia di Rins e Marquez, passati alla Honda. Solo 6° tempo per il favorito della vigilia, l’australiano Danny Kent (Red Bull KTM Ajo), staccato di 729 millesimi da Fenati e davanti alla Honda di Alex Rins (Estrella Galicia 0,0) per soli 30 millesimi.

Ottavo tempo per l’Husqvarna dell’inglese Danny Kent davanti all’alrta KTM del team Sky VR46 di Francesco Bagnaia, 9° a + oltre un secondo dal compagno di box, con il portoghese Miguel Oliveira che chiude la Top 10 con la sua Mahindra ufficiale. Attardato Niccoloò Antanelli, 15° con la KTM del Junior Team GO&FUN Gresini Moto3.

Moto3 2014 – GP del Qatar – Classifica FP1

1 Romano FENATI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 2’07.176

2 Jakub KORNFEIL | CZE | Calvo Team | KTM | 2’07.222 +0.046 / 0.046

3 Isaac VIÑALES | SPA | Calvo Team | KTM | 2’07.611 +0.435 / 0.389

4 Alex MARQUEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 2’07.775 +0.599 / 0.164

5 Efren VAZQUEZ | SPA | SaxoPrint-RTG | Honda | 2’07.875 +0.699 / 0.100

6 Jack MILLER | AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 2’07.905 +0.729 / 0.030

7 Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 2’07.931 +0.755 / 0.026

8 Danny KENT | GBR | Red Bull Husqvarna Ajo | Husqvarna | 2’08.032 +0.856 / 0.101

9 Francesco BAGNAIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 2’08.196 +1.020 / 0.164

10 Miguel OLIVEIRA | POR | Mahindra Racing | Mahindra | 2’08.306 +1.130 / 0.110

11 Brad BINDER | RSA | Ambrogio Racing | Mahindra | 2’08.640 +1.464 / 0.334

12 Eric GRANADO | BRA | Calvo Team | KTM | 2’08.652 +1.476 / 0.012

13 Alexis MASBOU | FRA | Ongetta-Rivacold | Honda | 2’08.703 +1.527 / 0.051

14 Livio LOI | BEL | Marc VDS Racing Team | Kalex KTM | 2’09.089 +1.913 / 0.386

15 Niccolò ANTONELLI | ITA | Junior Team GO&FUN Moto3 | KTM | 2’09.137 +1.961 / 0.048

16 Scott DEROUE | NED | RW Racing GP | Kalex KTM | 2’09.187 +2.011 / 0.050

17 Juanfran GUEVARA | SPA | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 2’09.218 +2.042 / 0.031

18 Alessandro TONUCCI | ITA | CIP | Mahindra | 2’09.377 +2.201 / 0.159

19 Ana CARRASCO | SPA | RW Racing GP | Kalex KTM | 2’09.420 +2.244 / 0.043

20 Niklas AJO | FIN | Avant Tecno Husqvarna Ajo | Husqvarna | 2’09.437 +2.261 / 0.017

21 Karel HANIKA | CZE | Red Bull KTM Ajo | KTM | 2’09.579 +2.403 / 0.142

22 Luca GRÜNWALD | GER | Kiefer Racing | Kalex KTM | 2’09.794 +2.618 / 0.215

23 Philipp OETTL | GER | Interwetten Paddock Moto3 | Kalex KTM | 2’09.817 +2.641 / 0.023

24 Enea BASTIANINI | ITA | Junior Team Go&FUN Moto3 | KTM | 2’09.872 +2.696 / 0.055

25 Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Ongetta-AirAsia | Honda | 2’10.005 +2.829 / 0.133

26 Arthur SISSIS | AUS | Mahindra Racing | Mahindra | 2’10.168 +2.992 / 0.163

27 John MCPHEE | GBR | SaxoPrint-RTG | Honda | 2’10.223 +3.047 / 0.055

28 Andrea LOCATELLI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | 2’10.629 +3.453 / 0.406

29 Matteo FERRARI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | 2’10.685 +3.509 / 0.056

30 Hafiq AZMI | MAL | SIC-AJO | KTM | 2’11.055 +3.879 / 0.370

31 Jules DANILO | FRA | Ambrogio Racing | Mahindra | 2’11.434 +4.258 / 0.379

32 Bryan SCHOUTEN | NED | CIP | Mahindra | 2’11.957 +4.781 / 0.523

33 Gabriel RAMOS | VEN | Kiefer Racing | Kalex KTM | 2’14.815 +7.639 / 2.858

Ti potrebbe interessare: