GP di Macau: trionfo Easton, terza vittoria consecutiva davanti a Rutter e Toye. Sesto McGuinness

GP di Macau: trionfo Easton, terza vittoria consecutiva davanti a Rutter e Toye. Sesto McGuinness
Gianni C.
Pubblicato il 20 nov 2010


Terzo successo consecutivo al Macau Motorcycle Grand Prix per Stuart Easton (Paul Bird Kawasaki Racing). In occasione della quarantaquattresima edizione della classica di motociclismo, il ventisettenne scozzese ha preceduto Michael Rutter a bordo della Ducati del team Paris AXA.

Bandiera rossa dopo 6 giri a causa di un incidente occorso al canadese Chris Peris. Dopo la ripartenza Easton guadagna vantaggio ottenendo il miglior giro in gara e chiudendo con quasi undici secondi di vantaggio.

“Quando ho visto Rutter riavvicinarsi ho dato il massimo” – dichiara Easton – .“Ero fisicamente distrutto ed ho pensato che non sarei riuscito ad andare più forte di così. Fortunatamente mi sono reso conto di averlo staccato e alla bandiera a scacchi ero letteralmente entusiasta”

Le dichiarazioni di Michael Rutter: “Ho provato a riagguantare Stuart ma ho rischiato molto e sono stato costretto ad essere più cauto. Non potevo davvero fare di più. Dovrò aspettare un altro anno per tentare di ottenere la mia settima vittoria a Macau.”

Jeremy Toye, 39 anni dagli States, conquista il terzo gradino del podio sulla sua BMW. Quarto Simon Andrews (MSS Colchester Kawasaki) penalizzato da problemi meccanici verificatisi nell’ultimo giro, quinto Gary Johnson (MOCHA/IGT Suzuki), sesto John McGuinness (IGT/sorrymate.com) vincitore dell’edizione 2001.

2010 Macau Grand Prix – Gara

01 1 Stuart EASTON GBR Kawasaki Racing Team 21:43.951 9 152.06 2:23.616

02 6 Michael RUTTER GBR Team of Paris – AXA 21:54.847 9 10.896 150.80 2:24.070

03 57 Jeremy TOYE USA Lee’s Cycles Racing 22:07.962 9 24.011 149.31 2:25.112

04 17 Simon ANDREWS GBR MSS Colchester Kawasaki 22:08.660 9 24.709 149.23 2:26.286

05 69 Gary JOHNSON GBR MOCHA/IGT A.I.M. Suzuki 22:16.619 9 32.668 148.35 2:25.803

06 4 John McGUINNESS GBR IGT/sorrymate.com 22:24.145 9 40.194 147.52 2:26.927

07 15 James STORRAR GBR DMR Racing 22:27.718 9 43.767 147.12 2:28.064

08 5 Cameron DONALD AUS Relentless Suzuki by TAS 22:36.812 9 52.861 146.14 2:28.886

09 9 James McBRIDE GBR Pazzo Racing Yamaha 22:39.665 9 55.714 145.83 2:29.371

10 2 Keith AMOR GBR Kawasaki Racing Team 22:42.715 9 58.764 145.51 2:28.781

11 13 Rico PENZKOFER GER Mocha BMW 22:46.388 9 1:02.437 145.11 2:30.204

12 31 Mark MILLER USA Mocha BMW 22:50.377 9 1:06.426 144.69 2:30.378

13 23 Michal DOKOUPIL CZE East Coast Racing 22:53.485 9 1:09.534 144.36 2:30.492

14 50 Dan KNEEN IOM DMR Racing 22:53.911 9 1:09.960 144.32 2:30.419

15 68 David JOHNSON AUS East Coast Racing 22:54.143 9 1:10.192 144.29 2:30.638

16 12 Horst SAIGER AUT MV Agusta Grisoni 23:02.124 9 1:18.173 143.46 2:31.232

17 8 Mark BUCKLEY GBR Luminox BMW 23:03.278 9 1:19.327 143.34 2:31.727

18 26 Didier GRAMS GER Team Heidger-Motorsport.de 23:14.451 9 1:30.500 142.19 2:32.667

19 22 Sean DWYER USA Vicious Cycle Racing 23:24.267 9 1:40.316 141.20 2:34.055

20 7 Anthony Dos SANTOS FRA Team of Paris – AXA 23:24.852 9 1:40.901 141.14 2:34.063

21 32 Joao FERNANDES MAC Team of Paris – AXA 22:06.648 8 1 LAP 132.85 2:43.001

22 37 James HILLIER GBR MOCHA/IGT A.I.M. Suzuki 18:06.952 7 2 LAPS 141.88 2:28.447

Ti potrebbe interessare: