Home Moto3 Francia: Ogura su Antonelli nel Day-1

Moto3 Francia: Ogura su Antonelli nel Day-1

Il 18enne giapponese sorprende tutti nella venerdì di ‘libere’ della classe cadetta precedendo Antonelli; Migno, Arbolino e Foggia nella Top 10

Completando il tracciato di Le Mans con il crono di 1:42.147, il 18enne giapponese Ai Ogura (Honda Team Asia) si è aggiudicato il miglior tempo nella prima giornata di libere della classe Moto3 per il GP di Francia, quinto round del Motomondiale 2019 (clicca qui per orari e copertura TV del weekend).

Nella graduatoria dei tempi odierna, determinata quasi interamente dalle FP2 pomeridiane, Ogura ha preceduto i due piloti del team SIC58 Squadra Corse, reduci dal podio nell’ultimo GP di Spagna, con Niccolò Antonelli (+0.116) davanti a Tatsuki Suzuki (+0.313), mentre il quarto tempo se lo è accaparrato un positivo Andrea Migno (Bester Capital Dubai, +0.318) davanti allo spagnolo Albert Arenas (Sama Qatar Angel Nieto Team, +0.335) e al connazionale Tony Arbolino (VNE Snipers, +0.346). Settimo il leader del Mondiale Aron Canet (Sterilgarda Max Racing Team, +0.361).

In una classifica che vede i primi 20 racchiusi in meno di un secondo, altri tre piloti italiani sono riusciti a centrare un posto nella Top 15: 10° Dennis Foggia (SKY Racing Team VR46, +0.539), 12° Lorenzo Dalla Porta (Leopard Racing, +0.544) e 14° Romano Fenati (VNE Snipers, +0.688). Celestino Vietti (SKY Racing Team VR46), anche lui sul podio nella precedente gara di Jerez, ha invece dovuto accontentarsi del 21° tempo.

Moto3 Francia 2019 | Classifica FP2

1 Ai OGURA | JPN | Honda Team Asia 1’42.147
2 Niccolò ANTONELLI | ITA | SIC58 Squadra Corse 1’42.263 +0.116 / 0.116
3 Tatsuki SUZUKI | JPN | SIC58 Squadra Corse 1’42.460 +0.313 / 0.197
4 Andrea MIGNO | ITA | Bester Capital Dubai 1’42.465 +0.318 / 0.005
5 Albert ARENAS | SPA | Sama Qatar Angel Nieto Team 1’42.482 +0.335 / 0.017
6 Tony ARBOLINO | ITA | VNE Snipers 1’42.493 +0.346 / 0.011
7 Aron CANET | SPA | Sterilgarda Max Racing Team 1’42.508 +0.361 / 0.015
8 Gabriel RODRIGO | ARG | Kömmerling Gresini Moto3 1’42.554 +0.407 / 0.046
9 Raul FERNANDEZ | SPA | Sama Qatar Angel Nieto 1’42.620 +0.473 / 0.066
10 Dennis FOGGIA | ITA | SKY Racing Team VR46 1’42.686 +0.539 / 0.066
11 Kazuki MASAKI | JPN | BOE Skull Rider Mugen Race 1’42.688 +0.541 / 0.002
12 Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Leopard Racing 1’42.691 +0.544 / 0.003
13 Kaito TOBA | JPN | Honda Team Asia 1’42.797 +0.650 / 0.106
14 Romano FENATI | ITA | VNE Snipers 1’42.835 +0.688 / 0.038
15 Ayumu SASAKI | JPN | Petronas Sprinta Racing 1’42.919 +0.772 / 0.084
16 Jaume MASIA | SPA | Bester Capital Dubai 1’42.934 +0.787 / 0.015
17 Marcos RAMIREZ | SPA | Leopard Racing 1’42.940 +0.793 / 0.006
18 Filip SALAC | CZE | Redox PruestelGP 1’43.005 +0.858 / 0.065
19 Darryn BINDER | RSA | CIP Green Power 1’43.060 +0.913 / 0.055
20 John MCPHEE | GBR | Petronas Sprinta Racing 1’43.084 +0.937 / 0.024
21 Celestino VIETTI | ITA | SKY Racing Team VR46 1’43.134 +0.987 / 0.050
22 Alonso LOPEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 1’43.172 +1.025 / 0.038
23 Jakub KORNFEIL | CZE | Redox PruestelGP 1’43.212 +1.065 / 0.040
24 Sergio GARCIA | SPA | Estrella Galicia 0,0 1’43.389 +1.242 / 0.177
25 Vicente PEREZ | SPA | Reale Avintia Arizona 77 1’43.411 +1.264 / 0.022
26 Riccardo ROSSI | ITA | Kömmerling Gresini Moto3 1’43.459 +1.312 / 0.048
27 Makar YURCHENKO | KAZ | BOE Skull Rider Mugen 1’43.557 +1.410 / 0.098
28 Can ONCU | TUR | Red Bull KTM Ajo 1’44.039 +1.892 / 0.482
29 Tom BOOTH-AMOS | GBR | CIP Green Power 1’44.374 +2.227 / 0.335

Moto3 Francia 2019 | Classifica FP1

1 Gabriel RODRIGO | ARG | Kömmerling Gresini Moto3 1’42.954
2 Tony ARBOLINO | ITA | VNE Snipers 1’43.042 +0.088 / 0.088
3 Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Leopard Racing 1’43.099 +0.145 / 0.057
4 Kazuki MASAKI | JPN | BOE Skull Rider Mugen Race 1’43.120 +0.166 / 0.021
5 Tatsuki SUZUKI | JPN | SIC58 Squadra Corse 1’43.221 +0.267 / 0.101
6 Marcos RAMIREZ | SPA | Leopard Racing 1’43.230 +0.276 / 0.009
7 Vicente PEREZ | SPA | Reale Avintia Arizona 77 1’43.307 +0.353 / 0.077
8 Dennis FOGGIA | ITA | SKY Racing Team VR46 1’43.362 +0.408 / 0.055
9 Ai OGURA | JPN | Honda Team Asia 1’43.409 +0.455 / 0.047
10 Raul FERNANDEZ | SPA | Sama Qatar Angel Nieto 1’43.412 +0.458 / 0.003
11 Alonso LOPEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 1’43.517 +0.563 / 0.105
12 Jakub KORNFEIL | CZE | Redox PruestelGP 1’43.641 +0.687 / 0.124
13 John MCPHEE | GBR | Petronas Sprinta Racing 1’43.643 +0.689 / 0.002
14 Sergio GARCIA | SPA | Estrella Galicia 0,0 1’43.663 +0.709 / 0.020
15 Andrea MIGNO | ITA | Bester Capital Dubai 1’43.700 +0.746 / 0.037
16 Jaume MASIA | SPA | Bester Capital Dubai 1’43.765 +0.811 / 0.065
17 Albert ARENAS | SPA | Sama Qatar Angel Nieto Team 1’43.813 +0.859 / 0.048
18 Aron CANET | SPA | Sterilgarda Max Racing Team 1’43.870 +0.916 / 0.057
19 Romano FENATI | ITA | VNE Snipers 1’43.938 +0.984 / 0.068
20 Kaito TOBA | JPN | Honda Team Asia 1’43.992 +1.038 / 0.054
21 Filip SALAC | CZE | Redox PruestelGP 1’44.025 +1.071 / 0.033
22 Niccolò ANTONELLI | ITA | SIC58 Squadra Corse 1’44.039 +1.085 / 0.014
23 Darryn BINDER | RSA | CIP Green Power 1’44.101 +1.147 / 0.062
24 Riccardo ROSSI | ITA | Kömmerling Gresini Moto3 1’44.263 +1.309 / 0.162
25 Ayumu SASAKI | JPN | Petronas Sprinta Racing 1’44.589 +1.635 / 0.326
26 Celestino VIETTI | ITA | SKY Racing Team VR46 1’44.718 +1.764 / 0.129
27 Can ONCU | TUR | Red Bull KTM Ajo 1’44.973 +2.019 / 0.255
28 Makar YURCHENKO | KAZ | BOE Skull Rider Mugen 1’45.081 +2.127 / 0.108
29 Tom BOOTH-AMOS | GBR | CIP Green Power 1’46.577 +3.623 / 1.496

Ultime notizie su Moto3

Tutto su Moto3 →