Home Supersport Magny-Cours: svetta Cluzel nel Day-1

Supersport Magny-Cours: svetta Cluzel nel Day-1

Il francese è il più veloce del venerdì davanti al connazionale Mahias e al capo-classifica Cortese. Caricasulo 5° di giornata, De Rosa 7°.

Il francese Jules Cluzel (NRT Yamaha) ha fatto segnare il miglior crono nella prima giornata di prove libere della classe Supersport per il round francese di Magny-Cours, appuntamento n°11 del calendario iridato (clicca qui per orari e copertura TV).

Fermando i cronometri sull’1:40.941, il veloce pilota transalpino ha fatto sue le FP2 del pomeriggio precedendo il connazionale Lucas Mahias (GRT Yamaha, +0.239) e lo svizzero Randy Krummenacher (Bardal Evan Bros., +0.557), anche se il terzo tempo assoluto del venerdì è l’1:41.455 fatto segnare nelle FP1 da Sandro Cortese (Kallio Racing), tempo che il leader del Mondiale non è poi riuscito a migliorare nel pomeriggio.

4° tempo delle FP2 e 5° assoluto per Federico Caricasulo (GRT Yamaha), splendido vincitore del precedente round di Portimao, mentre è 7° assoluto Raffaele De Rosa (MV Agusta Reparto Corse by Vamag), con il suo compagno di box Ayrton Badovini che non è riuscito andare oltre la 12a posizione, chiudendo a quasi 2″ dal best lap firmato da Cluzel.

Supersport Magny-Cours 2018 – Classifica FP2

1 J. CLUZEL | FRA | NRT | Yamaha YZF R6 1’40.941 17 157,316 267,3
2 L. MAHIAS | FRA | GRT Yamaha Official | Yamaha YZF R6 1’41.180 +0.239
3 R. KRUMMENACHER | SUI | BARDAHL Evan B | Yamaha YZF R6 1’41.498 +0.557
4 F. CARICASULO | ITA | GRT Yamaha Official | Yamaha YZF R6 1’41.720 +0.779
5 S. CORTESE | GER | Kallio Racing | Yamaha YZF R6 1’41.891 +0.950
6 C. PEROLARI | FRA | GMT94 | Yamaha YZF R6 1’41.961 +1.020
7 R. DE ROSA | ITA | MV Agusta RC Vamag | MV Agusta F3 675 1’42.247 +1.306
8 H. OKUBO | JPN | Puccetti Racing | Kawasaki ZX-6R 1’42.382 +1.441
9 T. GRADINGER | AUT | NRT | Yamaha YZF R6 1’42.434 +1.493
10 H. SOOMER | EST | Racedays | Honda CBR600RR 1’42.627 +1.686
11 R. HARTOG | NED | Hartog| Kawasaki ZX-6R ESS 1’42.801 +1.860
12 A. BADOVINI | ITA | MV Agusta RC Vamag | MV Agusta F3 675 1’42.885 +1.944
13 K. SMITH | GBR | CIA Landlord | Honda CBR600RR 1’42.934 +1.993
14 W. TESSELS | NED | Chromeburner | Kawasaki ZX-6R ESS 1’43.032 +2.091
15 L. STAPLEFORD | GBR | Profile Racing Y | amaha YZF R6 1’43.106 +2.165
16 H. BARBERA | ESP | Puccetti Racing | Kawasaki ZX-6R 1’43.279 +2.338
17 P. SEBESTYEN | HUN | CIA Landlord | Honda CBR600RR 1’43.406 +2.465
18 M. BAU | FRA | MAXIGP108 | Yamaha YZF R6 1’43.908 +2.967
19 P. PEKKANEN | FIN | Paukku Racing | Triumph Daytona 675 1’43.945 +3.004
20 C. STANGE | GER | Team GoEleven | Kawasaki ZX-6R 1’44.162 +3.221
21 L. CRESSON | BEL | Kallio Racing | Yamaha YZF R6 1’44.182 +3.241
22 S. HORNSEY | GBR | Profile Racing | Triumph Daytona 675 1’44.627 +3.686
23 J. VAN SIKKELERUS | NED | GEMAR Lorini | Honda CBR600RR 1’44.706 +3.765
24 M. MUZIO | ITA | The BlackSheep | Yamaha YZF R6 1’44.734 3.793
25 K. VAN LEUVEN | NED | EAB antwest | Kawasaki ZX-6R 1’44.792 +3.851
26 J. ITURRIOZ | ARG | Team GoEleven | Kawasaki ZX-6R 1’44.895 3.954
27 N. CALERO | ESP | Orelac VerdNatura | Kawasaki ZX-6R 1’45.070 +4.129
28 G. MATERN | FRA | Flembbo Leader | Kawasaki ZX-6R 1’46.066 +5.125
29 A. MURLEY | GBR | GEMAR Team Lorini | Honda CBR600RR 1’47.772 +6.831

Oltre il 107% del best lap:
A. COPPOLA | ITA | GRT Yamaha Official | Yamaha YZF R6 ESS

Ultime notizie su Supersport

Tutto su Supersport →