Home SBK Jerez 2017, Jonathan Rea dominatore del venerdi

SBK Jerez 2017, Jonathan Rea dominatore del venerdi

Doppietta per Kawasaki: il campione del mondo domina, ma Sykes è dietro, anche se staccato. Bene Yamaha con Van der Mark 3° e Lowes 4° davanti a Melandri

Jonathan Rea si conferma in vetta alla classifica dei tempi nel pomeriggio di Jerez de la Frontera. Il campione del mondo chiude con il tempo migliore del mattino, quell’1’40.291 che lo ha tenuto al sicuro: il più veloce del venerdi è lui. Ci hanno provato ad avvicinarsi gli avversari, ma se il secondo in classifica – Tom Sykes proprio nelle battute conclusive – chiude a 597 millesimi, evidentemente il nordirlandese ha messo in mostra un livello davvero insuperabile in questo venerdi. Quasi inutile sottolineare, oltretutto, che anche in questo secondo turno, l’1’40.435 stampato dallo stesso Rea, lo avrebbe posto in vetta alla classifica generale. D’altro canto, se viene definito “Il Cannibale” un motivo ci sarà.

Dunque le briciole altrui vedono Tom Sykes già citato in seconda posizione, ma anche un Van der Mark che dal quinto posto del mattino sale in terza posizione, con un millesimo di vantaggio su Alex Lowes per una doppietta Yamaha comunque positiva in Andalusia.

Chi non sorride è Ducati: Marco Melandri – con un casco dedicato al suo storico manager Vergani – è quinto a 602 millesimi dalla vetta, Chaz Davies è addirittura nono, staccato di 913 millesimi. Nel mezzo ci sono le Aprilia di Laverty e Savadori, oltre a Roman Ramos, splendido ottavo. Chiude la top ten Leon Camier alla sua penultima gara in MV Agusta. L’inglese può però sorridere per il suo passaggio in Honda. Magari non per le prestazioni, ma per l’uomo HRC seduto all’interno del box Ten Kate: appoggio dell’Ala in vista nel futuro? Il presente intanto non sorride agli uomini di Tokio. Takahashi è rimasto saldo in 20esima piazza, staccato di 2.627 millesimi dalla vetta. Davide Giugliano si è migliorato, chiudendo 17esimo a 1.927 da Rea. Da segnalare anche Guintoli, 13esimo con la Kawasaki Puccetti, a 1.124 di ritardo.

Male ancora la Suzuki: Dominic Schmitter è ultimo a 5 secondi dalla vetta.

SBK 2017 Jerez | Risultati prove libere 2

1 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10RR 1’40.291 1’40.435 1’40.291 158,766 31
2 66 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10RR 1’41.337 1’40.888 1’40.888 0.597 0.597 157,827 46
3 60 M. VAN DER MARK NED Pata Yamaha Official WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1’41.102 1’40.890 1’40.890 0.599 0.002 157,823 51
4 22 A. LOWES GBR Pata Yamaha Official WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1’40.891 1’41.244 1’40.891 0.600 0.001 157,822 51
5 33 M. MELANDRI ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale R 1’40.893 1’40.935 1’40.893 0.602 0.002 157,819 38
6 50 E. LAVERTY IRL Milwaukee Aprilia Aprilia RSV4 RF 1’40.896 1’41.414 1’40.896 0.605 0.003 157,814 43
7 32 L. SAVADORI ITA Milwaukee Aprilia Aprilia RSV4 RF 1’41.432 1’41.086 1’41.086 0.795 0.190 157,517 39
8 40 R. RAMOS ESP Team Kawasaki Go Eleven Kawasaki ZX-10RR 1’41.191 1’41.449 1’41.191 0.900 0.105 157,354 49
9 05 S. GUINTOLI FRA Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR 1’42.065 1’41.194 1’41.194 0.903 0.003 157,349 51
10 7 C. DAVIES GBR Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale R 1’41.204 1’42.456 1’41.204 0.913 0.010 157,334 28
11 2 L. CAMIER GBR MV Agusta Reparto Corse MV Agusta 1000 F4 1’42.574 1’41.281 1’41.281 0.990 0.077 157,214 40
12 36 L. MERCADO ARG IODARacing Aprilia RSV4 RF 1’42.358 1’41.299 1’41.299 1.008 0.018 157,186 43
13 81 J. TORRES ESP Althea BMW Racing Team BMW S 1000 RR 1’41.330 1’41.313 1’41.313 1.022 0.014 157,164 46
14 35 R. DE ROSA ITA Althea BMW Racing Team BMW S 1000 RR 1’42.053 1’41.585 1’41.585 1.294 0.272 156,744 37
15 12 X. FORÉS ESP BARNI Racing Team Ducati Panigale R 1’41.957 1’41.620 1’41.620 1.329 0.035 156,690 40
16 121 A. ANDREOZZI ITA Guandalini Racing Yamaha YZF R1 1’42.573 1’41.987 1’41.987 1.696 0.367 156,126 42
17 34 D. GIUGLIANO ITA Red Bull Honda World Superbike Team Honda CBR1000RR 1’43.402 1’42.218 1’42.218 1.927 0.231 155,773 34
18 84 R. RUSSO ITA Pedercini Racing SC-Project Kawasaki ZX-10RR 1’42.394 1’42.262 1’42.262 1.971 0.044 155,706 37
19 37 O. JEZEK CZE Grillini Racing Team Kawasaki ZX-10RR 1’42.886 1’42.786 1’42.786 2.495 0.524 154,912 46
20 72 T. TAKAHASHI JPN Red Bull Honda World Superbike Team Honda CBR1000RR 1’43.402 1’42.918 1’42.918 2.627 0.132 154,713 51
21 86 A. BADOVINI ITA Grillini Racing Team Kawasaki ZX-10RR 1’43.771 1’42.989 1’42.989 2.698 0.071 154,607 30
22 99 D. SCHMITTER SUI eighty one HPC-Power Suzuki Racing Suzuki GSX-R1000 1’59.019 1’45.382 1’45.382 5.091 2.393 151,096 22

SBK Jerez 2017, Jonathan Rea da record nelle FP1

Il campionato del mondo è conquistato, ma Jonathan Rea proprio non ne vuole sapere di fermarsi, di accontentarsi. D’altro canto, a Jerez de la Frontera, il pilota Kawasaki non ha mai vinto, e nelle ultime stagioni è stato sempre terreno di caccia dei propri rivali, perfino quando conquistò anche il suo primo titolo. Un’onta da cancellare indubbiamente.

Dunque cosa fare? Semplice: abbattere il record della pista sfruttando le temperature miti del mattino e la nuova riasfaltatura del circuito Andaluso. Certo è che quell’ 1’40.291 è una spada di Damocle..per gli avversari, evidentemente attoniti, anche perchè il primo degli inseguitori si becca la bellezza di sei decimi. Trattasi di Alex Lowes che, con una Yamaha vitaminizzata dai test recenti di Portimao – con anche Niccolò Canepa in sella – ha conquistato una seconda posizione decisamente positiva per Iwata, con il “sostituto pro tempore” di Valentino Rossi Michael van der Mark quinto in classifica.

lowes-fp1-jerez.jpg

Nel mezzo ecco un Marco Melandri al terzo posto, in grado anche di portarsi in vetta alla classifica per alcuni istanti. Certo è che il ravennate è sembrato più in forma di un Chaz Davies solamente settimo. Un peccato vedere per il momento il gallese così indietro considerando come proprio a Jerez sia imbattuto da tre gare.

L’equilibrio di Jerez si mostra anche nel quarto posto di Eugene Laverty con l’Aprilia, ma la sorpresa più grande della mattinata della Superbike è sicuramente la prestazione di Roman Ramos con la Kawasaki del team Go Eleven. Il pilota spangolo – fresco di rinnovo – ha chiuso in sesta posizione ma è stato addirittura in testa per diversi minuti.

Nono invece è Tom Sykes, mentre Sylvain Guintoli si prende la 13esima posizione con una moto che non ha mai visto ne provato: eccezionale il transalpino che si è dovuto accontentare del numero “05” e non il “50” appartenente a Laverty.

Da segnalare ancora la crisi Honda: Takahashi e Giugliano chiudono praticamente ultimi – al netto di una Suzuki ancora piena di problemi – con lo stesso identico tempo.

melandri-fp1-jerez.jpg

SBK 2017 Jerez | Risultati prove libere 1

1 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10RR 1’40.291 19 158,766 273,1
2 22 A. LOWES GBR Pata Yamaha Official WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1’40.891 0.600 0.600 22 157,822 275,8
3 33 M. MELANDRI ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale R 1’40.893 0.602 0.002 15 157,819 275,1
4 50 E. LAVERTY IRL Milwaukee Aprilia Aprilia RSV4 RF 1’40.896 0.605 0.003 21 157,814 271,1
5 60 M. VAN DER MARK NED Pata Yamaha Official WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1’41.102 0.811 0.206 25 157,492 271,8
6 40 R. RAMOS ESP Team Kawasaki Go Eleven Kawasaki ZX-10RR 1’41.191 0.900 0.089 23 157,354 268,5
7 7 C. DAVIES GBR Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale R 1’41.204 0.913 0.013 25 157,334 273,8
8 81 J. TORRES ESP Althea BMW Racing Team BMW S 1000 RR 1’41.330 1.039 0.126 22 157,138 271,1
9 66 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10RR 1’41.337 1.046 0.007 23 157,127 271,8
10 32 L. SAVADORI ITA Milwaukee Aprilia Aprilia RSV4 RF 1’41.432 1.141 0.095 18 156,980 269,8
11 12 X. FORÉS ESP BARNI Racing Team Ducati Panigale R 1’41.957 1.666 0.525 20 156,172 271,8
12 35 R. DE ROSA ITA Althea BMW Racing Team BMW S 1000 RR 1’42.053 1.762 0.096 17 156,025 269,8
13 05 S. GUINTOLI FRA Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR 1’42.065 1.774 0.012 24 156,006 271,1
14 36 L. MERCADO ARG IODARacing Aprilia RSV4 RF 1’42.358 2.067 0.293 21 155,560 271,1
15 84 R. RUSSO ITA Pedercini Racing SC-Project Kawasaki ZX-10RR 1’42.394 2.103 0.036 18 155,505 269,8
16 121 A. ANDREOZZI ITA Guandalini Racing Yamaha YZF R1 1’42.573 2.282 0.179 20 155,234 267,2
17 2 L. CAMIER GBR MV Agusta Reparto Corse MV Agusta 1000 F4 1’42.574 2.283 0.001 18 155,232 264,6
18 37 O. JEZEK CZE Grillini Racing Team Kawasaki ZX-10RR 1’42.886 2.595 0.312 23 154,762 267,8
19 72 T. TAKAHASHI JPN Red Bull Honda World Superbike Team Honda CBR1000RR 1’43.402 3.111 0.516 28 153,989 267,8
20 34 D. GIUGLIANO ITA Red Bull Honda World Superbike Team Honda CBR1000RR 1’43.402 3.111 0.000 15 153,989 269,8
21 86 A. BADOVINI ITA Grillini Racing Team Kawasaki ZX-10RR 1’43.771 3.480 0.369 14 153,442 267,2

Ultime notizie su Gare

Segui tutte le gare di moto con motosblog, dal Motogp al SBK con i nostri speciali in tempo reale, i commenti, le anticipazioni, le interviste dei piloti, le foto e le video per vedere e rivedere le gare da non perdere.

Tutto su Gare →