Home Moto2 Catalunya: Morbidelli 1° con caduta nel Day-1

Moto2 Catalunya: Morbidelli 1° con caduta nel Day-1

Il leader del Mondiale Moto2 è il più veloce nella prima giornata di libere della classe cadetta in Catalunya davanti a Marquez, Corsi e Pasini.

Nonostante una innocua caduta in cui è incappato a pochi minuti dalla fine del turno, l’italiano Franco Morbidelli (EG 0,0 Marc VDS) si è aggiudicato il miglior crono delle FP2 della classe Moto2 per il GP di Catalunya di questo weekend (clicca qui per orari e copertura TV).

Il leader del Mondiale ha fatto segnare questo pomeriggio l’unico crono sotto l’1’50” della classe cadetta grazie al suo 1:49.731, prestazione che gli ha permesso di regolare per 316 millesimi il compagno di box e principale avversario per il titolo, il “padrone di casaAlex Marquez.

Terzo e quarto tempo per altri due piloti italiani, Simone Corsi (Speed Up Racing, +0.734) e il vincitore del GP d’Italia dell’ultimo weekend, il sempre temibile Mattia Pasini (Italtrans Racing). Settimo crono a +0.958 invece per Francesco “Pecco” Bagnaia (Sky racing Team VR46), apparso in netta ripresa rispetto alle FP1 del mattino (vedi la seconda parte di questo post).

Brutta giornata per i portacolori del team Forward Racing, Lorenzo Baldassarri e Luca Marini, lontanissimi dai primi.

Moto2 Catalunya 2017 – Classifica FP2

SCARPERIA, ITALY - JUNE 03: Mattia Pasini of Italy and Italtrans Racing Team rounds the bend during the MotoGp of Italy - Qualifying at Mugello Circuit on June 3, 2017 in Scarperia, Italy. (Photo by Mirco Lazzari gp/Getty Images)

1 Franco MORBIDELLI | ITA | EG 0,0 Marc VDS 1’49.731
2 Alex MARQUEZ | SPA | EG 0,0 Marc VDS 1’50.047 +0.316 / 0.316
3 Simone CORSI | ITA | Speed Up Racing 1’50.358 +0.627 / 0.311
4 Mattia PASINI | ITA | Italtrans Racing Team 1’50.465 +0.734 / 0.107
5 Jorge NAVARRO | SPA | Federal Oil Gresini Moto2 1’50.497 +0.766 / 0.032
6 Yonny HERNANDEZ | COL | AGR Team 1’50.525 +0.794 / 0.028
7 Francesco BAGNAIA | ITA | SKY Racing Team VR46 1’50.689 +0.958 / 0.164
8 Takaaki NAKAGAMI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia 1’50.698 +0.967 / 0.009
9 Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Ajo 1’50.741 +1.010 / 0.043
10 Thomas LUTHI | SWI | CarXpert Interwetten 1’50.753 +1.022 / 0.012
11 Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP 1’50.809 +1.078 / 0.056
12 Axel PONS | SPA | RW Racing GP 1’50.900 +1.169 / 0.091
13 Marcel SCHROTTER | GER | Dynavolt Intact GP 1’50.970 +1.239 / 0.070
14 Fabio QUARTARARO | FRA | Pons HP40 1’50.972 +1.241 / 0.002
15 Isaac VIÑALES | SPA | BE-A-VIP SAG Team 1’50.976 +1.245 / 0.004
16 Xavier SIMEON | BEL | Tasca Racing Scuderia Moto2 1’51.092 +1.361 / 0.116
17 Tetsuta NAGASHIMA | JPN | Teluru SAG Team 1’51.140 +1.409 / 0.048
18 Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Forward Racing Team 1’51.155 +1.424 / 0.015
19 Xavi VIERGE | SPA | Tech 3 Racing 1’51.172 +1.441 / 0.017
20 Hafizh SYAHRIN | MAL | Petronas Raceline Malaysia 1’51.224 +1.493 / 0.052
21 Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo 1’51.604 +1.873 / 0.380
22 Jesko RAFFIN | SWI | Garage Plus Interwetten 1’51.684 +1.953 / 0.080
23 Remy GARDNER | AUS | Tech 3 Racing 1’51.798 +2.067 / 0.114
24 Stefano MANZI | ITA | SKY Racing Team VR46 1’51.839 +2.108 / 0.041
25 Augusto FERNANDEZ | SPA | Speed Up Racing 1’51.877 +2.146 / 0.038
26 Dominique AEGERTER | SWI | Kiefer Racing 1’51.940 +2.209 / 0.063
27 Andrea LOCATELLI | ITA | Italtrans Racing Team 1’51.956 +2.225 / 0.016
28 Iker LECUONA | SPA | Garage Plus Interwetten 1’52.059 +2.328 / 0.103
29 Edgar PONS | SPA | Pons HP40 1’52.083 +2.352 / 0.024
30 Khairul Idham PAWI | MAL | IDEMITSU Honda Team Asia 1’52.996 +3.265 / 0.913
31 Tarran MACKENZIE | GBR | Kiefer Racing 1’53.536 +3.805 / 0.540
32 Federico FULIGNI | ITA | Forward Junior Team 1’53.556 +3.825 / 0.020
33 Luca MARINI | ITA | Forward Racing Team 1’53.718 +3.987 / 0.162

Moto2 Catalunya: FP1 a Oliveira, 3° Morbidelli

oliveira-miguel-moto2.jpg

Il portoghese Miguel Oliveira (Red Bull Ajo) ha fatto segnare il miglior tempo nella prima sessione di libere della classe Moto2 per il GP di Catalunya, settimo appuntamento stagionale del Motomondiale 2017.

1:50.165 il crono con cui il veloce pilota lusitano ha “messo in fila” il giapponese Takaaki Nakagami (Idemitsu Honda Team Asia, +0.160), il leader del Mondiale Franco Morbidelli (EG 0,0 Marc VDS, +0.386), lo svizzero Tjomas Luthi (CarXpert Interwetten, +0.564) e l’idolo di casa, lo spagnolo Alex Marquez (EG 0,0 Marc VDS, +0.625).

Dopo la fantastica vittoria al Mugello, Mattia Pasini (Italtrans Racing) ha chiuso le FP1 del Montmelò all’ottavo posto, a 884 millesimi dal best lap di Oliveira e subito davanti al connazionale Lorenzo Baldassarri (Forward Racing, +0.935). 11° Simone Corsi (Speed Up Racing, +0.973), 14° Francesco “Pecco” Bagnaia (Sky Racing Team VR46), 19° Andrea Locatelli (Italtrans Racing Team).

Moto2 Catalunya 2017 – Classifica FP1

lorenzo-baldassarri.jpg

1 Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Ajo 1’50.165
2 Takaaki NAKAGAMI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia 1’50.325 +0.160 / 0.160
3 Franco MORBIDELLI | ITA | EG 0,0 Marc VDS 1’50.551 +0.386 / 0.226
4 Thomas LUTHI | SWI | CarXpert Interwetten 1’50.729 +0.564 / 0.178
5 Alex MARQUEZ | SPA | EG 0,0 Marc VDS 1’50.790 +0.625 / 0.061
6 Jorge NAVARRO | SPA | Federal Oil Gresini Moto2 1’50.823 +0.658 / 0.033
7 Hafizh SYAHRIN | MAL | Petronas Raceline Malaysia 1’50.982 +0.817 / 0.159
8 Mattia PASINI | ITA | Italtrans Racing Team 1’51.049 +0.884 / 0.067
9 Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Forward Racing Team 1’51.100 +0.935 / 0.051
10 Xavi VIERGE | SPA | Tech 3 Racing 1’51.114 +0.949 / 0.014
11 Simone CORSI | ITA | Speed Up Racing 1’51.138 +0.973 / 0.024
12 Marcel SCHROTTER | GER | Dynavolt Intact GP 1’51.206 +1.041 / 0.068
13 Isaac VIÑALES | SPA | BE-A-VIP SAG Team 1’51.241 +1.076 / 0.035
14 Francesco BAGNAIA | ITA | SKY Racing Team VR46 1’51.329 +1.164 / 0.088
15 Tetsuta NAGASHIMA | JPN | Teluru SAG Team 1’51.448 +1.283 / 0.119
16 Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP 1’51.507 +1.342 / 0.059
17 Fabio QUARTARARO | FRA | Pons HP40 1’51.577 +1.412 / 0.070
18 Axel PONS | SPA | RW Racing GP 1’51.658 +1.493 / 0.081
19 Andrea LOCATELLI | ITA | Italtrans Racing Team 1’51.691 +1.526 / 0.033
20 Xavier SIMEON | BEL | Tasca Racing Scuderia Moto2 1’51.706 +1.541 / 0.015
21 Remy GARDNER | AUS | Tech 3 Racing 1’51.742 +1.577 / 0.036
22 Yonny HERNANDEZ | COL | AGR Team 1’51.813 +1.648 / 0.071
23 Augusto FERNANDEZ | SPA | Speed Up Racing 1’51.816 +1.651 / 0.003
24 Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo 1’51.986 +1.821 / 0.170
25 Dominique AEGERTER | SWI | Kiefer Racing 1’52.018 +1.853 / 0.032
26 Jesko RAFFIN | SWI | Garage Plus Interwetten 1’52.269 +2.104 / 0.251
27 Stefano MANZI | ITA | SKY Racing Team VR46 1’52.584 +2.419 / 0.315
28 Iker LECUONA | SPA | Garage Plus Interwetten 1’52.762 +2.597 / 0.178
29 Khairul Idham PAWI | MAL | IDEMITSU Honda Team Asia 1’52.935 +2.770 / 0.173
30 Edgar PONS | SPA | Pons HP40 1’53.045 +2.880 / 0.110
31 Tarran MACKENZIE | GBR | Kiefer Racing 1’54.133 +3.968 / 1.088
32 Federico FULIGNI | ITA | Forward Junior Team 1’54.234 +4.069 / 0.101
33 Luca MARINI | ITA | Forward Racing Team 1’56.484 +6.319 / 2.250
29 Khairul Idham PAWI | MAL | IDEMITSU Honda Team Asia 1’52.935 +2.770 / 0.173
30 Edgar PONS | SPA | Pons HP40 1’53.045 +2.880 / 0.110
31 Tarran MACKENZIE | GBR | Kiefer Racing 1’54.133 +3.968 / 1.088

oliveira.jpg

Ultime notizie su Moto2

Tutto su Moto2 →