Home WSBK Assen: Rea è incontenibile nel pomeriggio

WSBK Assen: Rea è incontenibile nel pomeriggio

FP2: Il campione del mondo è inarrestabile. In seconda piazza Chaz Davies davanti a Tom Sykes

Superbike 2017 – Nemo propheta in patria recita un vecchio adagio. Certo, se non ti chiami Jonathan Rea verrebbe da dire. Il motivo è semplice, ma va leggermente spiegato: Assen è la pista di casa del team ten Kate ed il nord irlandese ha corso per tanti anni con la compagine olandese. Da qui il suo netto dominio su una pista dove il campione del mondo è imbattuto da cinque anni e dove ha conquistato in tutto nove vittorie. Anche oggi il pilota Kawasaki ha fatto il bello ed il cattivo tempo.

Prima posizione nel pomeriggio dopo che al mettino aveva lasciato l’onore della firma a Tom Sykes, mettendo in mostra però un divario disarmante in termini di passo gara.
1’35.383 il riferimento cronometrico del campione del mondo davanti a Chaz Davies di 112 millesimi. Un distacco che però non dice tutta la verità: il gallese è piombato nel finale di sessione così vicino, ma è stato quasi un giro “alla morte” mentre Rea martella con disinvoltura sugli stessi tempi. La superiorità dunque è netta e scandita e sembrerebbe che domani e dopodomani le gare possano essere solo una formalità. La tattica di Davies dovrà essere una solamente: mettersi davanti e provare a bloccarlo.

Terza piazza per Tom Sykes con la seconda Kawasaki, staccato di 149 millesimi dalla moto gemella. Quarto è invece Torres con la BMW del team Althea, staccato però di poco meno di mezzo secondo, davanti a Lorenzo Savadori che si riaffaccia ai piani alti con l’Aprilia. Bene anche Leon Camier con la MV Agusta a precedere Laverty, Lowes con la migliore delle Yamaha e Marco Melandri.

Proprio l’italiano sembra avere un passo gara buono – ma non ottimo – anche se poi alla fine, è rimasto invischiato in nona posizione, staccato di 887 millesimi. Chiude la top ten Randy Krummenacher, un bel risultato per la compagine del team Puccetti. Si conferma positivamente De Angelis, con la verdona del team Pedercini, tredicesimo, mentre è ancora buio per la Honda Ten Kate. Nel circuito di casa, Stefan Bradl è dodicesimo, Nicky Hayden è addirittura 18esimo su un circuito che lo vide vincere anche in MotoGP nel lontano 2006.

WSBK, FP2 Assen – classifica

1 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10RR 1’35.383 28 171,427 286,9
2 7 C. DAVIES GBR Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale R 1’35.495 0.112 0.112 24 171,226 285,8
3 66 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10RR 1’35.532 0.149 0.037 19 171,159 285,0
4 81 J. TORRES ESP Althea BMW Racing Team BMW S 1000 RR 1’35.812 0.429 0.280 26 170,659 282,4
5 32 L. SAVADORI ITA Milwaukee Aprilia Aprilia RSV4 RF 1’35.938 0.555 0.126 24 170,435 283,1
6 2 L. CAMIER GBR MV Agusta Reparto Corse MV Agusta 1000 F4 1’36.095 0.712 0.157 20 170,157 279,4
7 50 E. LAVERTY IRL Milwaukee Aprilia Aprilia RSV4 RF 1’36.150 0.767 0.055 20 170,059 286,9
8 22 A. LOWES GBR Pata Yamaha Official WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1’36.226 0.843 0.076 6 169,925 285,8
9 33 M. MELANDRI ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale R 1’36.270 0.887 0.044 21 169,847 287,7
10 88 R. KRUMMENACHER SUI Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR 1’36.292 0.909 0.022 23 169,808 279,1
11 60 M. VAN DER MARK NED Pata Yamaha Official WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1’36.400 1.017 0.108 22 169,618 282,7
12 6 S. BRADL GER Red Bull Honda World Superbike Team Honda CBR1000RR 1’36.459 1.076 0.059 22 169,515 282,0
13 15 A. DE ANGELIS RSM Pedercini Racing SC-Project Kawasaki ZX-10RR 1’37.058 1.675 0.599 18 168,468 282,7
14 12 X. FORÉS ESP BARNI Racing Team Ducati Panigale R 1’37.072 1.689 0.014 6 168,444 279,4
15 35 R. DE ROSA ITA Althea BMW Racing Team BMW S 1000 RR 1’37.148 1.765 0.076 18 168,312 275,5
16 40 R. RAMOS ESP Team Kawasaki Go Eleven Kawasaki ZX-10RR 1’37.252 1.869 0.104 20 168,132 279,8
17 36 L. MERCADO ARG IODARacing Aprilia RSV4 RF 1’37.591 2.208 0.339 4 167,548 284,2
18 69 N. HAYDEN USA Red Bull Honda World Superbike Team Honda CBR1000RR 1’37.920 2.537 0.329 8 166,985 278,7
19 37 O. JEZEK CZE Grillini Racing Team Kawasaki ZX-10RR 1’38.507 3.124 0.587 15 165,990 274,5
20 84 R. RUSSO ITA Guandalini Racing Yamaha YZF R1 1’38.584 3.201 0.077 4 165,861 273,8
21 86 A. BADOVINI ITA Grillini Racing Team Kawasaki ZX-10RR 1’38.704 3.321 0.120 17 165,659 275,5

Ultime notizie su Gare

Segui tutte le gare di moto con motosblog, dal Motogp al SBK con i nostri speciali in tempo reale, i commenti, le anticipazioni, le interviste dei piloti, le foto e le video per vedere e rivedere le gare da non perdere.

Tutto su Gare →