Home MotoGP Assen 2016: Iannone e Dovizioso comandano le FP1. Rossi 7°

MotoGP Assen 2016: Iannone e Dovizioso comandano le FP1. Rossi 7°

Iannone 1° nelle prove libere FP1 della MotoGP di Assen davanti a Dovizioso

MotoGP Assen 2016 – Le vacanze ad Ibiza hanno fatto bene ad Andrea Iannone, il pilota più veloce nella prima sessione di prove libere (FP1) del Gran Premio d’Olanda. Il pilota di Vasto ha staccato il miglior tempo in 1’34.349, +0.226 decimi meglio del compagno di squadra Andrea Dovizioso (weekend ancora in difesa?). Terzo tempo per Pol Espargarò (+0.300) con la Yamaha M1 del Team Tech3 di Hervé Poncharal. Quarta e quindi a pari merito le Ducati del Team Pramac Racing di Scott Redding (+0.311) e Danilo Petrucci (+0.311).

Sesto tempo per la Yamaha ufficiale di Jorge Lorenzo (+0.373) che precede il compagno di squadra Valentino Rossi staccato di poco più di quattro decimi (+0.409) da Iannone. Chiudono la top-10 Maverick Vinales, Bradley Smith e Hector Barberà.

MotoGP Assen 2016 – Classifica Prove Libere 1

1 Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 1’34.349 |
2 Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 1’34.575 +0.226
3 Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1’34.649 +0.300
4 Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 1’34.660 +0.311
5 Danilo PETRUCCI | ITA | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 1’34.660 +0.311
6 Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1’34.722 +0.373
7 Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1’34.758 +0.409
8 Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1’34.759 +0.410
9 Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1’34.918 +0.569
10 Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 1’34.954 +0.605
11 Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1’34.972 +0.623
12 Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 1’35.026 +0.677
13 Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1’35.294 +0.945
14 Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1’35.365 +1.016
15 Michele PIRRO | ITA | Avintia Racing | Ducati | 1’35.530 +1.181
16 Yonny HERNANDEZ | COL | Aspar Team MotoGP | Ducati | 1’35.672 +1.3232
17 Eugene LAVERTY | IRL | Aspar Team MotoGP | Ducati | 1’35.989 +1.640
18 Jack MILLER | AUS | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 1’36.019 +1.670
19 Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1’36.188 +1.839
20 Stefan BRADL | GER | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1’36.284 +1.935
21 Tito RABAT | SPA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 1’37.850 +3.501

Ultime notizie su MotoGP

Tutto su MotoGP →