Home Supersport Magny-Cours: Sofuoglu detta il passo nelle prove

Supersport Magny-Cours: Sofuoglu detta il passo nelle prove

Kenan Sofuoglu (Kawasaki Puccetti Racing) ha chiuso al primo posto la prima giornata di prove della Supersport di Magny Cours

Kenan Sofuoglu (Kawasaki Puccetti Racing) ha chiuso al comando la prima giornata di prove libere del Mondiale Supersport a Magny-Cours dove nel weekend si corre il penultimo round della stagione. Il pilota turco comincia così nel migliore dei modi il weekend che potrebbe vederlo vincitore del suo quarto Titolo Mondiale, visto il vantaggio di 33 punti sull’unico rivale rimasto, l’americano PJ Jacobsen.

Dei piloti nella top-10, il turco è stato l’unico non in grado di migliorarsi nella sessione pomeridiana. Il pilota CORE” Motorsport Thailand, nonostante una scivolata alla “Adelaide” poco prima del termine delle FP2, ha chiuso in terza posizione dietro al francese Lucas Mahias, sempre competitivo in sella alla Yamaha del Team MG Competition con la quale è tornato in pista dopo una assenza più che giustificata, visto il ritiro dalle competizione del suo team precedente.

Kyle Smith (Pata Honda World Superbike) ha conquistato la quarta piazza provvisoria, davanti a Lorenzo Zanetti (MV Agusta Reparto Corse), Alex Baldolini (Race Dept. ATK#25), Marco Faccani (San Carlo Puccetti Racing) e Nico Terol, riconfermato per questi ultimi due round dopo il debutto di Jerez nel Mondiale Supersport, come sostituto di Julez Cluzel nel team MV Agusta Reparto Corse. Chiudono la top 10 Roberto Rolfo (Lorini Honda) Kevin Wahr (SMS Racing).

Supersport Magny-Cours – Classifica Prove Libere 2

1 L. MAHIAS FRA MG Competition Yamaha YZF R6 1’41.751 23 156,063 255,9
2 K. SOFUOGLU TUR Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-6R 1’41.831 0.080 0.080 16 155,941 257,8
3 P. JACOBSEN USA CORE” Motorsport Thailand Honda CBR600RR 1’42.057 0.306 0.226 14 155,595 260,2
4 K. SMITH GBR PATA Honda World Supersport Team Honda CBR600RR 1’42.228 0.477 0.171 18 155,335 261,5
5 L. ZANETTI ITA MV Agusta Reparto Corse MV Agusta F3 675 1’42.386 0.635 0.158 13 155,095 259,6
6 A. BALDOLINI ITA Race Department ATK#25 MV Agusta F3 675 1’42.480 0.729 0.094 16 154,953 259,6
7 M. FACCANI ITA San Carlo Puccetti Racing Kawasaki ZX-6R 1’42.542 0.791 0.062 19 154,859 258,4
8 N. TEROL ESP MV Agusta Reparto Corse MV Agusta F3 675 1’42.587 0.836 0.045 17 154,792 261,5
9 R. ROLFO ITA Team Lorini Honda CBR600RR 1’42.614 0.863 0.027 18 154,751 260,9
10 K. WAHR GER SMS Racing Honda CBR600RR 1’42.740 0.989 0.126 17 154,561 259,6
11 C. GAMARINO ITA Team Go Eleven Kawasaki ZX-6R 1’43.500 1.749 0.760 18 153,426 255,3
12 D. SCHMITTER SUI Team Go Eleven Kawasaki ZX-6R 1’43.533 1.782 0.033 17 153,377 260,2
13 M. CARDENAS COL CIA Landlords Insurance Honda Honda CBR600RR 1’43.724 1.973 0.191 17 153,095 254,1
14 F. MENGHI ITA VFT Racing Yamaha YZF R6 1’43.755 2.004 0.031 16 153,049 257,1
15 C. TANGRE FRA Yohann Moto Sport Suzuki GSX-R600 1’43.893 2.142 0.138 19 152,846 252,9
16 X. PINSACH ESP Team Lorini Honda CBR600RR 1’43.949 2.198 0.056 18 152,763 256,5
17 A. WAGNER AUS CIA Landlords Insurance Honda Honda CBR600RR 1’43.982 2.231 0.033 17 152,715 252,3
18 K. MANFREDI ITA CIA Landlords Insurance Honda Honda CBR600RR 1’44.156 2.405 0.174 17 152,460 255,3
19 H. SOOMER EST Kallio Racing Yamaha YZF R6 1’44.631 2.880 0.475 17 151,768 257,8
20 D. JUHASZ HUN Schmidt Racing Honda CBR600RR 1’44.791 3.040 0.160 16 151,536 259,0
21 J. CHROBAK HUN Schmidt Racing Honda CBR600RR 1’44.807 3.056 0.016 21 151,513 258,4
22 N. CALERO ESP Orelac Racing Team Honda CBR600RR 1’45.466 3.715 0.659 18 150,566 247,1
23 G. SCOTT AUS AARK Racing Honda CBR600RR 1’45.826 4.075 0.360 5 150,054 250,6

Supersport Magny-Cours – Classifica Prove Libere 1

1 K. SOFUOGLU TUR Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-6R 1’41.660 14 156,203 257,8
2 L. MAHIAS FRA MG Competition Yamaha YZF R6 1’42.039 0.379 0.379 14 155,623 260,2
3 P. JACOBSEN USA CORE” Motorsport Thailand Honda CBR600RR 1’42.942 1.282 0.903 15 154,258 258,4
4 G. REA GBR CIA Landlords Insurance Honda Honda CBR600RR 1’43.028 1.368 0.086 14 154,129 255,9
5 M. FACCANI ITA San Carlo Puccetti Racing Kawasaki ZX-6R 1’43.031 1.371 0.003 16 154,124 257,1
6 K. SMITH GBR PATA Honda World Supersport Team Honda CBR600RR 1’43.458 1.798 0.427 14 153,488 261,5
7 L. ZANETTI ITA MV Agusta Reparto Corse MV Agusta F3 675 1’43.717 2.057 0.259 9 153,105 257,8
8 N. TEROL ESP MV Agusta Reparto Corse MV Agusta F3 675 1’43.745 2.085 0.028 18 153,064 255,9
9 R. ROLFO ITA Team Lorini Honda CBR600RR 1’43.935 2.275 0.190 17 152,784 260,2
10 A. BALDOLINI ITA Race Department ATK#25 MV Agusta F3 675 1’44.138 2.478 0.203 15 152,486 255,3
11 M. CARDENAS COL CIA Landlords Insurance Honda Honda CBR600RR 1’44.183 2.523 0.045 17 152,420 252,3
12 C. GAMARINO ITA Team Go Eleven Kawasaki ZX-6R 1’44.556 2.896 0.373 16 151,877 257,1
13 K. WAHR GER SMS Racing Honda CBR600RR 1’44.738 3.078 0.182 6 151,613 258,4
14 A. WAGNER AUS CIA Landlords Insurance Honda Honda CBR600RR 1’44.960 3.300 0.222 17 151,292 249,4
15 C. TANGRE FRA Yohann Moto Sport Suzuki GSX-R600 1’44.968 3.308 0.008 14 151,280 252,3
16 F. MENGHI ITA VFT Racing Yamaha YZF R6 1’45.226 3.566 0.258 15 150,909 256,5
17 D. SCHMITTER SUI Team Go Eleven Kawasaki ZX-6R 1’45.230 3.570 0.004 14 150,904 254,7
18 K. MANFREDI ITA CIA Landlords Insurance Honda Honda CBR600RR 1’45.368 3.708 0.138 10 150,706 250,0
19 X. PINSACH ESP Team Lorini Honda CBR600RR 1’45.654 3.994 0.286 18 150,298 255,3
20 G. SCOTT AUS AARK Racing Honda CBR600RR 1’45.886 4.226 0.232 19 149,969 254,7
21 H. SOOMER EST Kallio Racing Yamaha YZF R6 1’46.012 4.352 0.126 15 149,791 260,2
22 D. JUHASZ HUN Schmidt Racing Honda CBR600RR 1’46.185 4.525 0.173 12 149,547 258,4
23 J. CHROBAK HUN Schmidt Racing Honda CBR600RR 1’46.624 4.964 0.439 21 148,931 257,1
24 N. CALERO ESP Orelac Racing Team Honda CBR600RR 1’46.746 5.086 0.122 16 148,761 244,9

Ultime notizie su Supersport

Tutto su Supersport →