Home SBK, Test Jerez: Baiocco chiude al comando

SBK, Test Jerez: Baiocco chiude al comando

Si è svolta ieri a Jerez de La Frontera una giornata di Test per la categoria Superbike

All’indomani del Gran Premio di Jerez, che ha consegnato il Titolo Mondiale Superbike a Jonathan Rea i piloti della SBK sono scesi in pista sul medesimo tracciato per una sessione di test. Il pilota più veloce della giornata è stato a sorpresa Matteo Baiocco (Althea Racing Ducati) grazie al tempo di 1’40.870 fatto segnare dal marchigiano durante la sessione della mattinata.

Presenti tutte le squadre ufficiali ad eccezione di Voltcom Crescent Suzuki. Tanto il lavoro in pista svolto dalle squadre per portare avanti lo sviluppo dei rispettivi pacchetti tecnici sia per le ultime due gare che per il prossimo anno. Con il passare delle ore le temperature di aria ed asfalto sono salite rapidamente, rendendo non semplice per team e piloti la sessione del pomeriggio.

Il neo iridato Rea (Kawasaki Racing Team) si è concentrato per lo più sull’elettronica delle due ZX-10R in una giornata non senza complicazioni per via di una caduta. Scivolato anche il suo compagno di squadra. Sykes e Rea hanno chiuso con il terzo e quarto tempo, preceduti dal vincitore di gara 2 a Jerez Chaz Davies il quale, insieme a Luca Scassa, ha sia provato nuovo materiale per gli ultimi due round che altro per la prossima stagione.

haslam.jpg

Il più veloce nella seconda sessione, Leon Haslam ha continuato a lavorare sulla messa a punto della sua Aprilia RSV4 RF, mentre l’attenzione di Jordi Torres si è rivolta principalmente alla soluzione dei problemi che lo hanno limitato nel fine settimana di gare appena concluso. Giornata di test importante per il team MV Agusta Reparto Corse, il quale per la prima volta dall’introduzione della nuova ECU ad Aragon, ha potuto provare una nuova evoluzione a livello di software, sviluppata sulla base dei dati accumulati durante i vari round. Camier ha inoltre continuato a provare settaggi del motore e dello scarico, entrambi provati per la prima volta durante il Pirelli Spanish Round.

Dopo essere andato vicino a quella che sarebbe stata la sua prima fila in griglia nel Mondiale Superbike lo scorso sabato, Michael van der Mark è passato in rassegna alle gomme da qualifica comprate da Honda per questo test e provenienti dal Reparto Corse di Pirelli. Il Mondiale Superbike tornerà in pista tra meno di due settimane per il penultimo round della stagione, che si terrà a Magny-Cours.

daviers.jpg

Test Superbike Jerez | Classifica di giornata

1 M. BAIOCCO ITA Althea Racing Ducati Panigale R 1’40.870 1’40.870 157,855 25
2 J. REA GBR Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 1’41.340 1’42.328 1’41.340 0.470 0.470 157,123 61
3 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 1’41.353 1’42.121 1’41.353 0.483 0.013 157,102 62
4 L. HASLAM GBR Aprilia Racing Team – Red Devils Aprilia RSV4 RF 1’41.666 1’41.404 1’41.404 0.534 0.051 157,023 82
5 N. CANEPA ITA Althea Racing Ducati Panigale R 1’41.815 1’43.212 1’41.815 0.945 0.411 156,390 53
6 C. DAVIES GBR Aruba.it Racing-Ducati SBK Team Ducati Panigale R 1’42.340 1’41.858 1’41.858 0.988 0.043 156,324 68
7 J. TORRES ESP Aprilia Racing Team – Red Devils Aprilia RSV4 RF 1’41.983 1’43.346 1’41.983 1.113 0.125 156,132 68
8 M. VD MARK NED PATA Honda World Superbike Team Honda CBR1000RR SP 1’42.190 1’42.377 1’42.190 1.320 0.207 155,816 66
9 R. DE ROSA ITA Althea Racing Ducati Panigale R 1’42.206 1’42.206 1.336 0.016 155,791 54
10 D. SALOM ESP Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1’42.555 1’43.498 1’42.555 1.685 0.349 155,261 49
11 S. GUINTOLI FRA PATA Honda World Superbike Team Honda CBR1000RR SP 1’42.615 1’43.104 1’42.615 1.745 0.060 155,170 53
12 R. RAMOS ESP Team Go Eleven Kawasaki ZX-10R 1’42.736 1’42.736 1.866 0.121 154,988 55
13 L. CAMIER GBR MV Agusta Reparto Corse MV Agusta F4 RR 1’42.927 1’43.101 1’42.927 2.057 0.191 154,700 59
14 L. MERCADO ARG BARNI Racing Team Ducati Panigale R 1’42.936 1’43.171 1’42.936 2.066 0.009 154,686 62
15 A. BADOVINI ITA BMW Motorrad Italia SBK Team BMW S1000 RR 1’43.579 1’43.579 2.709 0.643 153,726 17
16 C. PONSSON FRA Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1’43.874 1’45.000 1’43.874 3.004 0.295 153,290 62
17 L. SCASSA ITA Aruba.it Racing-Ducati SBK Team Ducati Panigale R 1’45.283 1’43.905 1’43.905 3.035 0.031 153,244 51

Ultime notizie su SBK

Tutto su SBK →