Home MotoGP, Aragon: Lorenzo batte Pedrosa nel testa-a-testa per la pole position.

MotoGP, Aragon: Lorenzo batte Pedrosa nel testa-a-testa per la pole position.

Jorge Lorenzo conquista la pole position ad Aragon Motorland.


Pista asciutta e tutti giù in carena a forzare il ritmo fin dal primo giro. La minaccia di pioggia è costante e fa allarmare team e piloti, azzardando un set-up approssimativo, a metà tra l’asciutto e il bagnato. Il turno inizia col botto, quello di Dani Pedrosa: moto distrutta e braccio dolorante. Intanto le 4 Yamaha si mettono davanti, ma Stefan Bradl le regola in men che non si dica.

Aragon non è certo la pista preferita di Valentino Rossi: il suo compagno di squadra, Nicky Hayden, lo precede di ben 4 decimi. A riprova del suo scarso feeling, alla mezz’ora il dottore si stende e si rialza con un gesto di stizza. Nel frattempo Cal Cruchtlow si rimette davanti a Bradl, e il rincuorato Pedrosa lo segue a ruota.

Ultimi minuti a disposizione e Jorge Lorenzo esce allo scoperto. Un testa a testa tra i due spagnoli che si giocano il mondiale, i due centauri si sfidano anche nel giro secco, sul filo dei millesimi. Si stende anche anche Hayden e Crutchlow si migliora nel primo settore. Sul più bello Dani viene rallentato da Rossi e “Por”fuera” conquista la sua quinta pole stagionale.

A seguire la classifica dei tempi. E domani alle 14 non perdetevi la gara, qui in diretta su Motoblog.

1 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 334,4 1’49.404
2 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 338,4 1’49.492 0.088 / 0.088
3 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 333,4 1’49.576 0.172 / 0.084
4 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 332,1 1’49.748 0.344 / 0.172
5 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 336,2 1’50.034 0.630 / 0.286
6 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 333,7 1’50.241 0.837 / 0.207
7 56 Jonathan REA GBR Repsol Honda Team Honda 333,8 1’50.410 1.006 / 0.169
8 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 336,1 1’50.949 1.545 / 0.539
9 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 331,9 1’51.013 1.609 / 0.064
10 8 Hector BARBERA SPA Pramac Racing Team Ducati 335,7 1’51.072 1.668 / 0.059
11 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 315,3 1’51.082 1.678 / 0.010
12 19 Alvaro BAUTISTA SPA San Carlo Honda Gresini Honda 332,2 1’51.155 1.751 / 0.073
13 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 317,3 1’51.459 2.055 / 0.304
14 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 332,2 1’51.521 2.117 / 0.062
15 51 Michele PIRRO ITA San Carlo Honda Gresini FTR 317,8 1’52.606 3.202 / 1.085
16 54 Mattia PASINI ITA Speed Master ART 314,0 1’52.638 3.234 / 0.032
17 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing Suter 314,2 1’52.853 3.449 / 0.215
18 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project Ioda-Suter 314,5 1’53.140 3.736 / 0.287
19 68 Yonny HERNANDEZ COL Avintia Blusens BQR 309,9 1’53.233 3.829 / 0.093
20 77 James ELLISON GBR Paul Bird Motorsport ART 314,9 1’53.719 4.315 / 0.486
21 44 David SALOM SPA Avintia Blusens BQR 308,5 1’55.290 5.886 / 1.571

Ultime notizie su Gare

Segui tutte le gare di moto con motosblog, dal Motogp al SBK con i nostri speciali in tempo reale, i commenti, le anticipazioni, le interviste dei piloti, le foto e le video per vedere e rivedere le gare da non perdere.

Tutto su Gare →