Home MotoGP Mugello 2015: Dovizioso e Ducati davanti nelle FP1; Valentino Rossi 6°

MotoGP Mugello 2015: Dovizioso e Ducati davanti nelle FP1; Valentino Rossi 6°

Il forlivese e la sua GP15 precedono Lorenzo, Iannone, Marquez e un sorprendente Hernandez nelle prime libere del GP d’Italia. Valentino Rossi 6° a 4 decimi.

Con il crono di 1:47.893, Andrea Dovizioso (Ducati Team) ha conquistato la prima sessione di prove libere per il Gran Premio d’Italia, sesto appuntamento del Mondiale MotoGP 2015 (clicca qui per orari e copertura TV). Il forlivese, sceso in pista con un nuovo casco per celebrare il round “di casa”, ha preceduto per 33 millesimi lo spagnolo Jorge Lorenzo (Movistar Yamaha) e per 47 il compagno di box Andrea Iannone, scavalcato solo nel finale dal fuoriclasse maiorchino

Quarto tempo per il campione del mondo in carica Marc Marquez (Repsol Honda, +0.135) davanti alla prima vera sorpresa di giornata, il colombiano Yonny Hernandez (Octo Pramac Racing), quinto a 411 millesimi dal best lap e giusto davanti all’idolo di casa e leader del Mondiale Valentino Rossi (Movistar Yamaha), questa mattina sesto a 432 millesimi dal ‘Dovi’.

Buon settimo tempo per il britannico Scott Redding (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS, +0.447) davanti al connazionale Bradley Smith (Monster Yamaha Tech3, +0.456) e al compagno di squadra di quest’ultimo, Pol Espargarò (+0.497), con un altro pilota inglese, Cal Crutchlow (CWM LCR Honda, +0.566) che chiude la Top Ten della sessione.

Solo 11° invece Dani Pedrosa (Honda Repsol), che ha preceduto gli italiani Michele Pirro, test-rider Ducati e wild-card nell’appuntamento del Mugello, e Danilo Petrucci (Octo Pramac Ducati), che incassa poco più di 7 decimi dal miglior tempo di Dovizioso. I primi 14 in meno di un secondo, ancora in fondo al gruppo Marco Melandri (Aprilia Gresini Racing), staccato di 4″6 mentre il team-mate Bautista è a 2″ dal crono di Dovizioso.

MotoGP Mugello 2015: Classifica FP1

MOTO-PRIX-FRA

1 Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | Ducati 1’47.893
2 Jorge LORENZO | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha 1’47.926 +0.033 / 0.033
3 Andrea IANNONE | Ducati Team | Ducati 1’47.940 +0.047 / 0.014
4 Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | Honda 1’48.028 +0.135 / 0.088
5 Yonny HERNANDEZ | Octo Pramac Racing | Ducati 1’48.304 +0.411 / 0.276
6 Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha 1’48.325 +0.432 / 0.021
7 Scott REDDING | EG 0,0 Marc VDS | Honda 1’48.340 +0.447 / 0.015
8 Bradley SMITH | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha 1’48.349 +0.456 / 0.009
9 Pol ESPARGARO | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha 1’48.390 +0.497 / 0.041
10 Cal CRUTCHLOW | CWM LCR Honda | Honda 1’48.459 +0.566 / 0.069
11 Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | Honda 1’48.541 +0.648 / 0.082
12 Michele PIRRO | Ducati Team | Ducati 1’48.614 +0.721 / 0.073
13 Danilo PETRUCCI | Octo Pramac Racing | Ducati 1’48.616 +0.723 / 0.002
14 Hector BARBERA | Avintia Racing | Ducati 1’48.675 +0.782 / 0.059
15 Maverick VIÑALES | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki 1’49.100 +1.207 / 0.425
16 Nicky HAYDEN | Aspar MotoGP Team | Honda 1’49.261 +1.368 / 0.161
17 Aleix ESPARGARO | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki 1’49.478 +1.585 / 0.217
18 Karel ABRAHAM | AB Motoracing | Honda 1’49.569 +1.676 / 0.091
19 Loris BAZ | Athinà Forward | Yamaha Forward 1’49.661 +1.768 / 0.092
20 Eugene LAVERTY | Aspar MotoGP Team | Honda 1’49.815 +1.922 / 0.154
21 Jack MILLER | CWM LCR Honda | Honda 1’49.855 +1.962 / 0.040
22 Alvaro BAUTISTA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia 1’49.922 +2.029 / 0.067
23 Stefan BRADL | Athinà Forward | Yamaha Forward 1’49.976 +2.083 / 0.054
24 Mike DI MEGLIO | Avintia Racing | Ducati 1’50.477 +2.584 / 0.501
25 Alex DE ANGELIS | E-Motion IodaRacing Team | ART 1’51.161 +3.268 / 0.684
26 Marco MELANDRI | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia 1’52.516 +4.623 / 1.355

MOTO-PRIX-FRA

Ultime notizie su Motomondiale

Cronaca, live timing e live blogging della gare del Motomondiale. MotoGP, Moto2, 125, interviste, reportage, classifiche e mercato dal campionato del mondo prototipi

Tutto su Motomondiale →