Home MotoGP Le Mans: Dovizioso 1° nelle FP1 davanti a Marquez

MotoGP Le Mans: Dovizioso 1° nelle FP1 davanti a Marquez

MotoGP Le Mans 2015 – Miglior tempo per Andrea Dovizioso (Ducati) nelle prime libere del GP di Francia

Andrea Dovizioso (Ducati) ha chiuso la prima sessione di prove libere (FP1) della MotoGP di Le Mans con il miglior tempo in 1’34.034. Il pilota forlivese della Ducati ha preceduto il Campione del mondo in carica Marc Marquez (Repsol Honda) di +0.246 decimi.

Terzo tempo per Jorge Lorenzo (Movistar Yamaha) staccato di +0.267 che ha preceduto la Honda di Cal Crutchlow (+0.276) e la Yamaha di Pol Espargerò (+0.297). Sesto tempo per Scott Redding (+0.438) che ha preceduto la seconda Yamaha Movistar di Valentino Rossi staccato di poco più di mezzo secondo (+0.536) dal rivale della Ducati. Nono tempo per Andrea Iannone con una palla malconcia staccato di +0.687.

MotoGP Le Mans 2015 – Classifica FP1

01 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team DUCATI 1’34.034 15 16 308.3
02 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1’34.280 14 14 0.246 0.246 308.1
03 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA 1’34.301 21 21 0.267 0.021 307.7
04 Cal CRUTCHLOW GBR CWM LCR Honda HONDA 1’34.310 16 16 0.276 0.009 306.9
05 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1’34.331 20 20 0.297 0.021 306.0
06 Scott REDDING GBR EG 0,0 Marc VDS HONDA 1’34.472 20 20 0.438 0.141 303.1
07 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA 1’34.570 20 20 0.536 0.098 301.8
08 Yonny HERNANDEZ COL Pramac Racing DUCATI 1’34.598 19 19 0.564 0.028 305.9
09 Andrea IANNONE ITA Ducati Team DUCATI 1’34.721 18 19 0.687 0.123 308.3
10 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1’34.729 20 21 0.695 0.008 307.9
11 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’34.854 13 19 0.820 0.125 296.0
12 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’35.254 18 19 1.220 0.400 301.0
13 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team HONDA 1’35.348 17 17 1.314 0.094 303.0
14 Stefan BRADL GER Athinà Forward Racing YAMAHA FORWARD 1’35.367 15 15 1.333 0.019 299.0
15 Nicky HAYDEN USA Aspar MotoGP Team HONDA 1’35.510 19 19 1.476 0.143 296.5
16 Danilo PETRUCCI ITA Pramac Racing DUCATI 1’35.617 19 20 1.583 0.107 297.5
17 Karel ABRAHAM CZE AB Motoracing HONDA 1’35.690 10 15 1.656 0.073 296.7
18 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing DUCATI 1’35.697 18 18 1.663 0.007 303.9
19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’35.800 19 20 1.766 0.103 297.7
20 Alex DE ANGELIS RSM Octo IodaRacing Team ART 1’35.802 18 19 1.768 0.002 294.0
21 Hector BARBERA SPA Avintia Racing DUCATI 1’35.825 16 16 1.791 0.023 306.4
22 Jack MILLER AUS CWM LCR Honda HONDA 1’35.835 9 17 1.801 0.010 298.3
23 Loris BAZ FRA Athinà Forward Racing YAMAHA FORWARD 1’36.161 21 21 2.127 0.326 296.0
24 Eugene LAVERTY IRL Aspar MotoGP Team HONDA 1’36.607 21 22 2.573 0.446 296.4
25 Marco MELANDRI ITA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’36.973 18 18 2.939 0.366 296.4

Ultime notizie su MotoGP

Tutto su MotoGP →