Home MotoGP, Laguna Seca: Pedrosa si conferma anche nelle seconde libere. Rossi 9°, staccato di 1.6″

MotoGP, Laguna Seca: Pedrosa si conferma anche nelle seconde libere. Rossi 9°, staccato di 1.6″

Il torero Camomillo ancora in testa anche nel secondo turno di libere. Precede il connazionale Lorenzo e il campione in carica Stoner. Caduta per Rossi, soltanto nono.


Nessuna grossa variazione in queste FP2 rispetto al primo turno di libere: il dominatore è ancora Dani Pedrosa, deciso a far bottino pieno qui a Laguna Seca. Nelle primissime posizioni troviamo così l’alternanza delle squadre ufficiali Honda Repsol e Yamaha Racing, vicinissime tra loro per passo e velocità, con Dani seguito da Jorge Lorenzo, Casey Stoner e Ben Spies.

Oltre il secondo di distacco, ci sono le altre Yamaha satellite, con il nostro Andrea Dovizioso costantemente davanti al suo team-mate Cal Crutchlow. Quindi la prima delle Ducati guidata dall’idolo di casa Nicky Hayden, che ha già messo la firma per la Desmosedici del prossimo anno e precede il rookie Stefan Bradl, a suo agio anche al Cavatappi e l’altra GP12 di Valentino Rossi.

Il “dottore” (autore anche di una caduta che, insieme a quelle di Crutchlow e Bautista hanno portato alla sospensione del turno con bandiera rossa per risistemare gli air fence) ha migliorato la sua prestazione e ridotto il gap rispetto alle FP1, ma è pur sempre in difficoltà è staccato di 1.6″, in nona posizione, ai margini della top-ten. Più indietro le Ducati di Toni Elias (14°, chiamato dal team Pramac a sostituire il connazionale Barberà) e di Abraham (16°, al rientro dall’infortunio).

1 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 266,7 1’21.088
2 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 264,5 1’21.422 0.334 / 0.334
3 1 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 268,1 1’21.457 0.369 / 0.035
4 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 265,1 1’21.708 0.620 / 0.251
5 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 262,4 1’22.021 0.933 / 0.313
6 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 266,1 1’22.258 1.170 / 0.237
7 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 264,0 1’22.434 1.346 / 0.176
8 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 256,2 1’22.568 1.480 / 0.134
9 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 268,0 1’22.772 1.684 / 0.204
10 19 Alvaro BAUTISTA SPA San Carlo Honda Gresini Honda 263,0 1’22.853 1.765 / 0.081
11 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 249,1 1’23.835 2.747 / 0.982
12 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 251,2 1’23.870 2.782 / 0.035
13 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing Suter 250,9 1’24.732 3.644 / 0.862
14 24 Toni ELIAS SPA Pramac Racing Team Ducati 259,0 1’24.739 3.651 / 0.007
15 68 Yonny HERNANDEZ COL Avintia Blusens BQR 246,7 1’24.774 3.686 / 0.035
16 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 257,9 1’24.849 3.761 / 0.075
17 54 Mattia PASINI ITA Speed Master ART 244,7 1’25.000 3.912 / 0.151
18 51 Michele PIRRO ITA San Carlo Honda Gresini FTR 245,6 1’25.065 3.977 / 0.065
19 77 James ELLISON GBR Paul Bird Motorsport ART 239,3 1’25.166 4.078 / 0.101
20 22 Ivan SILVA SPA Avintia Blusens BQR 240,2 1’25.405 4.317 / 0.239
21 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project Ioda 241,7 1’25.422 4.334 / 0.017

Ultime notizie su Gare

Segui tutte le gare di moto con motosblog, dal Motogp al SBK con i nostri speciali in tempo reale, i commenti, le anticipazioni, le interviste dei piloti, le foto e le video per vedere e rivedere le gare da non perdere.

Tutto su Gare →