Home Moto2, Silverstone: Pol(e) per Espargaro, 2° Andrea Iannone

Moto2, Silverstone: Pol(e) per Espargaro, 2° Andrea Iannone

Non ce n’è per nessuno: all’Hertz British Grand Prix, Pol Espargaró sbaraglia tutti i rivali e conquista la pole position sul difficile circuito di Silvertone. Dopo aver dominato in ogni turno di libere e in ogni tipo di condizione dell’asfalto, lo spagnolo del team Pons 40 HP Tuenti conquista la prima pole position nella categoria


Non ce n’è per nessuno: all’Hertz British Grand Prix, Pol Espargaró sbaraglia tutti i rivali e conquista la pole position sul difficile circuito di Silvertone. Dopo aver dominato in ogni turno di libere e in ogni tipo di condizione dell’asfalto, lo spagnolo del team Pons 40 HP Tuenti conquista la prima pole position nella categoria della Moto2.

Alle sue spalle dobbiamo celebrare l’ottima prestazione del nostro Andrea Iannone, autore di un ultimo settore davvero impressionante. Scott Redding, terzo, chiude la prima fila. Forse condizionato dalla caduta di questa mattina, Marc Marquez si ritrova quinto a 9 decimi di ritardo, chiuso tra Bradley Smith e Claudio Corti.

Il leader del mondiale Thomas Luthi è 7º davanti a Johann Zarco, Alex de Angelis e Simone Corsi. A seguire, la griglia di partenza di domani.

1 40 Pol ESPARGARO SPA Pons 40 HP Tuenti Kalex 255,0 2’08.011
2 29 Andrea IANNONE ITA Speed Master Speed Up 257,0 2’08.396 0.385 / 0.385
3 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Kalex 258,7 2’08.616 0.605 / 0.220
4 38 Bradley SMITH GBR Tech 3 Racing Tech 3 259,1 2’08.844 0.833 / 0.228
5 93 Marc MARQUEZ SPA Team CatalunyaCaixa Repsol Suter 257,2 2’08.864 0.853 / 0.020
6 71 Claudio CORTI ITA Italtrans Racing Team Kalex 256,6 2’08.883 0.872 / 0.019
7 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten-Paddock Suter 256,0 2’09.120 1.109 / 0.237
8 5 Johann ZARCO FRA JIR Moto2 Motobi 261,0 2’09.353 1.342 / 0.233
9 15 Alex DE ANGELIS RSM NGM Mobile Forward Racing Suter 255,1 2’09.639 1.628 / 0.286
10 3 Simone CORSI ITA Came IodaRacing Project FTR 256,8 2’09.776 1.765 / 0.137
11 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP Suter 257,0 2’09.801 1.790 / 0.025
12 4 Randy KRUMMENACHER SWI GP Team Switzerland Kalex 259,8 2’09.830 1.819 / 0.029
13 44 Roberto ROLFO ITA Technomag-CIP Suter 256,7 2’09.994 1.983 / 0.164
14 8 Gino REA GBR Federal Oil Gresini Moto2 Suter 252,6 2’10.077 2.066 / 0.083
15 63 Mike DI MEGLIO FRA S/Master Speed Up Speed Up 260,1 2’10.080 2.069 / 0.003
16 76 Max NEUKIRCHNER GER Kiefer Racing Kalex 251,1 2’10.092 2.081 / 0.012
17 30 Takaaki NAKAGAMI JPN Italtrans Racing Team Kalex 253,9 2’10.154 2.143 / 0.062
18 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Kalex 256,4 2’10.202 2.191 / 0.048
19 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda PTT Gresini Moto2 Suter 255,4 2’10.276 2.265 / 0.074
20 80 Esteve RABAT SPA Pons 40 HP Tuenti Kalex 256,7 2’10.298 2.287 / 0.022
21 49 Axel PONS SPA Pons 40 HP Tuenti Kalex 256,1 2’10.383 2.372 / 0.085
22 24 Toni ELIAS SPA Mapfre Aspar Team Suter 256,8 2’10.473 2.462 / 0.090
23 47 Angel RODRIGUEZ SPA Desguaces La Torre SAG Bimota 251,6 2’10.921 2.910 / 0.448
24 19 Xavier SIMEON BEL Tech 3 Racing Tech 3 251,2 2’10.987 2.976 / 0.066
25 88 Ricard CARDUS SPA Arguiñano Racing Team AJR 248,7 2’11.383 3.372 / 0.396
26 60 Julian SIMON SPA Blusens Avintia Suter 254,7 2’11.654 3.643 / 0.271
27 18 Nicolas TEROL SPA Mapfre Aspar Team Suter 258,3 2’11.713 3.702 / 0.059
28 72 Yuki TAKAHASHI JPN NGM Mobile Forward Racing Suter 256,5 2’11.764 3.753 / 0.051
29 7 Alexander LUNDH SWE Cresto Guide MZ Racing MZ-RE Honda 248,2 2’12.084 4.073 / 0.320
30 95 Anthony WEST AUS QMMF Racing Team Moriwaki 246,4 2’13.265 5.254 / 1.181
31 10 Marco COLANDREA SWI SAG Team FTR 250,1 2’13.502 5.491 / 0.237
32 22 Alessandro ANDREOZZI ITA Andreozzi Reparto Corse FTR 246,3 2’14.633 6.622 / 1.131
33 57 Eric GRANADO BRA JIR Moto2 Motobi 250,6 2’14.803 6.792 / 0.170
34 82 Elena ROSELL SPA QMMF Racing Team Moriwaki 243,7 2’15.024 7.013 / 0.221

Ultime notizie su Varie

Varie

Tutto su Varie →