Home MotoGP, Silverstone: Rossi e Hayden in testa alla prima sessione. Dovi 3°

MotoGP, Silverstone: Rossi e Hayden in testa alla prima sessione. Dovi 3°

Risultati della prima sessione di prove libere della MotoGP a Silverstone


La piogga, dopo la moto3, ha condizionato anche la prima sessione di prove libere della MotoGP. Come accaduto in Moto3, qualche caduta di troppo, senza conseguenze, verso la fine della sessione. In un finale di sessione con continui avvicendamenti al vertice, l’ha spuntata Valentino Rossi (Ducati) che ha ottenuto il miglior tempo in 2’19.328.

Seconda posizione per Nicky Hayden (Ducati) staccato di soli 77 millesimi dal compagno di squadra. Ottima terza posizione per Andrea Dovizioso (Monster Yamaha Tech3) a otto decimi dal miglior tempo di Valentino. Quarto Casey Stoner (Repsol Honda) ha preceduto il pilota di casa Cal Crutchlow (Monster Yamaha Tech3) a poco meno di due secondo dal pilota pesarese della Ducati.

Sesto tempo per Stefan Bradl (LCR Honda MotoGP) a oltre due secondi e mezzo. Settimo tempo per Dani Pedrosa con la seconda Honda RC212V del Team Repsol Honda. “Solo” ottavo per ora Jorge Lorenzo con la prima Yamaha ufficiale. Undicesimo Ben Spies, ultima MotoGP in pista a quasi 5 secondi da Rossi. La CRT più veloce in pista è ancora una volta la ART del Team Power Electronics Aspar a pochi millesimi da Spies. Questo il commento di Valentino Rossi sulle prime prove. Segue la classifica completa della sessione.


MotoGP – Siverstone – Prove Libere 1
1 Valentino ROSSI | Ducati Team | Ducati | 300,1 | 2’19.328 |
2 Nicky HAYDEN | Ducati Team | Ducati | 299,9 | 2’19.405 | 0.077
3 Andrea DOVIZIOSO | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 304,2 | 2’20.127 | 0.799
4 Casey STONER | Repsol Honda Team | Honda | 303,6 | 2’20.321 | 0.993
5 Cal CRUTCHLOW | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 298,4 | 2’21.263 | 1.935
6 Stefan BRADL | LCR Honda MotoGP | Honda | 291,7 | 2’21.917 | 2.589
7 Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | Honda | 298,1 | 2’22.713 | 3.385
8 Jorge LORENZO | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 293,9 | 2’23.174 | 3.846
9 Alvaro BAUTISTA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 299,3 | 2’23.326 | 3.998
10 Hector BARBERA | Pramac Racing Team | Ducati | 296,5 | 2’24.150 | 4.822
11 Ben SPIES | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 297,4 | 2’24.214 | 4.886
12 Randy DE PUNIET | Power Electronics Aspar | ART | 278,9 | 2’24.360 | 5.032
13 Mattia PASINI | Speed Master | ART | 281,8 | 2’24.390 | 5.062
14 Danilo PETRUCCI | Came IodaRacing Project | Ioda | 273,8 | 2’25.012 | 5.684
15 Michele PIRRO | San Carlo Honda Gresini | FTR | 280,7 | 2’25.051 | 5.723
16 Aleix ESPARGARO | Power Electronics Aspar | ART | 281,2 | 2’25.065 | 5.737
17 James ELLISON | Paul Bird Motorsport | ART | 267,7 | 2’25.150 | 5.822
18 Yonny HERNANDEZ | Avintia Blusens | BQR | 282,3 | 2’25.298 | 5.970
19 Ivan SILVA | Avintia Blusens | BQR | 269,4 | 2’28.615 | 9.287
20 Colin EDWARDS | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 266,5 | 2’31.468 | 12.140
NC Karel ABRAHAM | Cardion AB Motoracing | Ducati |

Ultime notizie su Varie

Varie

Tutto su Varie →