Home Moto3, Silvestone: Danny Kent il più veloce delle prime libere

Moto3, Silvestone: Danny Kent il più veloce delle prime libere

Prima sessione di prove libere della Moto3 a Silverstone


E’ stata la pioggia caduta copiosa per tutta la prima sessione di prove libere della Moto3 a Silverstone la principale protagonista. Moltissime le cadute che hanno condizionato la griglia provvisoria. Caduto Romano Fenati, per lui solo una brutta botta alla mano che non gli ha consentito di finire portare a termine la sessione. Miglior tempo per i piloti del Team Red Bull KTM Ajo.

Primo il pilota inglese Danny Kent con il tempo per 2’37.401 che ha preceduto il pilota autraliano Arthur Sissis staccato di quasi sette decimi. Terzo tempo per Vazquez con la Honda del team JHK Leglisse. Quarto Sandro Cortese di oltre un secondo. Quinto Louis Rossi davanti a Folger e Grotzkyj primo degli italiani con la Suter Honda del Team Ambrogio Next Racing.

Ottavo Maverick Vinales. Indietro gli altri italiani. Niccolò Antonelli in sella alla FTR Honda del Team San Carlo Gresini Moto3 è solo 18°. Alessandro Tonucci (FTR Honda – Team Italia FMI) è 22°, 31° Luigui Morciano, 33° come detto Fenati. Segue la classifica completa della sessione.

Moto3 – Silverstone – Prove Libere 1
1 Danny KENT | GBR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 204,4 | 2’37.401 |
2 Arthur SISSIS | AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 205,8 | 2’38.075 | 0.674 / 0.674
3 Efren VAZQUEZ | SPA | JHK Laglisse | Honda | 203,6 | 2’38.128 | 0.727 / 0.053
4 Sandro CORTESE | GER | Red Bull KTM Ajo | KTM | 203,2 | 2’38.637 | 1.236 / 0.509
5 Louis ROSSI | FRA | Racing Team Germany | FTR Honda | 201,7 | 2’38.652 | 1.251 / 0.015
6 Jonas FOLGER | GER | IodaRacing Project | Ioda | 193,2 | 2’38.664 | 1.263 / 0.012
7 Simone GROTZKYJ | ITA | Ambrogio Next Racing | Suter Honda | 201,9 | 2’38.704 | 1.303 / 0.040
8 Maverick VIÑALES | SPA | Blusens Avintia | FTR Honda | 200,9 | 2’38.798 | 1.397 / 0.094
9 Miguel OLIVEIRA | POR | Estrella Galicia 0,0 | Suter Honda | 203,0 | 2’39.199 | 1.798 / 0.401
10 Jasper IWEMA | NED | Moto FGR | FGR Honda | 205,8 | 2’39.560 | 2.159 / 0.361
11 Luis SALOM | SPA | RW Racing GP | Kalex KTM | 208,5 | 2’39.586 | 2.185 / 0.026
12 Adrian MARTIN | SPA | JHK Laglisse | Honda | 199,7 | 2’39.701 | 2.300 / 0.115
13 John McPHEE | GBR | Racing Steps Foundation KRP | KRP Honda | 202,8 | 2’40.008 | 2.607 / 0.307
14 Hector FAUBEL | SPA | Bankia Aspar Team | Kalex KTM | 201,7 | 2’40.157 | 2.756 / 0.149
15 Jack MILLER | AUS | Caretta Technology | Honda | 200,7 | 2’40.211 | 2.810 / 0.054
16 Niklas AJO | FIN | TT Motion Events Racing | KTM | 206,7 | 2’40.327 | 2.926 / 0.116
17 Brad BINDER | RSA | RW Racing GP | Kalex KTM | 204,2 | 2’40.402 | 3.001 / 0.075
18 Niccolò ANTONELLI | ITA | San Carlo Gresini Moto3 | FTR Honda | 199,6 | 2’40.444 | 3.043 / 0.042
19 Alberto MONCAYO | SPA | Bankia Aspar Team | Kalex KTM | 199,8 | 2’40.919 | 3.518 / 0.475
20 Jakub KORNFEIL | CZE | Redox-Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 203,4 | 2’41.049 | 3.648 / 0.130
21 Alexis MASBOU | FRA | Caretta Technology | Honda | 203,2 | 2’41.436 | 4.035 / 0.387
22 Alessandro TONUCCI | ITA | Team Italia FMI | FTR Honda | 201,5 | 2’42.363 | 4.962 / 0.927
23 Fraser ROGERS | GBR | Racing Steps Foundation KRP | KRP Honda | 198,3 | 2’42.677 | 5.276 / 0.314
24 Alan TECHER | FRA | Technomag-CIP-TSR | TSR Honda | 199,8 | 2’42.998 | 5.597 / 0.321
25 Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | AirAsia-Sic-Ajo | KTM | 207,0 | 2’43.007 | 5.606 / 0.009
26 Danny WEBB | GBR | Mahindra Racing | Mahindra | 195,8 | 2’43.073 | 5.672 / 0.066
27 Isaac VIÑALES | SPA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 194,2 | 2’43.246 | 5.845 / 0.173
28 Marcel SCHROTTER | GER | Mahindra Racing | Mahindra | 197,5 | 2’43.296 | 5.895 / 0.050
29 Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Suter Honda | 203,8 | 2’43.530 | 6.129 / 0.234
30 Giulian PEDONE | SWI | Ambrogio Next Racing | Suter Honda | 196,4 | 2’43.987 | 6.586 / 0.457
31 Luigi MORCIANO | ITA | Ioda Team Italia | Ioda | 192,6 | 2’44.265 | 6.864 / 0.278
32 Kenta FUJII | JPN | Technomag-CIP-TSR | TSR Honda | 198,7 | 2’46.259 | 8.858 / 1.994
33 Romano FENATI | ITA | Team Italia FMI | FTR Honda | 203,7 | 2’47.089 | 9.688 / 0.830
34 Toni FINSTERBUSCH | GER | Cresto Guide MZ Racing | Honda | 197,4 | 2’47.359 | 9.958 / 0.270
21 Ivan MORENO | SPA | Andalucia JHK Laglisse | FTR Honda | 196,5 | 2’49.531 | 12.130 / 2.172

Ultime notizie su Gare

Segui tutte le gare di moto con motosblog, dal Motogp al SBK con i nostri speciali in tempo reale, i commenti, le anticipazioni, le interviste dei piloti, le foto e le video per vedere e rivedere le gare da non perdere.

Tutto su Gare →