Home Moto3 Qatar 2015: Oliveira precede Antonelli nelle FP2. 5° Fenati

Moto3 Qatar 2015: Oliveira precede Antonelli nelle FP2. 5° Fenati

Il talento portoghese si impone sul giovane romagnolo nella prima giornata di libere a Losail. Bene anche Fenati e Bagnaia, 4° e 5°, ma con ritardi consistenti dal best lap.

Il portoghese Miguel Oliveira (RedBull Ajo) si è aggiudicato la seconda sessione di prove libere della classe Moto3 per il GP del Qatar, appuntamento inaugurale della stagione 2015 (clicca qui per orari e copertura TV). Con il crono di 2:06.580, Oliveira ha preceduto di 179 millesimi l’italiano Niccolò Antonelli (Ongetta Rivacold), l’unico pilota che in pratica è riuscito a impensierire il lusitano nella graduatoria dei tempi insieme a Danny Kent (Leopard Racing). Il britannico è il secondo pilota più veloce di giornata grazie al crono di 2’06.601 con cui si era aggiudicato le FP1 (vedi la seconda parte di questo post), ma nelle FP2 ha chiuso solo 8° a quasi un secondo da Oliveira.

Il terzo classificato, lo spagnolo Isaac Viñales (Factory Laglisse), accusa infatti già 620 millesimi dal best lap di giornata, ma alle sue spalle troviamo altri due quotati rappresentanti della scuola italiana, Romano Fenati (Sky Racing VR46, +797) e Francesco Bagnaia (Team Mapfre, +0.833). Promettente sesto posto per il chiacchierato fenomeno francese Fabio Quartararo (Estralla Galicia 0,0, +0.844), rookie al debutto sul tracciato di Losail.

Piuttosto staccati gli altri piloti italiani della categoria, capeggiati da Alessandro Tonucci (Outox Reset Drink Team), 18° a +1.777, e Andrea Locatelli (Gresini Racing Team Moto3) 20° a +1.902. Solo 22° a oltre 2″ il compagno di colori di quest’ultimo, Enea Bastianini, mentre è caduto Marco Bezzecchi (San Carlo Team Italia), sostituto di Stefano Manzi.

Moto3 Qatar 2015 – Classifica FP2

1 Miguel OLIVEIRA POR | Red Bull KTM Ajo | 2’06.580
2 Niccolò ANTONELLI ITA | Ongetta-Rivacold | 2’06.759 +0.179 / 0.179
3 Isaac VIÑALES SPA | Husqvarna Factory Laglisse | 2’07.200 +0.620 / 0.441
4 Romano FENATI ITA | SKY Racing Team VR46 | 2’07.377 +0.797 / 0.177
5 Francesco BAGNAIA ITA | MAPFRE Team MAHINDRA | 2’07.413 +0.833 / 0.036

6 Fabio QUARTARARO FRA | Estrella Galicia 0,0 | 2’07.424 +0.844 / 0.011
7 Livio LOI BEL | RW Racing GP | 2’07.504 +0.924 / 0.080
8 Danny KENT GBR | Leopard Racing | 2’07.512 +0.932 / 0.008
9 Efren VAZQUEZ SPA | Leopard Racing | 2’07.665 +1.085 / 0.153
10 Jorge NAVARRO SPA | Estrella Galicia 0,0 | 2’07.674 +1.094 / 0.009
11 Philipp OETTL GER | Schedl GP Racing | 2’07.765 +1.185 / 0.091
12 Alexis MASBOU FRA | SaxoPrint RTG | 2’07.801 +1.221 / 0.036
13 Hiroki ONO JPN | Leopard Racing | 2’07.810 +1.230 / 0.009
14 Niklas AJO FIN | RBA Racing Team | 2’07.836 +1.256 / 0.026
15 Brad BINDER RSA | Red Bull KTM Ajo | 2’07.961 +1.381 / 0.125
16 Karel HANIKA CZE | Red Bull KTM Ajo | 2’08.119 +1.539 / 0.158
17 Jakub KORNFEIL CZE | Drive M7 SIC | 2’08.216 +1.636 / 0.097
18 Alessandro TONUCCI ITA | Outox Reset Drink Team | 2’08.357 +1.777 / 0.141
19 Juanfran GUEVARA SPA | MAPFRE Team MAHINDRA | 2’08.449 +1.869 / 0.092
20 Andrea LOCATELLI ITA | Gresini Racing Team Moto3 | 2’08.482 +1.902 / 0.033
21 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL | Drive M7 SIC | 2’08.538 +1.958 / 0.056
22 Enea BASTIANINI ITA | Gresini Racing Team Moto3 | 2’08.584 +2.004 / 0.046
23 Jules DANILO FRA | Ongetta-Rivacold | 2’08.615 +2.035 / 0.031
24 Gabriel RODRIGO ARG | RBA Racing Team | 2’09.053 +2.473 / 0.438
25 Jorge MARTIN SPA | MAPFRE Team MAHINDRA | 2’09.293 +2.713 / 0.240
26 John MCPHEE GBR | SaxoPrint RTG | 2’09.507 +2.927 / 0.214
27 Remy GARDNER AUS | CIP | 2’09.538 +2.958 / 0.031
28 Matteo FERRARI ITA | San Carlo Team Italia | 2’09.790 +3.210 / 0.252
29 Marco BEZZECCHI ITA | San Carlo Team Italia | 2’09.994 +3.414 / 0.204
30 Tatsuki SUZUKI JPN | CIP | 2’10.379 +3.799 / 0.385
31 Darryn BINDER RSA | Outox Reset Drink Team | 2’10.711 +4.131 / 0.332
32 Andrea MIGNO ITA | SKY Racing Team VR46 | 2’10.732 +4.152 / 0.021
33 Maria HERRERA SPA | Husqvarna Factory Laglisse | 2’10.861 +4.281 / 0.129
Loris CRESSON BEL | RBA Racing Team |

Moto3 Qatar 2015: Danny Kent guida le FP1, Antonelli 3°

Danny Kent Moto3 Qatar FP1

Nella prima sessione di prove libere (FP1) della Moto3 in Qatar, l’inglese della Honda Danny Kent (Leopard Racing) ha ottenuto il miglior tempo in 2’06.601 secondo tempo per Miguel Oliveira (RedBull KTM Ajo) a +0.098 millesimi.

Terzo Niccolò Antonelli (+0.836) primo degli italiani in sella alla Honda del team Ongetta-Rivacold. Quarto tempo per Isaac Vinales (Husqvarna Factory Laglisse) che ha preceduto Brad Binder (Red Bull KTM Ajo) e Jorge Navarro (Estrella Galicia 0,0). Il suo compagno Fabio Quartararo è solamente 14°.

Gli italiani: 11° Romano Fenati (SKY Racing Team VR46), 13° Francesco Bagnaia (MAPFRE Team MAHINDRA). 15° Alessandro Tonucci (Outox Reset Drink Team), 21° Enea Bastianini e 22° Andrea Locatelli (Gresini Racing Junior Team Moto3), 28° Andrea Migno (SKY Racing Team VR46). Malissimo le Moto3 del Team San Carlo Italia.

Moto3 Qatar 2015 – Classifica FP1

1 Danny KENT GBR Leopard Racing HONDA 2’06.601 13 13 233.9
2 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Ajo KTM 2’06.699 13 16 0.098 0.098 233.3
3 Niccolò ANTONELLI ITA Ongetta-Rivacold HONDA 2’07.437 12 15 0.836 0.738 230.8
4 Isaac VIÑALES SPA Husqvarna Factory Laglisse HUSQVARNA 2’07.669 13 16 1.068 0.232 230.7
5 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 2’07.748 16 16 1.147 0.079 230.9
6 Jorge NAVARRO SPA Estrella Galicia 0,0 HONDA 2’07.784 14 17 1.183 0.036 232.1
7 Alexis MASBOU FRA SaxoPrint RTG HONDA 2’07.973 14 14 1.372 0.189 234.6
8 Jorge MARTIN SPA MAPFRE Team MAHINDRA MAHINDRA 2’08.091 14 15 1.490 0.118 229.6
9 Jakub KORNFEIL CZE Drive M7 SIC KTM 2’08.243 15 16 1.642 0.152 234.0
10 Hiroki ONO JPN Leopard Racing HONDA 2’08.334 15 16 1.733 0.091 233.7
11 Romano FENATI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 2’08.358 13 16 1.757 0.024 232.2
12 Efren VAZQUEZ SPA Leopard Racing HONDA 2’08.358 6 15 1.757 232.8
13 Francesco BAGNAIA ITA MAPFRE Team MAHINDRA MAHINDRA 2’08.403 14 14 1.802 0.045 228.9
14 Fabio QUARTARARO FRA Estrella Galicia 0,0 HONDA 2’08.409 14 17 1.808 0.006 232.7
15 Alessandro TONUCCI ITA Outox Reset Drink Team MAHINDRA 2’08.525 14 14 1.924 0.116 229.0
16 John MCPHEE GBR SaxoPrint RTG HONDA 2’08.531 12 14 1.930 0.006 232.9
17 Livio LOI BEL RW Racing GP HONDA 2’08.600 16 16 1.999 0.069 232.6
18 Philipp OETTL GER Schedl GP Racing KTM 2’08.609 14 15 2.008 0.009 234.7
19 Niklas AJO FIN RBA Racing Team KTM 2’08.707 14 16 2.106 0.098 232.0
20 Juanfran GUEVARA SPA MAPFRE Team MAHINDRA MAHINDRA 2’08.803 11 14 2.202 0.096 227.7
21 Enea BASTIANINI ITA Gresini Racing Team Moto3 HONDA 2’08.944 10 13 2.343 0.141 231.8
22 Andrea LOCATELLI ITA Gresini Racing Team Moto3 HONDA 2’09.024 14 15 2.423 0.080 234.9
23 Karel HANIKA CZE Red Bull KTM Ajo KTM 2’09.305 13 15 2.704 0.281 227.2
24 Jules DANILO FRA Ongetta-Rivacold HONDA 2’09.305 16 17 2.704 230.8
25 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Drive M7 SIC KTM 2’09.838 12 15 3.237 0.533 229.4
26 Remy GARDNER AUS CIP MAHINDRA 2’10.047 12 16 3.446 0.209 226.7
27 Gabriel RODRIGO ARG RBA Racing Team KTM 2’10.188 13 14 3.587 0.141 227.1
28 Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 2’10.323 15 16 3.722 0.135 230.8
29 Matteo FERRARI ITA San Carlo Team Italia MAHINDRA 2’10.506 15 15 3.905 0.183 226.9
30 53 Marco BEZZECCHI ITA San Carlo Team Italia MAHINDRA 2’10.566 15 15 3.965 0.060 227.9
31 6 Maria HERRERA SPA Husqvarna Factory Laglisse HUSQVARNA 2’12.051 15 15 5.450 1.485 230.4
32 40 Darryn BINDER RSA Outox Reset Drink Team MAHINDRA 2’12.472 8 8 5.871 0.421 223.2
33 24 Tatsuki SUZUKI JPN CIP MAHINDRA 2’12.613 12 15 6.012 0.141 226.5

Ultime notizie su Gare

Segui tutte le gare di moto con motosblog, dal Motogp al SBK con i nostri speciali in tempo reale, i commenti, le anticipazioni, le interviste dei piloti, le foto e le video per vedere e rivedere le gare da non perdere.

Tutto su Gare →