Home Test Moto2 Valencia: Zarco 1° nel Day-1 [Foto]

Test Moto2 Valencia: Zarco 1° nel Day-1 [Foto]

Moto2 – Johann Zarco (Ajo Motorsport) precede Tito Rabat (Estrella Galicia 0.0 Marc VDS) e Thomas Luthi (Derendinger Racing Interwetten) nel 1° giorno di Test Moto2 di Valencia


Dopo i Test MotoGP è toccato alle categorie Moto2 e Moto3 scendere in pista a Valencia per il primo di tre giorni di test ufficiali in previsione della stagione 2015. Johann Zarco (Ajo Motorsport) ha chiuso in prima posizione col crono di 1’34”754, seguito dalla Speed Up di Sam Lowes e dal Campione del Mondo Tito Rabat (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS), autore di tre cadute.

Lo svizzero Thomas Luthi (Derendinger Racing Interwetten) è 4°, seguito da Xavier Simeon (Federal Oil Gresini) e dalla coppia del team Paginas Amarillas composta da Rins e Salom. Franco Morbidelli (Italtrans Racing), Jonas Folger (AGR Team) e Simone Corsi (Forward Racing) chiudono la Top 10.

Solo 15° Mika Kalli, vice-Campione 2014 in forza al team Italtrans Racing. Attardato l’altro pilota atteso, Alex Marquez: il campione in carica della Moto3 si è dedicato all’apprendistato della nuova moto, chiudendo 26° a 3” dalla vetta.

Test Moto2 Valencia – Classifica Day-1

1 ZARCO, Johann | Ajo Motorsport | 1:34.754 | 15 / 21 |
2 RABAT, Tito | Estrella Galicia 0.0 Marc VDS | 1:35.145 | 0.391 | 0.391 | 18 / 22 |
3 LUTHI, Thomas | Derendinger Racing Interwetten | 1:35.194 | 0.440 | 0.049 | 22 / 23
4 LOWES, Sam | Speed Up Racing | 1:35.385 | 0.631 | 0.191 | 17 / 21 |
5 RINS, Alex | Paginas Amarillas HP 40 | 1:35.630 | 0.876 | 0.245 | 28 / 30 |
6 SALOM, Luis | Paginas Amarillas HP 40 | 1:35.687 | 0.933 | 0.057 | 30 / 30 |
7 MORBIDELLI, Franco | Italtrans Racing Team | 1:35.813 | 1.059 | 0.126 | 14 / 27 |
8 FOLGER, Jonas | AGR Team | 1:35.871 | 1.117 | 0.058 | 12 / 23 |
9 SCHROTTER, Marcel | Tech 3 | 1:35.920 | 1.166 | 0.049 | 5 / 20 |
10 WEST, Anthony | QMMF Racing Team | 1:36.017 | 1.263 | 0.097 | 24 / 24 |
11 SIMON, Julian | QMMF Racing Team | 1:36.130 | 1.376 | 0.113 | 17 / 22 |
12 AEGERTER, Dominique | Technomag Racing Interwetten | 1:36.209 | 1.455 | 0.079 | 19 / 25
13 KALLIO, Mika | Italtrans Racing Team | 1:36.409 | 1.655 | 0.200 | 24 / 25 |
14 SYAHRIN, Hafizh | Petronas Raceline Malaysia | 1:36.411 | 1.657 | 0.002 | 13 / 19 |
15 BALDASSARRI, Lorenzo | Forward Racing Team | 1:36.435 | 1.681 | 0.024 | 19 / 21 |
16 NAKAGAMI, Takaaki | Idemitsu Honda Team Asia | 1:36.456 | 1.702 | 0.021 | 15 / 25 |
17 CORSI, Simone | Forward Racing Team | 1:36.598 | 1.844 | 0.142 | 3 / 19 |
18 PONS, Axel | AGR Team | 1:37.006 | 2.252 | 0.408 | 10 / 10 |
19 SHAH, Azlan | Idemitsu Honda Team Asia | 1:37.247 | 2.493 | 0.241 | 4 / 22 |
20 WAROKORN, Thitipong | APH PTT The Pizza SAG | 1:37.302 | 2.548 | 0.055 | 14 / 27 |
21 ROSSI, Louis | Tasca Racing Scuderia Moto2 | 1:37.430 | 2.676 | 0.128 | 14 / 19 |
22 MULHAUSER, Robin | Technomag Racing Interwetten | 1:37.469 | 2.715 | 0.039 | 16 / 25
23 CARDUS, Ricky | Tech 3 | 1:37.492 | 2.738 | 0.023 | 19 / 24 |
24 MARQUEZ, Alex | Estrella Galicia 0.0 Marc VDS | 1:37.947 | 3.193 | 0.455 | 8 / 27
25 KRUMMENACHER, Randy | JIR Moto2 | 1:38.121 | 3.367 | 0.174 | 8 / 15
26 RAFFIN, Jesko | Sport-Millions-Ewwe-SAG | 1:38.252 | 3.498 | 0.131 | 32 / 34
27 ALT, Florian | Octo Ioda Racing Team | 1:39.518 | 4.764 | 1.266 | 15 / 17

Ultime notizie su Gare

Segui tutte le gare di moto con motosblog, dal Motogp al SBK con i nostri speciali in tempo reale, i commenti, le anticipazioni, le interviste dei piloti, le foto e le video per vedere e rivedere le gare da non perdere.

Tutto su Gare →