Home MotoGP: Pedrosa il più veloce nelle FP1 ed FP2 a Sepang

MotoGP: Pedrosa il più veloce nelle FP1 ed FP2 a Sepang

Prima giornata di prove sotto il segno di Dani Pedrosa


Sono terminate da poco le FP2 sul circuito di Sepang, e nel primo giorno del weekend malese abbiamo un solo nome in cima alla classifica, quello di Dani Pedrosa. Lo spagnolo ha conquistato entrambe le sessioni odierne infliggendo un distacco consistente agli avversari sia sulle prime che sulle seconde libere. Anche il secondo e terzo posto sono fotocopia in entrambe le sessioni. Casey Stoner e Andrea Dovizioso, per un dominio Repsol Honda che più volte abbiamo visto quest’anno.

Casey, nel primo turno di libere, si è beccato dal compagno ben 6 decimi di distacco, mentre il Dovi sull’ipotetico gradino più basso del podio è a poca distanza dal neo campione del mondo. Nel pomeriggio, quando tutti avrebbero dovuto avvicinarsi ai tempi di Dani, il distacco aumenta con ben 8 decimi di ritardo per Stoner e addirittura 1,4 secondi per Dovizioso.

Inutile parlare dei distacchi del distacco degli altri piloti, stratosferico già dalla quarta posizione per colpa di un Pedrosa particolarmente in palla sul viscido asfalto malese. Nella FP1 la top6 viene chiusa da Simoncelli, Bautista e Spies, mentre in FP2 troviamo Simoncelli, Aoyama e Bautista. Valentino Rossi soffre questo distacco che si aggiunge al suo deficit standard di ogni gara, e quindi si trova 10° nelle prime prove a 2,3 secondi e 13° nelle seconde a 2,4.

Davvero strano vedere un pilota correre così tanto fin dal venerdì, probabilmente le condizioni favoriscono il fantino spagnolo che vuole prendersi una piccola rivincita finale su una stagione in parte sfortunata. Il Miglior tempo di giornata l’ha fatto segnare in 2’01″250, non un crono stratosferico, quindi c’è ancora margine di miglioramento per tutti quanti con la speranza che la classifica si accorci un po’.

FP1 a Sepang

1 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 310,7 2’01.916
2 27 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 310,9 2’02.557 0.641 / 0.641
3 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 309,3 2’02.590 0.674 / 0.033
4 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 305,6 2’03.311 1.395 / 0.721
5 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 308,3 2’03.558 1.642 / 0.247
6 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 303,4 2’03.586 1.670 / 0.028
7 14 Randy DE PUNIET FRA Pramac Racing Team Ducati 306,1 2’03.760 1.844 / 0.174
8 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 305,2 2’03.778 1.862 / 0.018
9 7 Hiroshi AOYAMA JPN San Carlo Honda Gresini Honda 308,0 2’03.908 1.992 / 0.130
10 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 305,3 2’04.280 2.364 / 0.372
11 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 306,9 2’04.345 2.429 / 0.065
12 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 303,5 2’04.474 2.558 / 0.129
13 65 Loris CAPIROSSI ITA Pramac Racing Team Ducati 303,2 2’04.521 2.605 / 0.047
14 21 John HOPKINS USA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 302,3 2’04.609 2.693 / 0.088
15 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 304,6 2’04.666 2.750 / 0.057
16 24 Toni ELIAS SPA LCR Honda MotoGP Honda 308,3 2’04.890 2.974 / 0.224
17 89 Katsuyuki NAKASUGA JPN Yamaha Factory Racing Yamaha 300,9 2’05.390 3.474 / 0.500
18 8 Hector BARBERA SPA Mapfre Aspar Team MotoGP Ducati 300,3 2’06.199 4.283 / 0.809

FP2 a Sepang

1 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 312,6 2’01.250
2 27 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 312,0 2’02.070 0.820 / 0.820
3 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 310,2 2’02.664 1.414 / 0.594
4 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 305,0 2’02.823 1.573 / 0.159
5 7 Hiroshi AOYAMA JPN San Carlo Honda Gresini Honda 308,1 2’02.951 1.701 / 0.128
6 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 305,9 2’02.991 1.741 / 0.040
7 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 309,4 2’03.123 1.873 / 0.132
8 14 Randy DE PUNIET FRA Pramac Racing Team Ducati 304,6 2’03.159 1.909 / 0.036
9 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 304,7 2’03.312 2.062 / 0.153
10 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 308,8 2’03.318 2.068 / 0.006
11 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 307,4 2’03.445 2.195 / 0.127
12 65 Loris CAPIROSSI ITA Pramac Racing Team Ducati 302,9 2’03.595 2.345 / 0.150
13 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 303,7 2’03.677 2.427 / 0.082
14 21 John HOPKINS USA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 303,0 2’03.885 2.635 / 0.208
15 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 305,0 2’03.901 2.651 / 0.016
16 24 Toni ELIAS SPA LCR Honda MotoGP Honda 308,1 2’04.071 2.821 / 0.170
17 8 Hector BARBERA SPA Mapfre Aspar Team MotoGP Ducati 305,7 2’04.603 3.353 / 0.532
18 89 Katsuyuki NAKASUGA JPN Yamaha Factory Racing Yamaha 300,0 2’05.996 4.746 / 1.393

Ultime notizie su Varie

Varie

Tutto su Varie →