Home SBK Misano 2014 LIVE: Superpole a Sykes su Giugliano e Guintoli, 5° Melandri [FOTO]

SBK Misano 2014 LIVE: Superpole a Sykes su Giugliano e Guintoli, 5° Melandri [FOTO]

Segui in diretta la FP3 e le Qualifiche per il round di Misano Adriatico, settimo appuntamento del Mondiale Superbike 2014.

Dopo quattro sessioni di prove libere in cui non si era fatto vedere molto dal punto di vista dei tempi sul giro, il britannico Tom Sykes (Kawasaki Racing Team) ha voluto ricordare a tutti come ha fatto a guadagnarsi il nomignolo di ‘Mr.Superpole‘ andando a conquistare -appunto – la pole position per il round di Misano Adriatico, settimo appuntamento del Mondiale SBK 2014. Il Campione del Mondo, che in precedenza non era andato oltre l’1:36.6, ha aspettato gli ultimi minuti della Superpole-2 per stampare un inarrivabile 1:34.883, nuovo record della pista, prima volta di una Superbike sotto il muro dell’1’35”.

Sykes ha preceduto di quasi 2 decimi un estremamente combattivo Davide Giugliano (Ducati Superbike Team), ottimo secondo con 1:35.079, mentre a completare la prima fila ci sarà l’Aprilia RSV4 ufficiale di Sylvain Guintoli, avversario diretto di Sykes nel Mondiale e staccato di 223 millesimi dal best lap. In seconda fila ci saranno Loris Baz (Kawasaki Racing Team, +0.371), Marco Melandri (Aprilia Racing, +0.433) e lo spagnolo Toni Elias (Aprilia Red Devils Roma), che aveva in precedenza dominato la Superpole-1.

Terza fila per Chaz Davies (Ducati, +0.719), Jonathan Rea (Honda, +0.792) ed Eugene Laverty (Suzuki, +1.160), mentre la quarta fila si aprirà con un ottimo Niccolò Canepa (Ducati Althea Racing, +1.521), 10° e migliore tra le EVO, bravo a mettersi alle spalle le moto SBK-spec di Alex Lowes (Suzuki, +1.606) e Leon Haslam (Honda, +1.632).

LEGGI I COMMENTI DI DAVIDE GIUGLIANO E CHAZ DAVIES

LEGGI I COMMENTI DI MARCO MELANDRI E SYLVAIN GUINTOLI

SBK MISANO 2014 – GALLERY SUPERPOLE


LEGGI ANCHE – SUPERSPORT: JULES CLUZEL (MV AGUSTA) IN POLE A MISANO

LEGGI ANCHE – SUPERSTOCK 1000: LORENZO SAVADORI (KAWASAKI) IN POLE A MISANO

LEGGI ANCHE – SUPERSTOCK 600: MARCO FACCANI VINCE A MISANO

SBK Misano 2014 – La diretta della Superpole-2

SBK Misano 2014 - La Gallery della Superpole

15:42: Fine dei giochi: Superpole a Sykes con il nuovo record della pista (1’34.883) davanti a Giugliano e Guintoli; seconda fila con Baz, Melandri ed Elias. Bel 10° tempo per Canepa, migliore delle EVO. Questi i tempi:

1 T. SYKES | Kawasaki ZX-10R | 1’34.883
2 D. GIUGLIANO | Ducati 1199 Panigale R | 1’35.079 +0.196
3 S. GUINTOLI | Aprilia RSV4 Factory | 1’35.106 +0.223
4 L. BAZ | Kawasaki ZX-10R | 1’35.254 +0.371
5 M. MELANDRI | Aprilia RSV4 Factory | 1’35.316 +0.433
6 T. ELIAS | Aprilia RSV4 Factory | 1’35.404 +0.521
7 C. DAVIES | Ducati 1199 Panigale R | 1’35.602 +0.719
8 J. REA | Honda CBR1000RR | 1’35.675 +0.792
9 E. LAVERTY | Suzuki GSX-R1000 | 1’36.043 +1.160
10 N. CANEPA | Ducati 1199 Panigale R EVO | 1’36.404 +1.521
11 A. LOWES | Suzuki GSX-R1000 | 1’36.489 +1.606
12 91 L. HASLAM | Honda CBR1000RR | 1’36.515 +1.632

SBK MISANO 2014 – GALLERY SUPERPOLE

15:40: 1:35.528 il secondo giro di Sykes, che non migliora. Fuori la bandiera a scacchi, caduta per Leon Haslam.

15:39: 1:35.254 per Loris Baz, che scavalca Melandri ed è quarto.

15:38: Fantastico Tom Sykes: 1:34.883 per l’inglese che si fionda davanti a tutti!

15:37: 1:35.377 per Baz, a soli 3 millesimi da Melandri.

15:36: 1:35.106 per Guintoli, che è secondo davanti a Melandri e al suo 1:35.374.

15:36: 1:35.079 per Davide Giugliano! Il romano della Ducati è primo.

15:35: Tutti di nuovo in pista, Giugliano tra i primi a rientrare.

15:33: 1:35.001 il record della pista di Troy Corser. Ora tutti di nuovo fuori con la gomma da tempo per l’ultimo assalto. Sykes solo 7° al momento.

15:31: Questa la situazione dei tempi al cambio gomme:

1 D. GIUGLIANO Ducati 1199 Panigale R 1’35.950
2 S. GUINTOLI Aprilia RSV4 Factory 1’36.126 +0.176
3 C. DAVIES Ducati 1199 Panigale R 1’36.274 +0.324
4 M. MELANDRI Aprilia RSV4 Factory 1’36.275 +0.325
5 L. BAZ Kawasaki ZX-10R 1’36.332 +0.382
6 T. ELIAS Aprilia RSV4 Factory 1’36.335 +0.385
7 J. REA Honda CBR1000RR 1’36.648 +0.698
8 E. LAVERTY Suzuki GSX-R1000 1’36.737 +0.787
9 L. HASLAM Honda CBR1000RR 1’37.071 +1.121
10 T. SYKES Kawasaki ZX-10R 1’37.116 +1.166
11 A. LOWES Suzuki GSX-R1000 1’37.240 +1.290
12 N. CANEPA Ducati 1199 Panigale R EVO 1’37.911 +1.961

SBK MISANO 2014 – GALLERY SUPERPOLE

15:29: Questi i primi tempi:

1 D. GIUGLIANO | Ducati 1199 Panigale R 1’35.950
2 S. GUINTOLI | Aprilia RSV4 Factory 1’36.153 +0.203
3 T. ELIAS | Aprilia RSV4 Factory 1’36.335 +0.385
4 M. MELANDRI | Aprilia RSV4 Factory 1’36.352 +0.402
5 L. BAZ | Kawasaki ZX-10R 1’36.433 +0.483
6 C. DAVIES | Ducati 1199 Panigale R 1’36.455 +0.505
7 J. REA | Honda CBR1000RR 1’36.648 +0.698
8 E. LAVERTY | Suzuki GSX-R1000 1’37.108 +1.158
9 T. SYKES | Kawasaki ZX-10R 1’37.116 +1.166
10 A. LOWES | Suzuki GSX-R1000 1’37.411 +1.461
11 N. CANEPA | Ducati 1199 Panigale R EVO 1’37.911 +1.961
12 L. HASLAM | Honda CBR1000RR 1’41.529 +5.579

15:25: Aperta la pit-lane, quasi tutti subito in pista.

15:20: 5 minuti alla riapertura della pit-lane per i 15 minuti della Superpole-2, che stabilirà l’ordine di partenza delle prime quattro file dello schieramento per la gara di domani.

SBK Misano 2014 – La diretta della Superpole-1

01 elias

15:16: Nessuno riesce a far meglio di Canepa, che quindi passa alla SP2 insieme allo spagnolo del team Aprilia Red Devils Roma. questa la classifica finale della SP1:

1 T. ELIAS | Aprilia RSV4 Factory 1’35.961
2 N. CANEPA | Ducati 1199 Panigale R EVO 1’36.534 +0.573
3 D. SALOM | Kawasaki ZX-10R EVO 1’36.843 +0.882
4 M. BAIOCCO | Ducati 1199 Panigale R EVO 1’36.931 +0.970
5 A. BADOVINI | Bimota BB3 EVO 1’37.038 +1.077
6 C. CORTI | MV Agusta F4 RR 1’37.351 +1.390
7 S. BARRIER | BMW S1000 RR EVO 1’37.499 +1.538
8 I. GOI | Ducati 1199 Panigale R EVO 1’37.540 +1.579
9 S. MORAIS | Kawasaki ZX-10R EVO 1’37.807 +1.846
10 F. FORET | Kawasaki ZX-10R EVO 1’38.008 +2.047

15:14: 1:35.961 per Elias, che ormai può dirsi al sicuro del suo posto nella Superpole-2.

15:13: David Salom ora terzo con 1:36.834.

15:12: Baiocco terzo con 1:36.931.

15:11: 1:36.018 per Toni Elias, 1:36.534 per Canepa.

15:09: Di nuovo tutti in pista, anche Elias che ha 7 decimi di vantaggio sulla migliore moto EVO.

15:08: I tempi al cambio gomme:

1 T. ELIAS | Aprilia RSV4 Factory 1’36.933
2 D. SALOM | Kawasaki ZX-10R EVO 1’37.651 +0.718
3 N. CANEPA | Ducati 1199 Panigale R EVO 1’37.752 +0.819
4 A. BADOVINI | Bimota BB3 EVO 1’38.010 +1.077
5 C. CORTI | MV Agusta F4 RR 1’38.096 +1.163
6 M. BAIOCCO | Ducati 1199 Panigale R EVO 1’38.326 +1.393
7 S. BARRIER | BMW S1000 RR EVO 1’38.376 +1.443
8 I. GOI | Ducati 1199 Panigale R EVO 1’38.429 +1.496
9 S. MORAIS | Kawasaki ZX-10R EVO 1’38.740 +1.807
10 F. FORET | Kawasaki ZX-10R EVO 1’39.062 +2.129

15:06: 1:36.993 per Toni Elias, che mette 7 decimi tra sé e Salom, secondo a +0.718.

15:04: Questi i primi tempi:

1 T. ELIAS | Aprilia RSV4 Factory 1’37.650
2 N. CANEPA | Ducati 1199 Panigale R EVO 1’37.752 +0.102
3 D. SALOM | Kawasaki ZX-10R EVO 1’38.189 +0.539
4 C. CORTI | MV Agusta F4 RR 1’38.327 +0.677
5 S. BARRIER | BMW S1000 RR EVO 1’38.376 +0.726
6 M. BAIOCCO | Ducati 1199 Panigale R EVO 1’38.548 +0.898
7 A. BADOVINI | Bimota BB3 EVO 1’38.638 +0.988
8 I. GOI | Ducati 1199 Panigale R EVO 1’38.984 +1.334
9 S. MORAIS | Kawasaki ZX-10R EVO 1’44.753 +7.103
10 F. FORET | Kawasaki ZX-10R EVO 1’48.183 +10.533

15:00: Iniziati i 15 minuti della Superpole-1, tutti e 10 i piloti impegnati subito in pista.

14:55: 5 minuti all’inizio della Superpole-1.

14:50: 1:36.125 il miglior crono del weekend fino ad ora firmato da Davide Giugliano.

14:45: 10 minuti all’inizio della Superpole-1, che metterà in palio gli ultimi due posti per la Superpole-2. Toni Elias il naturale favorito, con Canepa, Salom ed il rientrante Barrier che probabilmente si giocheranno tra loro il secondo posto disponibile.

14:30: 30 minuti all’apertura della pit-lane di Misano per la Superpole-1.

SBK Misano 2014: FP4 a Marco Melandri

SBK Misano 2014 - Gallery Prove Libere

Dopo che in mattinata era stato Davide Giugliano (Ducati Superbike Team) a far segnare il miglior tempo delle FP3 con 1’36.125 (guarda la pagina successiva di questo post), nelle FP4 è stato Marco Melandri (Aprilia Racing) a svettare su tutti al circuito ‘Marco Simoncelli‘ di Misano Adriatico grazie al crono di 1:36.269, non distante dal 1:36.211 con cui il ravennate si era aggiudicato il secondo posto delle FP3. Sia il pilota romano della Ducati (già più veloce di tutti nella prima giornata di libere di ieri) che il ravennate dell’Aprilia hanno comunque dimostrato di essere in grande forma, ‘sul pezzo‘ in tutte le sessioni sin qui disputate.

I 30 minuti delle FP4 sono stati sfruttati dalle squadre per lavorare principalmente sul passo gara, e da questo punto di vista – ancora una volta – sia Melandri che Giugliano sono sembrati un po’ più avanti rispetto agli avversari, girando con buona costanza sull’1’36” basso. Qualche difficoltà in più per il compagno di Melandri, Sylvain Guintoli, e per Tom Sykes (Kawasaki Racing Team), i duellanti per il Mondiale, che invece si sono attestati sull’ 1’36″6-1’36″8.

In grosse difficoltà invece il terzo incomodo in classifica, il britannico Jonathan Rea (Pata Honda World Superbike), mai protagonista nelle sessioni di libere disputate nel weekend di Misano e anche vittima di una caduta nelle FP4, per fortuna senza conseguenze fisiche per il pilota. Il migliore tra i piloti EVO nelle FP4 è stato questa volta lo spagnolo David Salom (Kawasaki Racing Team), autore di un 1’37.796 che gli è valso la dodicesima posizione. Appuntamento ora alle 15:00 per la Superpole-1, cui seguirà la Superpole-2 a partire dalle 15:25.

SBK MISANO 2014 – GALLERY PROVE LIBERE

SBK Misano 2014 – La Diretta delle FP4

SBK Misano 2014 - Gallery Prove Libere

13:05: Questa la classifica definitiva delle FP4:

1 M. MELANDRI | Aprilia RSV4 Factory | 1’36.269
2 L. BAZ | Kawasaki ZX-10R | 1’36.319 +0.050
3 S. GUINTOLI | Aprilia RSV4 Factory | 1’36.656 +0.387
4 T. SYKES | Kawasaki ZX-10R | 1’36.680 +0.411
5 D. GIUGLIANO | Ducati 1199 Panigale R | 1’36.916 +0.647
6 T. ELIAS | Aprilia RSV4 Factory | 1’36.924 +0.655
7 C. DAVIES | Ducati 1199 Panigale R | 1’37.006 +0.737
8 E. LAVERTY | Suzuki GSX-R1000 | 1’37.025 +0.756
9 L. HASLAM | Honda CBR1000RR | 1’37.137 +0.868
10 J. REA | Honda CBR1000RR | 1’37.548 +1.279
11 A. LOWES | Suzuki GSX-R1000 | 1’37.736 +1.467
12 D. SALOM | Kawasaki ZX-10R EVO | 1’37.796 +1.527
13 C. IDDON | Bimota BB3 EVO | 1’38.095 +1.826
14 A. BADOVINI | Bimota BB3 EVO | 1’38.300 +2.031
15 N. CANEPA | Ducati 1199 Panigale R EVO | 1’38.401 +2.132
16 I. GOI | Ducati 1199 Panigale R EVO | 1’38.436 +2.167
17 S. BARRIER | BMW S1000 RR EVO | 1’38.476 +2.207
18 A. ANDREOZZI | Kawasaki ZX-10R EVO | 1’38.874 +2.605
19 J. GUARNONI | Kawasaki ZX-10R EVO | 1’39.031 +2.762
20 C. CORTI | MV Agusta F4 RR | 1’39.097 +2.828
21 R. RUSSO | Kawasaki ZX-10R EVO | 1’39.122 +2.853
22 S. MORAIS | Kawasaki ZX-10R EVO | 1’39.144 +2.875
23 F. FORET | Kawasaki ZX-10R EVO | 1’39.314 +3.045
24 M. BAIOCCO | Ducati 1199 Panigale R EVO | 1’39.455 +3.186
25 B. STARING | Kawasaki ZX-10R EVO | 1’40.231 +3.962
26 A. YATES | EBR 1190 RX | 1’41.037 +4.768
27 P. SEBESTYEN | BMW S1000 RR EVO | 1’41.222 +4.953
28 G. MAY | EBR 1190 RX | 1’41.588 +5.319
29 I. TOTH | BMW S1000 RR | 1’42.082 +5.813

SBK MISANO 2014 – GALLERY PROVE LIBERE

13:03: Sykes lima qualche millesimo al suo best lap e scende a 1:36.680. Problema tecnico per l’altra Kawasaki di Loris Baz.

13:02: Zampata finale di Marco Melandri, che con 1:36.269 passa davanti a Baz per 50 millesimi.

13:00: Fuori la bandiera a scacchi.

12:58: 1:37.006 per Chaz Davies, che si issa al settimo posto subito dietro a Toni Elias.

12:56: 1:36.400 per Loris Baz, vicinissimo al suo miglior crono. Intanto cade anche l’altra EBR di Aaron Yates.

12:54: Caduta anche per Jonathan Rea, pilota ok.

12:53: Altra caduta per Geoff May (EBR), che già era scivolato questa mattina. Nessun problema per lui.

12:51: Loris Baz stampa un 1:36.319 con gomma nuova e passa davanti a tutti.

12:50: Ricapitoliamo la situazione a circa 10 minuti dal termine delle FP4:

1 M. MELANDRI | Aprilia RSV4 Factory 1’36.416
2 S. GUINTOLI | Aprilia RSV4 Factory 1’36.656 +0.240
3 T. SYKES | Kawasaki ZX-10R 1’36.688 +0.272
4 L. BAZ | Kawasaki ZX-10R 1’36.735 +0.319
5 D. GIUGLIANO | Ducati 1199 Panigale R 1’36.916 +0.500
6 T. ELIAS | Aprilia RSV4 Factory 1’36.924 +0.508
7 C. DAVIES | Ducati 1199 Panigale R 1’37.434 +1.018
8 J. REA | Honda CBR1000RR 1’37.548 +1.132
9 E. LAVERTY | Suzuki GSX-R1000 1’37.558 +1.142
10 L. HASLAM | Honda CBR1000RR 1’37.717 +1.301
11 A. LOWES | Suzuki GSX-R1000 1’37.773 +1.357
12 I. GOI | Ducati 1199 Panigale R EVO 1’38.648 +2.232
13 S. BARRIER | BMW S1000 RR EVO 1’38.657 +2.241
14 A. BADOVINI | Bimota BB3 EVO 1’38.754 +2.338
15 N. CANEPA | Ducati 1199 Panigale R EVO 1’38.854 +2.438

SBK MISANO 2014 – GALLERY PROVE LIBERE

12:47: 1:36.924 per Toni Elias, che si piazza alle spalle di Davide Giugliano in sesta posizione.

12:45: Sylvain Guintoli sale al secondo posto con 1:36.656, a +0.240 da Melandri.

12:43: Bei tempi per Davide Giugliano e Loris Baz, ma migliora solo il secondo con 1:36.735. risale anche Guintoli, ora quarto con 1:36.840 a +0.424 dal crono di Melandri.

12:41: Migliora Tom Sykes, che scende a 1:36.688.

12:40: 1:36.916 per Giugliano, che sale al quarto posto.

12:39: 1:36.416 per Melandri, che si porta davanti a tutti.

12:38: Problemi tecnici sulla 1199 Panigale di Davide Giugliano, che no ha ancora fatto segnare un tempo. 1:37.136 invece per Marco Melandri, che risale al terzo posto.

12:36: 1:36.703 per Sykes, 1:36.973 per Baz: le due Kawasaki ZX-10R ufficiali passano al comando delle FP4.

12:35: 1:37.486 per Sylvain Guitoli, che arriva al secondo posto. Caduta per Imre toth.

12:34: Questa la classifica dei tempi relativa alle sole FP4 dopo i primi giri lanciati:

1 L. BAZ Kawasaki ZX-10R | 1’36.973
2 T. ELIAS Aprilia RSV4 Factory | 1’37.519 +0.546
3 J. REA Honda CBR1000RR | 1’38.084 +1.111
4 T. SYKES Kawasaki ZX-10R | 1’38.138 +1.165
5 S. GUINTOLI Aprilia RSV4 Factory | 1’38.200 +1.227
6 C. DAVIES Ducati 1199 Panigale R | 1’38.420 +1.447
7 A. LOWES Suzuki GSX-R1000 | 1’38.740 +1.767
8 E. LAVERTY Suzuki GSX-R1000 | 1’39.006 +2.033
9 N. CANEPA Ducati 1199 Panigale R EVO | 1’39.018 +2.045
10 S. BARRIER BMW S1000 RR EVO | 1’39.207 +2.234
11 S. MORAIS Kawasaki ZX-10R EVO | 1’39.389 +2.416
12 A. ANDREOZZI Kawasaki ZX-10R EVO | 1’39.517 +2.544
13 L. HASLAM Honda CBR1000RR | 1’39.948 +2.975
14 R. RUSSO Kawasaki ZX-10R EVO | 1’39.976 +3.003

12:30: Aperta la pit-lane, inizia la quarta sessione di prove libere della Superbike per il round di Misano Adriatico, settimo appuntamento del Mondiale SBK 2014.

12:25: 5 minuti all’apertura della corsia box per i 30 minuti delle FP4, ultima sessione prima delle qualifiche del pomeriggio.

12:15: 15 minuti all’apertura della corsia box per le FP4 della Superbike.

SBK Misano 2014: Giugliano domina le FP3 davanti alle Aprilia

SBK Misano 2014 - Gallery Prove Libere

Davide Giugliano (Ducati Superbike Team) inizia il sabato del round di Misano Adriatico così come aveva finito il venerdì: davanti a tutti. Con il crono di 1:36.125, il romano si è messo alle spalle l’agguerrita concorrenza delle Aprilia ufficiali, con Marco Melandri (+0.086) davanti a Sylvain Guintoli (+0.216).

Loris Baz (Kawasaki Racing Team) e Chaz Davies (Ducati Superbike Team) chiudono la FP3 appaiati al quarto posto con lo stesso crono di 1:36.409, a 284 millesimi dal tempo di Giugliano, mentre è sesto il Campione del Mondo Tom Sykes (Kawasaki racing Team, +0.372) che a differenza di chi lo precede non è riuscito ad abbassare la sua migliore prestazione di ieri.

Chiudono la Top 10 della classifica combinata – e quindi accedono direttamente alla Superpole 1 – Leon Haslam (Honda, +0.464), Alex Lowes (Suzuki, +0.573), Jonathan Rea (Honda, +0.750) ed Eugene Laverty (Suzuki, +0.817) con lo spagnolo Toni Elias (Aprilia, +0.946) primo degli esclusi. Niccolò Canepa (Ducati Althea Racing, +1.308) si conferma di nuovo il miglior pilota EVO con il 12° tempo davanti al rientrante Sylvain Barrier (BMW Motorrad Italia, +1.454).

SBK Misano 2014 – La Diretta delle FP3

01 melandri

10:33: Terminate le FP3, Elias primo degli esclusi dovrà guadagnarsi l’accesso alla SP2 tramite la SP1. Questa la classifica combinata dei tempi

1 D. GIUGLIANO | Ducati 1199 Panigale R | 1’36.125
2 M. MELANDRI | Aprilia RSV4 Factory | 1’36.211 +0.086
3 S. GUINTOLI | Aprilia RSV4 Factory | 1’36.341 +0.216
4 L. BAZ | Kawasaki ZX-10R | 1’36.409 +0.284
5 C. DAVIES | Ducati 1199 Panigale R | 1’36.409 +0.284
6 T. SYKES | Kawasaki ZX-10R | 1’36.497 +0.372
7 L. HASLAM | Honda CBR1000RR | 1’36.589 0.464
8 A. LOWES | Suzuki GSX-R1000 | 1’36.698 +0.573
9 J. REA | Honda CBR1000RR | 1’36.875 +0.750
10 E. LAVERTY | Suzuki GSX-R1000 | 1’36.942 +0.817
11 T. ELIAS | Aprilia RSV4 Factory | 1’37.071 +0.946
12 N. CANEPA | Ducati 1199 Panigale R EVO | 1’37.433 +1.308
13 S. BARRIER | BMW S1000 RR EVO | 1’37.579 +1.454
14 M. BAIOCCO | Ducati 1199 Panigale R EVO | 1’37.891 +1.766
15 F. FORET | Kawasaki ZX-10R EVO | 1’37.892 +1.767
16 S. MORAIS | Kawasaki ZX-10R EVO | 1’37.938 +1.813
17 A. BADOVINI | Bimota BB3 EVO | 1’38.003 +1.878
18 C. CORTI | MV Agusta F4 RR | 1’38.067 +1.942
19 D. SALOM | Kawasaki ZX-10R EVO | 1’38.122 +1.997
20 I. GOI | Ducati 1199 Panigale R EVO | 1’38.159 +2.034
21 C. IDDON | Bimota BB3 EVO | 1’38.170 +2.045
22 J. GUARNONI | Kawasaki ZX-10R EVO | 1’38.308 +2.183
23 R. RUSSO | Kawasaki ZX-10R EVO | 1’38.402 +2.277
24 A. ANDREOZZI | Kawasaki ZX-10R EVO | 1’38.850 +2.725
25 B. STARING | Kawasaki ZX-10R EVO | 1’39.412 +3.287
26 I. TOTH | BMW S1000 RR | 1’40.239 +4.114
27 A. YATES | EBR 1190 RX | 1’40.424 +4.299
28 P. SEBESTYEN | BMW S1000 RR EVO | 1’40.994 +4.869
29 G. MAY | EBR 1190 RX | 1’41.176 +5.051
30 M. SAVARY | MV Agusta F4 RR | 1’43.187 +7.062

01 sykes

10:30: 1:36.409 per Loris Baz, che eguaglia al millesimo il crono di Chaz Davies.

10:29: Eugene Laverty strappa il prezioso 10° posto a Elias.

10:28: Problema tecnico per la Honda CBR1000RR di Jonathan Rea, costretto a lasciare al sua Fireblade a bordo pista.

10:27: Strabiliante serie di giri veloci da parte di Davide Giugliano, costantemente nell’1’36” basso.

10:25: 1:36.409 per Chaz Davies, che scavalca Tom Sykes ed è 5°.

10:24: 1:36.125 per Davide Giugliano, che ritorna davanti a tutti.

10:22: Balzo di Loris Baz, che passa dal sesto al quarto posto assoluto (terzo di mattinata) con il crono di 1:36.417. Caduta anche per Foret.

02

10:19: al momento rischiano l’esclusione dalla SP2 Leon Haslam e Niccolò Canepa.

10:17: 1:36.875 per Jonathan Rea, che si migliora e sale all’ottavo posto scalzando Eugene Laverty.

10:15: 1:36.449 l’ultimo crono di Melandri.

10:12: dei primi 10 sono in pista Melandri, Lowes, Laverty e Rea. I piloti Aprilia fino ad ora sono gli unici ‘big’ ad aver migliorato il proprio tempo di ieri, insieme a Laverty.

10:10: Ricapitoliamo l’attuale situazione della classifica combinata:

1 M. MELANDRI | Aprilia RSV4 Factory 1’36.211
2 S. GUINTOLI | Aprilia RSV4 Factory 1’36.341 +0.130
3 D. GIUGLIANO | Ducati 1199 Panigale R 1’36.370 +0.159
4 T. SYKES | Kawasaki ZX-10R 1’36.497 +0.286
5 C. DAVIES | Ducati 1199 Panigale R 1’36.636 +0.425
6 L. BAZ | Kawasaki ZX-10R 1’36.661 +0.450
7 A. LOWES | Suzuki GSX-R1000 1’36.698 +0.487
8 E. LAVERTY | Suzuki GSX-R1000 1’36.942 +0.731
9 J. REA | Honda CBR1000RR 1’37.024 +0.813
10 T. ELIAS | Aprilia RSV4 Factory 1’37.163 +0.952
11 L. HASLAM | Honda CBR1000RR 1’37.352 +1.141
12 N. CANEPA | Ducati 1199 Panigale R EVO 1’37.725 +1.514
13 D. SALOM | Kawasaki ZX-10R EVO 1’38.122 +1.911
14 F. FORET | Kawasaki ZX-10R EVO 1’38.209 +1.998
15 A. BADOVINI | Bimota BB3 EVO 1’38.241 +2.030

10:08: Nessun crono di rilievo da parte di Guintoli, che rientra presto ai box. 1:36.492 per Eugene Laverty, ora ottavo.

10:05: di nuovo in pista Sylvain Guintoli.

10:03: Migliora Elias con 1:36.163. Lo spagnolo al momento è 10°, l’ultimo posto disponibile per accedere direttamente alla SP2 del pomeriggio.

10:00: 1:36.211 per Marco Melandri, che ritorna davanti a tutti.

9:59: caduta per May (EBR), pilota ok.

9:57: Questa la situazione della classifica combinata:

1 S. GUINTOLI | Aprilia RSV4 Factory 1’36.341
2 D. GIUGLIANO | Ducati 1199 Panigale R 1’36.370 +0.029
3 T. SYKES | Kawasaki ZX-10R 1’36.497 +0.156
4 M. MELANDRI | Aprilia RSV4 Factory 1’36.500 +0.159
5 C. DAVIES | Ducati 1199 Panigale R 1’36.636 +0.295
6 L. BAZ | Kawasaki ZX-10R 1’36.661 +0.320
7 A. LOWES | Suzuki GSX-R1000 1’36.698 +0.357
8 J. REA | Honda CBR1000RR 1’37.024 +0.683
9 E. LAVERTY | Suzuki GSX-R1000 1’37.149 +0.808
10 T. ELIAS | Aprilia RSV4 Factory 1’37.234 +0.893
11 L. HASLAM | Honda CBR1000RR 1’37.352 +1.011
12 N. CANEPA | Ducati 1199 Panigale R EVO 1’37.894 +1.553
13 A. BADOVINI | Bimota BB3 EVO 1’38.241 +1.900
14 C. CORTI | MV Agusta F4 RR 1’38.393 +2.052
15 S. BARRIER | BMW S1000 RR EVO 1’38.396 +2.055

9:55: solo Guintoli ha migliorato il proprio tempo nella top 10. Diversi piloti ai box.

9:53: Giugliano e Guintoli sono gli assoluti protagonisti di questi primi minuti, inanellando entrambi una serie di giri veloci sull’1:36.5. Caduta per Matteo Baiocco.

9:51: Guintoli davanti a tutti con 1:36.341!

9:50: 1:36.854 per Sylvain Guintoli, che migliora il suo crono di ieri ma resta settimo.

9:49: subito un buon 1:36.645 per Giugliano, a soli 3 decimi dal suo tempo di ieri.

9:47: Rientra subito Claudio Corti con la MV Agusta F4RR.

9:45: Aperta la pit-lane per le FP3. Condizioni meteo ideali, 1:36.370 il crono di Giugliano di ieri.

01 giugliano

9:30: 15 minuti all’inizio delle FP3 di Misano.

9:15: 30 minuti all’apertura della pit-lane per il terzo turno di libere per il round di Misano, che deciderà i partecipanti di SP1 e SP2.

8:45: 60 minuti all’apertura della pit-lane per le FP3.

SBK Misano 2014 - Gallery Prove Libere

La prima giornata di libere per il round di Misano del Mondiale Superbike 2014 si è chiusa con il miglior tempo fatto segnare da Davide Giugliano (Ducati Sueprbike Team), che con il crono di 1’36.370 ha avuto la meglio sul Campione del Mondo Tom Sykes (Kawasaki Racing Team) e sull’altro nostro portacolori in SBK, Marco Melandri (Aprilia Racing Team), sicuramente galvanizzato dal doppio successo nel precedente round di Sepang e desideroso di regalare grandi soddisfazioni al pubblico della riviera romagnola, quello che per lui è veramente quello ‘di casa’.

Quarta posizione nella classifica combianata di giornata per Chaz Davies (Ducati Superbike Team), che ha preceduto Loris Baz (Kawasaki), Alex Lowes (Voltcom Crescent Suzuki), Sylvain Guintoli (Aprilia Racing Team), Jonathan Rea (Pata Honda World Superbike), Eugene Laverty (Voltcom Crescent Suzuki) e Toni Elias (Aprilia Red Devils Roma). Tra le EVO, il miglior piazzamento è stato conquistato da Niccolò Canepa (Althea Racing Team Ducati), 12° davanti ad Ayrton Badovini (Team Bimota Alstare), mentre ha chiuso 20° il rientrante Sylvain Barrier (BMW Motorrad Italia Superbike – EVO).

Tutto è pronto quindi per il terzo turno di prove libere, in programma questa mattina a partire dalle ore 9:45, che deciderà i piloti che avranno accesso diretto alla Superpole 2.

SBK Misano 2014 – I tempi delle libere del venerdì

SBK Misano 2014 - Gallery Prove Libere

1 D. GIUGLIANO | Ducati 1199 Panigale R |
2 T. SYKES | Kawasaki ZX-10R | 1’36.497 +0.127
3 M. MELANDRI | Aprilia RSV4 Factory | 1’36.500 +0.130
4 C. DAVIES | Ducati 1199 Panigale R | 1’36.636 +0.266
5 L. BAZ | Kawasaki ZX-10R | 1’36.661 +0.291
6 A. LOWES | Suzuki GSX-R1000 | 1’36.698 +0.328
7 S. GUINTOLI | Aprilia RSV4 Factory | 1’36.860 +0.490
8 J. REA | Honda CBR1000RR | 1’37.024 +0.654
9 E. LAVERTY | Suzuki GSX-R1000 | 1’37.149 +0.779
10 T. ELIAS | Aprilia RSV4 Factory | 1’37.234 +0.864
11 L. HASLAM | Honda CBR1000RR | 1’37.352 +0.982
12 N. CANEPA | Ducati 1199 Panigale R EVO | 1’37.931 +1.561
13 A. BADOVINI | Bimota BB3 EVO | 1’38.241 +1.871
14 C. CORTI | MV Agusta F4 RR | 1’38.393 +2.023
