Home Moto2 Mugello 2014: Rabat 1° nelle FP1 asciutte, a Krummenacher le FP2 bagnate

Moto2 Mugello 2014: Rabat 1° nelle FP1 asciutte, a Krummenacher le FP2 bagnate

Lo spagnolo, leader del Mondiale, è il più veloce nel venerdì del Mugello mentre lo svizzero vola sul bagnato. Pasini migliore tra gli italiani in entrambe le sessioni.

Ricomincia al Mugello il derby iridato tra i piloti del team belga Marc VDS Racing, lo spagnolo Esteve ‘Tito’ Rabat ed il finlandese Mika Kallio, che si sono presentati al sesto appuntamento del Mondiale Moto2 in quest’ordine di classifica staccati tra loro di soli punti e con 30 lunghezze sulla spagnolo Maverick Vinales (Pons HP 40), Campione del Mondo uscente della classe Moto3.

La prima giornata del GP d’Italia è stata contraddistinta da cielo coperto e pista asciutta al mattino, mentre nel pomeriggio una pioggia intermittente ha disturbato il lavoro di tutte le squadre impegnate. Mentre la maggior parte dei protagonisti della MotoGP trascorrevano il loro pomeriggio nel box a causa della mancanza di una gomma adatta per le condizioni della pista, quelli della Moto2 non si sono certo fatti pregare, ma ovviamente senza possibilità di migliorare i tempi fatti registrare al mattino.

Nelle FP1 era stato il capoclassifica del Mondiale Tito Rabat a mettere in fila tutti con il crono di 1:52.860, precedendo Sandro Cortese (+0.006) e Thomas Luthi (+0.261) e con Kallio solo 11° a +0.928; nel pomeriggio invece si è imposto lo svizzero Randi Krummenacher (IodaRacing Project) con il crono di 2:09.070, mettendosi alle spalle Johann Zarco (+0.110) e lo stesso Mika Kallio (+0.287), con Rabat invece 12° a +1.904. In entrambe le sessioni, Mattia Pasini (NGM Forward Racing) ha chiuso sesto posto e migliore degli italiani.

Moto2 Mugello 2014 – Classifica FP2

1 Randy KRUMMENACHER SWI | IodaRacing Project | Suter 266.6 2’09.070
2 Johann ZARCO FRA | AirAsia Caterham | Caterham Suter 272.4 2’09.180 +0.110 / 0.110
3 Mika KALLIO FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex 271.2 2’09.357 +0.287 / 0.177
4 Tetsuta NAGASHIMA JPN | Teluru Team JiR Webike | TSR 267.7 2’10.067 +0.997 / 0.710
5 Thomas LUTHI SWI | Interwetten Paddock Moto2 | Suter 272.7 2’10.101 +1.031 / 0.034
6 Mattia PASINI ITA | NGM Forward Racing | Kalex 270.4 2’10.447 +1.377 / 0.346
7 Sam LOWES GBR | Speed Up | Speed Up 274.3 2’10.533 +1.463 / 0.086
8 Anthony WEST AUS | QMMF Racing Team | Speed Up 274.4 2’10.546 +1.476 / 0.013
9 Axel PONS SPA | AGR Team | Kalex 271.9 2’10.861 +1.791 / 0.315
10 Franco MORBIDELLI ITA | Italtrans Racing Team | Kalex 271.7 2’10.865 +1.795 / 0.004
11 Maverick VIÑALES SPA | Pons HP 40 | Kalex 271.5 2’10.873 +1.803 / 0.008
12 Ricard CARDUS SPA | Tech 3 | Tech 3 270.6 2’10.935 +1.865 / 0.062
13 Esteve RABAT SPA | Marc VDS Racing Team | Kalex 272.9 2’10.974 +1.904 / 0.039
14 Hafizh SYAHRIN MAL | Petronas Raceline Malaysia | Kalex 268.6 2’11.071 +2.001 / 0.097
15 Dominique AEGERTER SWI | Technomag carXpert | Suter 268.7 2’11.121 +2.051 / 0.050
16 Luis SALOM SPA | Pons HP 40 | Kalex 273.5 2’11.159 +2.089 / 0.038
17 Julian SIMON SPA | Italtrans Racing Team | Kalex 269.7 2’11.233 +2.163 / 0.074
18 Azlan SHAH MAL | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex 266.0 2’11.289 +2.219 / 0.056
19 Nicolas TEROL SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter 273.5 2’11.374 +2.304 / 0.085
20 Josh HERRIN USA | AirAsia Caterham | Caterham Suter 272.8 2’11.740 +2.670 / 0.366
21 Marcel SCHROTTER GER | Tech 3 | Tech 3 268.0 2’11.752 +2.682 / 0.012
22 Xavier SIMEON BEL | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter 272.5 2’11.763 +2.693 / 0.011
23 Gino REA GBR | AGT REA Racing | Suter 267.4 2’11.905 +2.835 / 0.142
24 Jordi TORRES SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter 270.4 2’11.920 +2.850 / 0.015
25 Jonas FOLGER GER | AGR Team | Kalex 271.4 2’11.969 +2.899 / 0.049
26 Louis ROSSI FRA | SAG Team | Kalex 271.9 2’12.642 +3.572 / 0.673
27 Alex DE ANGELIS RSM | Tasca Racing Moto2 | Suter 276.1 2’12.683 +3.613 / 0.041
28 Lorenzo BALDASSARRI ITA | Gresini Moto2 | Suter 270.4 2’13.402 +4.332 / 0.719
29 Takaaki NAKAGAMI JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex 271.6 2’14.140 +5.070 / 0.738
30 Thitipong WAROKORN THA | APH PTT The Pizza SAG | Kalex 272.3 2’14.290 +5.220 / 0.150
31 Simone CORSI ITA | NGM Forward Racing | Kalex 268.9 2’14.775 +5.705 / 0.485
32 Roman RAMOS SPA | QMMF Racing Team | Speed Up 266.6 2’15.117 6.047 / 0.342
Robin MULHAUSER SWI | Technomag carXpert | Suter 264.7 2’19.257 10.187 / 4.140
Sandro CORTESE GER | Dynavolt Intact GP | Kalex 261.5 2’30.199 21.129 / 10.942

Moto2 Mugello 2014 – Classifica FP1

1 Esteve RABAT SPA | Marc VDS Racing Team | Kalex 1’52.860
2 Sandro CORTESE GER | Dynavolt Intact GP | Kalex 1’52.866 +0.006 / 0.006
3 Thomas LUTHI SWI | Interwetten Paddock Moto2 | Suter 1’53.121 +0.261 / 0.255
4 Jonas FOLGER GER | AGR Team | Kalex 1’53.149 +0.289 / 0.028
5 Alex DE ANGELIS RSM | Tasca Racing Moto2 | Suter 1’53.392 +0.532 / 0.243
6 Mattia PASINI ITA | NGM Forward Racing | Kalex 1’53.427 +0.567 / 0.035
7 Luis SALOM SPA | Pons HP 40 | Kalex 1’53.512 +0.652 / 0.085
8 Simone CORSI ITA | NGM Forward Racing | Kalex 1’53.602 +0.742 / 0.090
9 Jordi TORRES SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter 1’53.751 +0.891 / 0.149
10 Marcel SCHROTTER GER | Tech 3 | Tech 3 1’53.778 +0.918 / 0.027
11 Mika KALLIO FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex 1’53.788 +0.928 / 0.010
12 Johann ZARCO FRA | AirAsia Caterham | Caterham Suter 1’53.802 +0.942 / 0.014
13 Sam LOWES GBR | Speed Up | Speed Up 1’53.838 +0.978 / 0.036
14 Maverick VIÑALES SPA | Pons HP 40 | Kalex 1’53.953 +1.093 / 0.115
15 Axel PONS SPA | AGR Team | Kalex 1’54.093 +1.233 / 0.140
16 Takaaki NAKAGAMI JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex 1’54.105 +1.245 / 0.012
17 Anthony WEST AUS | QMMF Racing Team | Speed Up 1’54.141 +1.281 / 0.036
18 Randy KRUMMENACHER SWI | IodaRacing Project | Suter 1’54.307 +1.447 / 0.166
19 Ricard CARDUS SPA | Tech 3 | Tech 3 1’54.352 +1.492 / 0.045
20 Franco MORBIDELLI ITA | Italtrans Racing Team | Kalex 1’54.364 +1.504 / 0.012
21 Louis ROSSI FRA | SAG Team | Kalex 1’54.369 +1.509 / 0.005
22 Xavier SIMEON BEL | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter 1’54.390 +1.530 / 0.021
23 Nicolas TEROL SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter 1’54.434 +1.574 / 0.044
24 Lorenzo BALDASSARRI ITA | Gresini Moto2 | Suter 1’54.796 +1.936 / 0.362
25 Dominique AEGERTER SWI | Technomag carXpert | Suter 1’54.804 +1.944 / 0.008
26 Julian SIMON SPA | Italtrans Racing Team | Kalex 1’54.826 +1.966 / 0.022
27 Gino REA GBR | AGT REA Racing | Suter 1’55.437 +2.577 / 0.611
28 Tetsuta NAGASHIMA JPN | Teluru Team JiR Webike | TSR 1’55.757 +2.897 / 0.320
29 Josh HERRIN USA | AirAsia Caterham | Caterham Suter 1’55.858 +2.998 / 0.101
30 Hafizh SYAHRIN MAL | Petronas Raceline Malaysia | Kalex 1’56.170 +3.310 / 0.312
31 Robin MULHAUSER SWI | Technomag carXpert | Suter 1’56.393 +3.533 / 0.223
32 Azlan SHAH MAL | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex 1’56.872 +4.012 / 0.479
33 Roman RAMOS SPA | QMMF Racing Team | Speed Up 1’57.132 +4.272 / 0.260
34 Thitipong WAROKORN THA | APH PTT The Pizza SAG | Kalex 1’57.612 +4.752 / 0.480

Ultime notizie su Gare

Segui tutte le gare di moto con motosblog, dal Motogp al SBK con i nostri speciali in tempo reale, i commenti, le anticipazioni, le interviste dei piloti, le foto e le video per vedere e rivedere le gare da non perdere.

Tutto su Gare →